Produktbeschreibung
Highlights
- 20-1200mm [≙35mm] Superzoom Kamera mit 18MP MOS Sensor
- 4K Video 30p & 120fps High Speed Video
- Autofokus Hybrid-Kontrast-Autofokus mit DFD (Depth from Defocus)
- Optischer Bildstabilisator O.I.S. mit Active Mode (Video)
- Sucher 0,39-Zoll OLED Sucher (äquivalent zu 2.360.000 Bildpunkten)
- LC-Display 7,5-cm LCD (3,0 Zoll) mit 1.840.000 Bildpunkten
Lumix FZ82D
Die Lumix FZ82D bietet ein leistungsstarkes 60x-Zoom und komfortable, praxisgerechte Bedienung sowie zahlreiche manuelle Optionen für Foto und Video. Sie ist mit dem außergewöhnlich vielseitigen Lumix DC Vario 60x-Zoom, entsprechend 20mm Super-Weitwinkel bis 1200mm Super-Tele (bei KB),ausgestattet und ermöglicht so gleichermaßen dynamische Landschaftsaufnahmen wie formatfüllende Abbildungen von Tieren oder Vögeln aus weiter Ferne.

Der 18-Megapixel-MOS-Sensor und der Bildprozessor Venus-Engine sorgen für kurze Reaktionszeiten und hochwertige Bilder. Dazu trägt auch der hochpräzise Autofokus mit DFD-Technologie bei. So erlaubt die FZ82D schnelle Serienaufnahmen mit 10 B/s (AFS) bzw. 6 B/s (AFC) mit sicherer Fokussierung auch schnell bewegter Motive. Ebenfalls unterstützt sie 4K Video und Zeitlupen Aufnahmen.

Technische Daten
OBJEKTIV UND SENSOR
- Objektiv und Lichtstärke LUMIX DC Vario F2.8-5.9, 14 Elemente in 12 Gruppen, φ55mm
- Optischer Zoom 60x
- Brennweite [35mm] 20-1200mm
- Blende F2.8 - 8.0 (W), F5.9 - 8.0 (T)
- Schärfebereich Normal Weitwinkel: 30 cm - ∞ / Tele: 150 cm - ∞
- Schärfebereich Makro Weitwinkel: 1 cm - ∞ / Tele: 150 cm - ∞
- Bildsensor 1/2,33“-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor / 18,1 Megapixel / Primär-Farbfilter

FOTO
- Fotoauflösung (max.) max. 4896 x 3672 (18M)
- Seitenverhältnisse 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
- Bildformate JPEG, RAW, DPOF
- Selbstauslöser 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder)
- Serienbilder 10 B/s, AF Tracking: 6 B/s
- 4K Foto (8MP Serienbilder) 30 B/s
- 4K Post Fokus/ Fokus Stacking •/•

VIDEO
- 4K Video max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MP4 / max. 15 Min.)
- Full HD Video 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel, 50p (28 Mbps / AVCHD o. MP4)
- Video-Zoom / eingebautes Mikrofon • / •

EINSTELLUNGEN
- Fokussierung AF / AF Makro / Makro Zoom / MF je mit AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous)Touch AF
- Messarten Gesichts-/Augen-Erkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint / (Full Area Touch möglich)
- Belichtung Programm AE; Zeit-und Blendenautomatik, Manuell
- Belichtungsmessung Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung
- Belichtungszeit 4 - 1/2000 Sek. (mech.) / 1 - 1/16.000 Sek. (elektr.)
- Lichtempfindlichkeit [ISO] ISO 80 - 3.200 (erw. 6.400)
- Weißabgleich Automatik / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 /Farbtemperatur/(2 Achsen einstellbar)
- Kreative Filter-Effekte 22 Filter, u.a. S/W, Impressiv, Hohe Dynamik, Miniatureffekt, Sternfilter, Selektiv-Farbe

AUSSTATTUNG
- Autofokus Hybrid-Kontrast-Autofokus mit DFD (Depth from Defocus)
- Bildstabilisator Optischer Bildstabilisator O.I.S. mit Active Mode (Video)
- Sucher 0,39-Zoll OLED Sucher (äquivalent zu 2.360.000 Bildpunkten), Bildfeld ca. 100 %, Vergrößerung 0,74x
- LC-Display 7,5-cm LCD (3,0 Zoll) mit 1.840.000 Bildpunkten / Statischer Touch-Bedienung/Bildfeld
- Eingebauter Blitz 0.3 - 14.1m (Wide / ISO Auto), 1.5 - 6.1m (Tele / ISO Auto)
- Mikrofon / Lautsprecher Stereo / Mono
ALLGEMEINES
- Speichermedium SD / SDHC / SDXC Speicherkarte
- HDMI / USB Anschluss Micro HDMI Typ-D / USB Typ-C
- Abmessungen in cm [B x H x T] 13,0 x 9,4 x 12,5
- Gewicht 640g (mit SD Karte und Akku)
- Menü-Sprachen Japan., Engl., Deutsch, Franz., Ital., Span., Poln., Tschech., Ungar., Rumän., Niederl., Türk., Portug.,Finn., Dän., Schwed., Griech., Ukrain.
USB Typ-C Akku aufladen
- Der Akku der Kamera kann nach Belieben über USB Type-C aufgeladen werden
- Externes Ladegerät und USB Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-FZ82D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232964772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 18,9 Megapixel (physikalisch), 18,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 1,3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 20 bis 1200 mm (35mm-äquivalent) 60-fach Zoom 3,58 bis 215 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 1 cm (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F2,8 bis F8 (Weitwinkel) F5,9 bis F8 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtergewinde | 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,74-fach Vergrößerungsfaktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 8 s (Automatik) 1/2.000 bis 8 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (Automatik) ISO 80 bis ISO 6.400 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtporträt, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Strand/Schnee, Tiere, 12 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, Lochkamera, Miniatureffekt, Monochrom, Softer, Spielzeugkamera, Sterngitter, 14 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung, 6 B/s mit AF-Tracking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 30 Bilder in Folge, 8,3 Megapixel Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,3 bis 14,1 m bei Weitwinkel 1,5 bis 6,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BMB9E (Lithiumionen (Li-Ion)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | "Sternenhimmel"-Programm 15, 30 und 60s Belichtungszeit
Composition Zoom Asistant automatische Gegenlichtkorrektur Motiverkennung DFD AF System Dynamikoptimierung Weltzeitfunktion Reisezeitfunktion Postfokus-Funktion Fokus-Stacking Touch-Manual-Fokus maximale Aufnahmedauer AVCHD (FHD) 29:59 Minuten, MP4 (4K) 15 Minuten Video ISO 80 - 3200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 640 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 130 x 94 x 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BMB9E Spezialakku Lithiumionen-Akku, Ladegerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Li-Ionen Akku DMW-BMB9 (895 mAh)
- Schultergurt
- Objektivdeckel
Herstellerinformationen
Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland
[email protected]