Produktbeschreibung
Highlights
- 4/3” CMOS-Sensor, 21 MP/17 MP (total/effektiv)
- Lichtstarkes Leica DC Vario-Summilux 1:1,7-2,8/10,9-34 ASPH
- Elegantes Leica Design und intuitives User Interface
- Fotografie im DNG- und JPG-Format
- Nahtlos verbunden mit der Leica FOTOS App
- Blitzgerät ist im Lieferumfang enthalten
Leica D-LUX 8 schwarz
Mit der D-Lux 8 wird das Leica Erlebnis so kompakt und leicht zugänglich wie nie zuvor. Die gesamte User Experience der Kamera zeugt von der Exzellenz der Marke, die für ihre Einzigartigkeit in diesem Bereich weltweit bekannt ist. Dabei steht das ikonische Design der D-Lux 8 als Synonym für die legendäre Marke Leica. Für noch mehr Benutzerkomfort wurden die Bedienelemente reduziert und ergonomischer angeordnet sowie das von den beliebten Leica Q-Kameras abgeleitete User Interface noch klarer und funktionaler strukturiert.

Dank 4/3” CMOS-Sensor mit 21 MP (effektiv 17 MP), lichtstarkem Objektiv Leica DC Vario-Summilux 1:1,7-2,8/10,9-34 ASPH. (entspricht 24–75 mm bei Kleinbild), einem intuitiven Design und der nahtlosen Konnektivität mit der Leica FOTOS App ist die Leica D-Lux 8 eine Kompaktkamera für den universellen Einsatz.

Zudem verfügt sie als erste D-Lux über das vielseitige DNG-Format. Der im Lieferumfang enthaltene Blitz erweitert die vielfältigen Möglichkeiten der Kamera.

Spezifikationen
Leica D-Lux 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4022243191914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13 mm (Cropfaktor 2,0) 21,8 Megapixel (physikalisch), 17,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cropfaktor effektiv | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,6 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | DNG, JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 75 mm (35mm-äquivalent) 3,1-fach Zoom 10,9 bis 34 mm (physikalisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F1,7 bis F16 (Weitwinkel) F2,8 bis F16 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtergewinde | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.843.200 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 1,48-fach Vergrößerungsfaktor (0,7-fach KB-äquivalent), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/16.000 bis 1 s (Manuell) Bulb mit maximal 60 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | HDR, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | kontrastreiches Monochrom, lebendige Farben, Miniatureffekt, Monochrom, Selektive Farbe, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | 11 Bilder/s bei höchster Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 12 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | mitgelieferter Aufsteckblitz 0,6 bis 14,1 m bei Weitwinkel 0,3 bis 8,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Leitzahl 7 (ISO 100) Blitzsynchronzeit 1/4.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Leica BP-DC15 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.025 mAh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung, Farbeffekte: brillante Farben, individuelle Einstellung, Landschaft, Porträt, Schwarzweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Video ISO 100-6.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 400 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 120 x 69 x 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Leica BP-DC15 Spezialakku Leica CF D Kleines Zusatzblitzgerät Objektivdeckel mit Sicherungsschnur, Handschlaufe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Leica Handgriff für D-Lux 8 (Handgriff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Leica D-LUX 8 schwarz
- Blitzgerät
- Objektivdeckel mit Sicherungsschnur
- Handschlaufe
- Lithium-Ionen-Akku Leica BP-DC15
- Kurzanleitung
Herstellerinformationen
Leica Camera AG
Am Leitz Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
[email protected]