Produktbeschreibung
Highlights
- 30x LEICA-Zoom Bridgekamera (KB: 24-720 mm)
- 20 Megapixel, 1/2.3-Zoll MOS-Sensor
- 5-Achsen Bildstabilisierung
- 180° klappbarer Touch-Monitor
- 4K Videos (30p)
- Multifunktionsring, Steuerung über APP, RAW-Aufnahme, WiFi
Lumix TZ 99 silber/schwarz
Kompakte, leistungsstarke Reisezoom Kamera

Die kompakte TZ99 besticht durch ein leistungsstarkes 30x LEICA-Zoom (24-720mm) mit 5-Achsen-Bildstabilisierung und 20 MP Auflösung für vielfältige Motive von z.B. spielenden Kinder bis hin zu fantastischen Reiseerinnerungen. Für präzise und blitzschnelle Fokussierung sorgt dabei der integrierte Hybrid-Kontrast-Autofokus mit DFD-Technologie.
Videos nimmt sie in 4K mit 30 Bildern/Sek. oder im HighSpeed-Modus sogar mit 120 B/s auf. Mit der 4K-Funktion (inklusive 4K-Foto), Post-Focus und Focus-Stacking gelingen auch außergewöhnliche Aufnahmen spielend leicht.
Die TZ99 hat einen 180° klappbaren Touch-Monitor, u.a. für bequeme Bodenperspektiven oder Selfies. Die Aufnahmen lassen sich dank eingebautem WiFi und separater Funktionstaste schnell und einfach auf das Smartphone übertragen. Darüber hinaus kann die Kamera auch per App gesteuert werden.
Schließlich runden ein Multifunktionsring am Objektiv und die Aufnahme im RAW-Format die umfangreiche Ausstattung des Allrounders ab.

Produktmerkmale
- LEICA Objektiv mit 30x opt. Zoom & opt. Stabilisator – F3.3-6.4 / 24-720mm (KB), 5-Achsen OIS
- 4K Foto & Video – 4K Foto 30 B/s, Post Fokus/Stacking, 4K 30p Video, HighSpeed Video 120 B/s
- Exzellente Bildqualität – 20,3 MP Sensor & Venus Engine-Prozessor
- Hochauflösender Monitor – 7,6 cm klappbarer LCD (1,8 MP) mit Touchfunktion
- Schneller Hybrid-Kontrast-AF – schneller AF (0,1s) dank DFD Technologie
- Manuelle Kontrolle – Objektivring, manueller Fokus, Fokus-Peaking, RAW
- Smarte Kommunikation – WiFi & Bluetooth LE; Steuerung & Übertragung über Smartphone
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-TZ99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | Lumix DC-ZS99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | Februar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 21,1 Megapixel (physikalisch), 20,3 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 1,2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 50 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 720 mm (35mm-äquivalent) 30-fach Zoom 4,3 bis 129 mm (physikalisch) Digitalzoom 2-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 200 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F3,3 bis F8 (Weitwinkel) F6,4 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, kippbar um 180° nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 4 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (Automatik) ISO 80 bis ISO 6.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, 14 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, Landschaft, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Vivid, Weichzeichnung, 5 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 31 gespeicherten Fotos, 4K Burst 30 Bilder/s max 15 min; 4K Pre Burst 30 Bilder/s max 2 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burst-Funktion | Burst-Funktion mit Bildern/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: Mehrfachselbstauslöser (1, 2,3 o. 4 Aufnahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,6 bis 5,6 m bei Weitwinkel 2,0 bis 2,9 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | 5-Achsen-Bildstabilisator (nicht bei 4K und High-Speed-Videos)
60-fach Intelligent-Zoom Post-Focus-Funktion Focus-Stacking Nachtaufnahme-Funktion ca. 30 Sekunden Belichtungszeit Gesichtserkennung mit Verfolgung Zeitraffer-Video, Stop-Motion-Video Touch AF Hintergrundsteuerung (Defocus) Buddy-Shutter, Face-Shutter High-Speed-Video 720p 120 oder 100 B/s Belichtunsgzeiten Video von 1/2 bis 1/16000 s ISO Video 80 bis 3200 +/- 3 EV Belichtungskorrektur bei Filmaufnahmen iAuto-Funktion Beauty-Retouch, Clear-Retouch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 322 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 112 x 69 x 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLG10E Spezialakku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Li-Ionen-Akku (7,2V, 1025mAh) mit USB-Ladefunktion
- Handschlaufe
Herstellerinformationen
Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland
[email protected]