Produktbeschreibung
Highlights
- 16 MP CMOS-Sensor 1/2,3"
- Zoom-Objektiv 5-25 mm (entspricht 28-140 mm für Kleinbild-Format)
- 6.9 cm LCD (2.7")
- 14 m wasserdicht, 1,6 m stoßfest
- SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten
- Makroaufnahmen und digitale Mikroskopierfunktion, Micro-USB, HDMI-D
Pentax WG-90 blau Digitalkamera
Die Pentax WG-90 bietet aufgrund ihrer Ausstattung einen weiten Anwendungsbereich, vom aktiven Abenteuerurlaub mit Tauchausflügen, über das tägliche Abenteuer bei Ausflügen in die Natur, über Anwendungen in der Schule oder Universität bis hin zum Einsatz auf Baustellenreicht.
Robustes Gehäuse Design
- 14 m wasserdicht / 1,6 m stoßfest / –10°C gefrierfest / 100 kg stoßfest Diese Kamera wurde als robuste Kamera entwickelt, die auch unter rauen Bedingungen voll einsetzbar ist.
Hervorragende Kameraleistung
16 Megapixel, 5-fach optischer Zoom zwischen 28 und 140 mm. Ein Hochleistungsobjektiv und ein rückwärtig beleuchteter CMOS-Sensor, für klare Fotos mit geringem Rauschen und einem großen Dynamikbereich.
Eine breite Palette von Aufnahmemodi
- 25 Szenenmodi und mehr als 10 Filter unterstützen die Kreativität beim Fotografieren
- Optimierung des Weißabgleich für sehr natürliche Farben auf Unterwasserfotos.
- Eine Gesichtserkennungsfunktion erkennt bis zu 32 Gesichter und löst automatisch aus, wenn das Motiv lächelt. Und mit der Blinzelerkennungsfunktion erkennt die Kamera geschlossene Augen und zeigt dies an.
- Der Selfie-Assistent hilft mithilfe der LED-Makrolampen die richtige Ausrichtung von Gesichtern von Personen zu erkennen.
Verschiedene Fokusmodi
- Standard, Makro, 1 cm Makro, Pan-Fokus, Unendlich und manuellem Fokus. Diese Fokusmodi können auch im Filmmodus ausgewählt werden.
Makroaufnahmen und digitale Mikroskopierfunktion
- 6 Makro-LEDs direkt am Objektiv erweitern die Möglichkeiten von Nah- und Mikroskop-Aufnahmen
- Makrofunktion mit Digitalmikroskopfunktion ab 1 cm Aufnahmedistanz
- Sechs LED-Lampen für Makroaufnahmen und den Selfie-Modus, mit variabler Leuchtstärke
Spezifikationen
Pentax WG-90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | Januar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,8 Megapixel (physikalisch), 16,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 1,3 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom 5 bis 25 mm (physikalisch) Digitalzoom 7,2-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 10-60 cm (Weitwinkel) 10-60 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F3,5 bis F4,2 (Weitwinkel) F5,5 bis F6,6 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 9 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 1/4 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 6.400 (Automatik) ISO 125 bis ISO 6.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Infrarotauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, HDR, Kinder, Landschaft, Lebensmittel, macro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, 9 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Fisheye, Miniatureffekt, Retro, Selektive Farbe, Sepia, Softer, Spielzeugkamera, Sterngitter, Helligkeitsfilter, Rahmenkomposition, Rot/Rosa/Lila/Blau/Grün/Gelb-Filter, 7 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht mit 2 Voreinstellungen, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 69 gespeicherten Fotos, ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,2 bis 5,5 m bei Weitwinkel 0,2 bis 3,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDHC, SDXC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | ja (68 MByte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Pentax D-LI92 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 925 mAh) 300 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | ja (30 Gesichter), Lächelerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz (JIS8), Staubschutz (IP6X), wasserdicht bis 14,0 m für 120 min, sturzfest bis 1,6 m Fallhöhe, 100 kg max. Belastung, -10 bis frostsicher °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Selfie-Assistent
Gesichtserkennung für Tiere 6-LED-Lampen für Makroaufnahmen Schatten- und Spitzlichtkorrektur Tiergesichtserkennung (Hund/Katze) Datumseindruck Farbdynamik (Leuchtend, Natürlich, Lebendig, Diafilm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 194 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 123 x 62 x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Pentax D-LI92 Spezialakku Pentax I-USB157 USB-Kabel Ricoh O-MS1 (Makro Ständer) Ricoh O-ST104 Aufbewahrungszubehör Netzadapter, Netzstecker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Pentax D-LI92 Spezialakku Pentax IR-Fernbedienung E (Infrarot-Fernbedienung) Pentax IR-Fernbedienung F (Infrarot-Fernbedienung) Pentax O-CC135 Kameratasche Ricoh K-BC183E Netzgerät Ricoh O-CC118 Kameratasche Ricoh O-CC1252 Aufbewahrungszubehör |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- L-ION Akku D-LI92
- Netzadapter
- Netzstecker
- USB-Kabel
- Handriemen
- Makrostand
Herstellerinformationen
Ricoh Imaging Europe S.A.S.
Avenue Robert Schuman 7-9
94150 Rungis
Frankreich
[email protected]