













Produktbeschreibung
Highlights
- Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 m
- Frostsicher bis zu -10°C
- Ausgezeichnete StoĂźfestigkeit
- Ausgestattet mit einem hellen, lichtstarken F2.0-Zoomobjektiv
- RAW-Aufnahmefähigkeit
- Variables Makro-System: Nahaufnahmen mit einem Abstand von bis zu 1 cm vom Ende des Objektivs
Robuste Leistung fĂĽr Aufnahmen jederzeit und ĂĽberall bei der Arbeit.
Highlights:
- Erstaunliches variables Makrosystem fĂĽr die Bildgebung, das ĂĽber die Grenzen des Auges hinausgeht
- Optimale Funktionen fĂĽr die Arbeit
- Hohe Bildqualität für hervorragende Ausdrucksfähigkeit
- GroĂźe Auswahl an Unterwasserfotografiefunktion (wasserfest bis 15 m IPX8)
- Bruchsicher bis 220 LBF / 100 KGF, Frostsicher bis 14°F / -10°C
- Supermakro: weniger als 5,4 mm: von 0,1 m bis 0,3 m / ĂĽber 5,4 mm: von 0,01 m bis 0,3 m / Mikroskop: 0,01 m - 0,30 m)
- Sensor-Shift-Bildstabilisierung
- 3" Monitor
- Empfindlichkeit: ISO 100 - 12800
- Serienbilder bis zu 20 B/sek.
- Live Composite, Art Filters und weitere Modi
- WiFi und Bluetooth
Spezifikationen
OM System TG-7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4545350055974, 4545350055981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,7 Megapixel (physikalisch), 12,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom 4,5 bis 18 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 10 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 1 cm (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2 bis F8 (Weitwinkel) F4,9 bis F18 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 40,5 mm, optionales Filtergewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1/2 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Zeitautomatik, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 12.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung ĂĽber Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | HDR, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Nacht-Automatik, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, 11 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Lochkamera, Miniatureffekt, Monochrom, Pop Farbe, Portrait, Sepia, Vivid, Aquarell, Dramatischer Ton, Glitzermodus, Pop Art, Reflexion, Rock, 8 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.000 bis 14.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 74 gespeicherten Fotos, 20 B/s mit max. 46 Raw-Aufnahmen in Folge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 299 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 7,9 m bei Weitwinkel 0,2 bis 3,1 m bei Tele bei ISO 1.600 Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, manuelle Blitzleistung (19 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (1 Kanäle und 1 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-92B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.350 mAh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) mit max. 4 s Aufnahmedauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Pixelmapping, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz (Klasse IPX8), wasserdicht bis 15,0 m (Klasse IP68), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 2,1 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Hinweise | Um den Teleconverter TCON-T01 und den Fisheyekonverter FCON-T01 an die Kamera zu montieren, muss der Vorsatzobjektivadapter CLA-T01 ebenfalls auf die Kamera geschraubt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic-VIII-Bildprozessor
Schattenaufhellung Fokus-Reihenaufnahme mit 10, 20 oder 30 Aufnahmen Fokus-Stacking-Funktion mit 3 bis 10 Aufnahmen Vertikalvideo-Funktion Zeitraffer-Video Mikroskop-Modus (1- bis 4-fach) Live Composite Flimmerreduzierung Verzerrungskorrektur Vignettierungskorrektur Elektronischer Kompass Manometer, Thermometer, Kompass HDMI-Live-Ausgang Bild aus 4K Video Extraktion Zeitraffer-Video mit 720p Tonkommentar-Funktion 4 Sekunden Baustellen-Modus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 253 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 114 x 66 x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus CB-USB8 USB-Kabel Olympus F-2AC Netzgerät Olympus LI-92B Spezialakku Trageschlaufe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Olympus CLA-T01 Vorsatzobjektivadapter Olympus FCON-T01 Konverter Olympus FCON-T02 Konverter Olympus FD-1 Blitzdiffusor Blitzgerätezubehör Olympus LG-1 (Lichtleitaufsatz) Olympus PRF-D40,5 MFT Universales Produkt Olympus PT-058 Unterwassergehäuse Olympus PT-059 Unterwassergehäuse OM System RM-WR1 (Bluetooth-Fernbedienung) Olympus TCON-T01 Telekonverter Videoanschlusskabel |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- TG-7 Kameragehäuse,
- USB-Kabel (Typ A auf C),
- Handschlaufe,
- Bedienungsanleitung,
- Lithium-Ionen-Akku LI-92B