Produktbeschreibung
Highlights
- 1,4-Zoll-Typ Sensor, 22 Megapixel
- 4K 60p Video
- Full HD mit 120p
- Dual Pixel Autofokus
- Dreh- und schwenkbarer 3" (7,5 cm) Touchscreen
- WLAN, Bluetooth
Canon PowerShot V1
Die PowerShot V1 richtet sich an Content Creator, die eine Kompaktkamera mit fortschrittlichen Videofunktionen benötigen.
Mit ihrem fest integrierten Objektiv und dem großen Sensor ist sie einfach zu transportieren und daher eine gute Wahl für Vlogger, Livestreamer und Influencer, die auf besonders einfache Weise oder unterwegs hochwertige Videos aufnehmen möchten.

Bei so viel Qualität scrollt keiner weiter
Mit 4K-Aufnahmen wertest du alle deine Inhalte auf, und die 4K 60p Funktion ist ideal für hochauflösende Videos von sich bewegenden Motiven. Für flüssige Zeitlupenaufnahmen bietet die Kamera Full HD mit 120p und die aktive Kühlung ermöglicht dir, länger zu filmen.

Kompakt und einfach bedienbar
Mit dieser extrem leichten Kamera (nur ca. 374 g), die in praktisch jede Tasche passt, kannst du sofort Aufnahmen machen, wenn dich die Inspiration antreibt. Mit der PowerShotV1 wertest du deine Social-Media-Inhalte ganz einfach auf. Ein spezielles Seitenverhältnis ermöglicht Aufnahmen im Hochformat, und dank der fortschrittlichen Bildstabilisierung nimmst du auch aus der freien Hand ruhige Videos auf.

Zuverlässig gute Aufnahmen
Auf den scharfen und präzisen Dual Pixel Autofokus mit intelligenter Motiverkennung, der sowohl Menschen als auch Tiere erkennt, kannst du dich immer verlassen. Ein großer 1,4-Zoll-Typ Sensor sorgt auch bei wenig Licht für 4K-Auflösung, und das fest integrierte Weitwinkel-Zoomobjektiv bietet auf einfache Weise ein zuverlässiges Vlogging-Erlebnis.
Kristallklare Tonaufnahmen
Das integrierte Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgt überall für eine hohe Tonqualität. Für eine noch bessere Tonqualität kannst du auch ein externes Mikrofon anschließen und die Aufnahme in Echtzeit mit einem Kopfhörer überwachen.

Unterwegs aufnehmen und teilen
Um schnell mit der Aufnahme zu beginnen, drückst du einfach die Aufnahmetaste. Dann verbindest du die Kamera über WLAN oder USB mit einem Smartphone und kannst die Bilder direkt hochladen. Das Livestreamen ist mit Plug & Play-Funktionalität ganz einfach. Dabei kannst du dich mit dem dreh- und schwenkbaren Display immer perfekt ins Bild setzen.
Spezifikationen
Canon PowerShot V1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4549292228090, 4549292228946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1,4" 18,4 x 12,3 mm (Cropfaktor 2,0) 23,9 Megapixel (physikalisch), 22,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,2 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 16 bis 50 mm (35mm-äquivalent) 3,1-fach Zoom 8,2 bis 25,6 mm (physikalisch) Digitalzoom 1,4-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 15 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) F4,5 bis F11 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 3.431 Sensoren, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, Touchscreen, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung (Messung über 3 % des Bildfeldes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion 1/16.000 bis 30 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 32.000 (Automatik) ISO 100 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Feuerwerk, Haut, HDR, Nachtaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Speisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Haut Weichzeichnung, HDR-Effekt, Spielzeugkamera, 3 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 30 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 69 gespeicherten Fotos, 15 B/s mechanisch für 160 JPEG oder 24 Raw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon Multifiunktions-Zubehörschuh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/2.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Canon LP-E17 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.040 mAh) 400 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo, LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Audioausgang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Bildbewertung 1-5 Sterne
Interne Rohdatenentwicklung 8,3 Megapixel Foto aus 4K Videostandbild DualPixel AF Video ISO 100 bis 12.800 Video-Brennweite 17-52 mm (KB) Optischer Bildstabilisator bis 5 EV (CIPA) acht Video-Motivprogramme Videoeffekte: „Schöne Haut“, Review-Video, Video mit Bildstabilisierung), Kreativfilter (Fantasie, Alter Film, Erinnerung, Dynamisches Monochrom, Diorama-Video Digitale Horizontkorrektur Aktiver Lüfter mit Automatik und 3 Geschwindigkeitsstufen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 421 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 118 x 68 x 52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Canon LP-E17 Spezialakku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- • Handschlaufe WS-DC12
- • Windschutz
- • Anleitungen
- • Akku LP-E17
- • Zubehörschuh-Abdeckung
Herstellerinformationen
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Niederlande
www.canon-europe.com