Produktbeschreibung
Highlights
- 20.2 MP,1/2,3-Zoll-Typ Back Illuminated CMOS
- 12x opt. Zoom (entspr. KB 25-300 mm), ZoomPlus 24fach
- 7,5 cm LCD (3.0")
- DIGIC 4+ mit iSAPS-Technologie
- 9-Punkt-AiAF, Nah ab 1 cm
- microSD/SDHC/SDXC, WLAN und NFC, Hi-Speed USB, HDMI Micro, A/V-Ausgang
Canon IXUS 285 HS A schwarz
Die Canon IXUS 285 HS ist eine kompakte Digitalkamera mit 20,2 Megapixeln und einem 1/2,3-Zoll Back Illuminated CMOS-Sensor. Das 25-mm-Weitwinkelobjektiv mit 12-fach optischem Zoom (entspricht 25 bis 300 mm im Kleinbildformat) ermöglicht flexible Bildausschnitte von Landschaftsaufnahmen bis zu entfernten Motiven. Mit ZoomPlus kann der Bildausschnitt elektronisch auf das 24-Fache erweitert werden. Durch das schlanke Metallgehäuse lässt sich die Kamera bequem überallhin mitnehmen.
Bildqualität und Display
Der 20,2-Megapixel-CMOS-Sensor in Kombination mit dem DIGIC 4+ Prozessor mit iSAPS-Technologie sorgt für detailreiche Aufnahmen, auch bei wenig Licht. Der intelligente optische Bildstabilisator (Intelligent IS) hilft, Verwacklungen zu reduzieren und scharfe Fotos und Movies zu erhalten. Das 7,5 cm (3,0 Zoll) große LCD bietet eine klare Darstellung der Motive und eine komfortable Bildkontrolle.
Autofokus und Nahaufnahmen
Das 9-Punkt-AiAF-System ermöglicht eine automatische Scharfstellung auf unterschiedliche Motivbereiche. Mit einer Naheinstellgrenze von etwa 1 cm lassen sich auch sehr nahe Objekte aufnehmen, sodass feine Details von Alltagsgegenständen oder kleinen Motiven gut herausgearbeitet werden können.
Videoaufnahme in Full HD
Full-HD-Movies (1080p) werden per Knopfdruck im MP4-Format aufgezeichnet. Der optische Zoom steht auch im Movie-Modus zur Verfügung, sodass sich der Bildausschnitt flexibel anpassen lässt. Die Bildstabilisierung mit Dynamik IS unterstützt ruhige und klare Videoaufnahmen, besonders bei Bewegungen oder beim Filmen aus der Hand.
Kreative Aufnahmemodi
Mit Creative Shot analysiert die Kamera beim Auslösen die Szene und erstellt zusätzlich zur Originalaufnahme fünf weitere Varianten mit unterschiedlichen Bildstilen und Ausschnitten. Der Modus Hybrid Auto kombiniert Fotos mit kurzen HD-Videoausschnitten (720p) und stellt daraus automatisch ein Filmtagebuch des Aufnahmetages zusammen. So lassen sich Ereignisse eines Tages übersichtlich dokumentieren.
Konnektivität und Bedienkomfort
Die Canon IXUS 285 HS verfügt über WLAN und NFC, sodass Du die Kamera durch Berühren mit einem kompatiblen Mobilgerät koppeln kannst. Über Image Sync lassen sich neue Aufnahmen automatisch auf unterstützte Cloud-Dienste sichern. Die kabellose Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet erleichtert Gruppenaufnahmen und Selbstporträts. Eine spezielle WLAN-Taste bietet einen schnellen Zugriff auf die drahtlosen Funktionen.
Anschlüsse und Speichermedien
Als Speichermedien nutzt die Kamera microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten. Für die kabelgebundene Verbindung stehen Hi-Speed-USB, ein HDMI-Micro-Anschluss sowie ein A/V-Ausgang zur Verfügung. Damit lässt sich die Kamera flexibel mit Computern, Fernsehern oder anderen kompatiblen Geräten verbinden.
Technische Daten
- 20,2 Megapixel 1/2,3-Zoll Back Illuminated CMOS-Sensor
- 12-fach optischer Zoom, Brennweitenbereich ca. 25 bis 300 mm (KB-äquivalent), 24-fach ZoomPlus
- 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD
- DIGIC 4+ Bildprozessor mit iSAPS-Technologie
- 9-Punkt-AiAF, Naheinstellgrenze ab ca. 1 cm
- Full-HD-Videoaufnahme (1080p) im MP4-Format, Dynamik IS
- WLAN und NFC, Image Sync, Smartphone-Fernsteuerung
- Speichermedien: microSD/microSDHC/microSDXC
- Anschlüsse: Hi-Speed USB, HDMI Micro, A/V-Ausgang
Produktmerkmale
- Dank 25-mm-Weitwinkelobjektiv mit 12fach optischem Zoom halten Sie mit dieser kompakten IXUS die schönsten Aufnahmen in erstklassiger Qualität fest
- Die Aufnahme ruhiger und kreativer Movies mit optischem Bildstabilisator wird ganz einfach auf Knopfdruck gestartet
- WLAN (mit NFC und Image Sync ermöglichen eine einfache Verbindung zu Ihrem Mobilgerät – für ferngesteuerte Aufnahmen, das Teilen und zum Backup Ihrer Fotos
- Genießen Sie außergewöhnlich detailreiche Aufnahmen dank 20,2 Megapixeln, DIGIC4+ Prozessor und Intelligent IS
- Mit Creative Shot und Hybrid Auto wird man ganz einfach kreativ. 1 cm Naheinstellgrenze für beeindruckende Details alltäglicher Objekte
Spezifikationen
Canon Ixus 285 HS A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 21,1 Megapixel (physikalisch), 20,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 1,2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 25 bis 300 mm (35mm-äquivalent) 12-fach Zoom 4,5 bis 54 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F3,6 (Weitwinkel) F7 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 9 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, AF-Hilfslicht (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 461.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 15 s (Automatik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Porträt, 32 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Fischauge, Miniatureffekt, Monochrom, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Farbaccent, Farbtausch, 6 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | 2,5 Bilder/s bei höchster Auflösung, ca. 7,2 Bilder pro Sekunde bei 5 Megapixell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burst-Funktion | Burst-Funktion mit Bildern/s, 5,0 Megapixel Auflösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,5 bis 4,0 m bei Weitwinkel 1,0 bis 2,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro-SD (SDHC, SDXC) SD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone als GPS-Logger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Lächelerkennung, Blinzelerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC-4+-Signalprozessor mit iSAPS
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor) Automatische Wahl aus 21 Motivprogrammen (Video) Automatische Wahl aus 32 Motivprogrammen (Foto) i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 146 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 100 x 58 x 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Canon CB-2LFE Ladegerät für Spezialakkus Canon NB-11LH Spezialakku Ladegerät Ladegerät CB-2LFE Trageschlaufe Kamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Canon CB-2LDE Ladegerät für Spezialakkus Canon CB-2LFE Ladegerät für Spezialakkus Canon IFC-400PCU USB-Kabel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Akku NB-11LH
- Akkuladegerät CB-2LFE
- Netzkabel
- Handschlaufe WS-800
- Bedienungsanleitung
Herstellerinformationen
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Niederlande
www.canon-europe.com