Produktbeschreibung
Highlights
- 1,0 Zoll Exmor RS CMOS-Bildsensor 20,1 MP
- BIONZ X Bildprozessor
- Neigbares LC Display mit Touchscreen um 180° oben/90° unten
- AF-Geschwindigkeit von 0,02 Sekunden
- 24-200 mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T Objektiv
- 4K HDR Videoaufnahme, Mikrofoneingang
Sony DSC RX 100 VII A
Die Profi-Funktionen der Sony RX 100 VII A fĂĽr Fotos und Filmaufnahmen werden den Anforderungen von professionellen Fotografen, Filmemachern und Vloggern gerecht.
Umfassende Zoomfunktion in kompaktem Gehäuse
Das 24–200 mm1 Zoomobjektiv mit starker Vergrößerung liefert überragende Bildqualität. Es wurde für eine maximale Auflösung und Schärfe über den gesamten Zoombereich hinweg konzipiert. Durch die bemerkenswerte Leistung in der Teleeinstellung erhalten Sie umfassende Optionen für kreative Ausdrucksmöglichkeiten in einem kompakten Format.
Objektiv mit groĂźem Zoombereich
Das kompakte ZEISS Vario-Sonnar T* 24–200 mm (entspr. KB) Zoomobjektiv mit F2,8–4,5 deckt einen großen Zoombereich ab, der zwei Standard-Zoomobjektiven entspricht (24–70 mm und 70–200 mm).
Hochauflösende Optik
Die Linsenelemente der Kamera, darunter vier AA-Linsen (Advanced Aspherical) und zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion), sorgen über den gesamten Telebereich hinweg und bis zu den Randbereichen des Bildes für eine exzellente Auflösung.
Ein neuer, schneller Bildsensor
Der neu entwickelte mehrschichtige 1 Zoll CMOS-Sensor und der neueste BIONZ X Bildprozessor eröffnen neue Dimensionen bei Geschwindigkeit und Bildqualität.
Schnelle Serienaufnahmen mit 20 Bildern/s, präzises AF-/AE-Tracking
Der neue, schnelle Bildsensor bietet Serienaufnahmen mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde (Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses; wirksam, wenn die Verschlusszeit 1/60 oder mehr beträgt.). Die Kamera verfolgt Motive mittels bis zu 60 AF-/AE-Berechnungen pro Sekunde, selbst bei ungleichmäßigen oder schnellen Bewegungen.
Mit Aufnahmen ohne Blackout bleiben Sie immer dran
Durch Aufnahmen ohne Blackout lassen sich Motive stetig auf dem LC-Display der Kamera oder im Sucher verfolgen. Das Display wird mit 60 Bildern pro Sekunde aktualisiert, um die Zeitverzögerung zu minimieren.(Wirksam bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Je länger die Verschlusszeit, umso langsamer die Bildwiederholrate des Bildschirms.)
Funktion fĂĽr Einzelbild-Serienaufnahmen
Der entwickelte Modus für Einzelbild-Serienaufnahmen erfasst selbst rasante Actionszenen wie z. B. den Moment, in dem der Tennisschläger den Ball trifft – mit sieben Aufnahmen in schneller Folge bei wählbaren Geschwindigkeiten von 90, 60 oder 30 Bildern pro Sekunde. Damit können Sie den entscheidenden Moment einfangen. Mit Selbstauslöser verwendbar, die Bildformate JPEG und RAW werden unterstützt.(Pro Serienbildaufnahme werden 7 Fotos gemacht. Fokus und Belichtung werden beim ersten Foto in jeder Serienbildaufnahme festgelegt.)
Hohe AF-Abdeckung und schneller Autofokus
Die RX100 VII ist mit insgesamt 357 AF-Punkten bei der Phasendetektion branchenführend und deckt 68 % des Bildrahmens ab. Dies wird durch 425 AF-Punkte zur Kontrastdetektion ergänzt. Die AF-Erfassung erfolgt in nur 0,02 Sekunden (CIPA-Standard, interne Messung, bei f = 9 mm (Weitwinkel), EV 6,6, Programmautomatik, Fokussiermodus: AF-A, Fokusfeld: Zentriert.)
Echtzeit-Tracking fĂĽr Bewegtbilder
Echtzeit-Tracking nutzt einen Objekterkennungs-Algorithmus (KI) zur Erkennung Ihrer Motive anhand von Farbe, Muster (Helligkeit), Objektentfernung (Tiefe) und Gesichts- bzw. Augeninformationen. Durch die kontinuierliche, gleichmäßige Fokussierung auf das sich bewegende Motiv können Sie jeden wichtigen Moment als Foto oder Video festhalten.
Echtzeit-AF mit Augenerkennung fĂĽr Foto und Video
Augenerkennung und Tracking von Sony sind die Geheimzutaten für schöne Porträtaufnahmen. Der Echtzeit-AF mit Augenerkennung erkennt das menschliche Auge – Sie können sogar auswählen, ob das linke oder rechte – und behält den Fokus auch bei Bewegungen bei, sodass Sie Zeit für die Bildkomposition haben.
AF mit Tieraugenerkennung
Der Echtzeit-AF mit Augenerkennung ist sowohl für Tiere (Der AF mit Augenerkennung in Echtzeit für Tiere unterstützt nur Fotos und kann nicht zusammen mit dem Tracking verwendet werden. Funktioniert bei manchen Tieren nicht. Die Fokussierung funktioniert je nach Szene und Motiv möglicherweise nicht optimal.) als auch für Personen verfügbar. Gelungene Porträts von Haustieren sind jetzt noch einfacher.
Hochauflösende gelungene Fotos bei schwachem Licht
Der große 1 Zoll Bildsensor mit 20,1 Megapixeln (Effektive Megapixel, ungefähre Angabe) verfügt über eine rückwärtige Beleuchtung und einen verbesserten Standard-ISO-Bereich von 100–12.800. Eine hohe Bildauflösung und geringes Rauschen tragen zur hervorragenden Bildqualität mit naturgetreuen Strukturen bei.
Ăśberragende Farb- und Strukturwiedergabe
Der neu entwickelte Bildsensor und die Bildverarbeitungs-Algorithmen der Kamera sorgen für naturgetreuere Strukturen und Farben. Insbesondere Hauttöne wirken natürlicher und auch Pflanzenfarben werden lebendiger wiedergegeben.
Bildstabilisierung fĂĽr verwacklungsfreie Fotos
Hochwertige Bilder mit Verwacklungsausgleich bei handgefĂĽhrter Kamera und bei schwachem Licht/im Telebereich. Der Bildstabilisierungs-Algorithmus sorgt fĂĽr Stabilisierung, die bei 200 mm Brennweite einer um 4,0 Schritte kĂĽrzeren Verschlusszeit entspricht. (CIPA-Standard, Neigen/Schwenken, bei 200 mm, entspr. KB)
Anti-Distorsion Shutter, geräuschlose Aufnahmen
Die RX100 VII erzielt Verschlusszeiten bis zu 1/32.000 s. Die schnelle Datenauslesung des Sensors hilft, den Rolling Shutter-Effekt zu unterdrücken, der bei Fotos von Bewegtbildern auftreten kann. Geräuschlose Aufnahmen sind ebenfalls möglich. (indem folgende Einstellungen vorgenommen werden: „Auslösertyp: elektronisch“, „Audiosignale: Aus“.)
Soft Skin Effect und andere Effekte
Der Soft Skin Effect reduziert Gesichtsfalten und matte Haut und sorgt so für schönere Porträts. Mit den kreativen Stil- und Bildeffekt-Optionen können Sie Bilder so bearbeiten, dass unverwechselbare Aufnahmen entstehen.
Hochauflösende 4K HDR (HLG)-Aufnahme und stabiler AF
Die Kamera unterstützt interne 4K (QFHD: 3840×2160) Filmaufnahmen (SDHC/SDXC-Karte class 10 oder höher ist für die Aufnahme von Filmen im XAVC S-Format erforderlich. Für Aufnahmen mit 100 Mbit/s ist UHS-3 oder höher erforderlich. Wenn die Temperatur für die automatische Abschaltung auf „Standard“ festgelegt ist, können Sie bis zu 5 Minuten lang ununterbrochen aufnehmen. Die maximale Aufnahmezeit für ununterbrochene Aufnahmen kann je nach Kameratemperatur und Umgebung variieren.) mit voller Pixelauslesung ohne Pixel-Binning. Der gleichmäßige, stabile Autofokus ist das Ergebnis komplexer AF-Algorithmen; Echtzeit-Tracking und AF mit Augenerkennung in Echtzeit bei Personen sind jetzt auch für Filme verfügbar. Mit der HLG (Hybrid Log-Gamma)-Funktion können Sie HDR-Bilder ganz einfach wiedergeben, wenn Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an einen HDR (HLG)-kompatiblen Fernseher von Sony anschließen.
Erweiterte Funktionen fĂĽr Filmemacher und Vlogger
Transformieren Sie Ihr Vlogging mit der tragbaren RX100 VII. Das neue Touch-Tracking für Videos bietet einen schnellen, einfach zu handhabenden und zuverlässigen Autofokus, während der Echtzeit-AF mit Augenerkennung (für Personen) die präzise Fokussierung sicherstellt. Selbst im Gehen produziert die Bildstabilisierung im „Active“-Modus gleichmäßige 4K Videos. Das neigbare Display und der externe Mikrofoneingang sorgen zudem für entspannte Bild- und Tonaufnahmen.
Externer Mikrofoneingang fĂĽr besseren Klang
Trotz der kompakten Größe verfügt die RX100 VII über einen Mikrofoneingang. (optionales Zubehör erforderlich.) Der 3,5-mm-Standardeingang wird von Vloggern sowie Profis geschätzt und ermöglicht professionelle Audioaufnahmen bei Ihren Filmen und Vlogs.
Verbesserte Bildstabilisierung bei 4K Filmaufnahmen
Mit dem jetzt unterstützten Active-Modus können Sie auch im Gehen ruckelfreie 4K Videos aufnehmen. Eine noch reibungslosere Stabilisierung wie mit einer Kameraaufhängung (Der Bildausschnitt ist schmaler als bei der Originalaufnahme. Filmaufnahmen lassen sich bis auf Full HD-Qualität rendern.) ist mit dem Imaging Edge Add-on für die Filmbearbeitung möglich (verwenden Sie bitte die neueste Version).
Vertikale Videoaufnahmen mit Metadaten fĂĽr das Smartphone
Videos, die mit der Kamera vertikal aufgenommen wurden, können nun dank Metadaten, die von der Kamera hinzugefügt werden, mit derselben Ausrichtung auf PCs und Smartphones angesehen werden. (Die Filmwiedergabe auf der Kamera erfolgt in horizontaler Position. Ob Filme in vertikaler Position angezeigt werden können, hängt von Ihrem Gerät ab.)
Intervallaufnahmen fĂĽr Zeitrafferfilme
Die Intervallaufnahme-Funktion (Wi-Fi ist bei Intervallaufnahmen nicht verfügbar) nimmt Serienaufnahmen in einem festgelegten Intervall von 1 bis 60 Sekunden mit AE-Tracking auf. Die entstandenen Zeitrafferaufnahmen können als Kameravorschau oder als Film auf Ihrem PC angezeigt werden.
Sofort zugänglicher elektronischer Sucher
Der XGA OLED Tru-Finder hat eine Auflösung von etwa 2,35 Mio. Punkten für eine helle, detaillierte, kontrastreiche Anzeige. Er ist schnell über den Schalter zum Ausfahren zugänglich und kann nach Gebrauch genauso schnell wieder eingefahren werden.
Neigbares Display fĂĽr bequeme Bildkomposition
Das hochauflösende, 3 Zoll große LC-Display mit 921.000 Pixeln lässt sich um 180° nach oben und um 90° nach unten schwenken, um die Auswahl des Bildausschnitts bei Selfies und Aufnahmen aus der Vogel- oder Froschperspektive zu erleichtern.
Bedienung per Touchfunktion fĂĽr flĂĽssige Aufnahmen
Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um Echtzeit-Tracking für Fotos oder Videos zu starten. Touch-Fokus, Touchpad und Auslösen per Antippfunktion sind ebenfalls verfügbar.
Einfache Datenverwaltung
Fotos können im Wiedergabemodus bewertet oder vor dem Löschen geschützt werden, durch optionale Tastenzuweisung für diese Funktionen. Serienaufnahmen können als zusammengehörige Bildgruppen angezeigt, und die Gruppen zusammen gelöscht oder geschützt werden.
Anpassungsfunktionen
Für Kamerafunktionen, die über Funktionstasten aktiviert werden, gibt es nun verschiedene Zuordnungen für Foto-/Videoaufnahmen. Häufig verwendete Funktionen und Menüelemente lassen sich bequem über die persönlichen Menü- und Drehradfunktionen aufrufen.
Technische Daten
- Mit dem hervorragenden ZEISS Vario-Sonnar T* 24–200 F 2,8–4,5 für großen Zoombereich
- Neuer ExmorRS-Sensor mit 1 Zoll, gestacked mit DRAM fĂĽr allerschnellste Bildaufbereitung
- Der BIONZ X- Prozessor wie in der Alpha 9 und der Alpha 7RIV fĂĽr allerschnellstes Tracking
- 357 Phasendetektionspunkte und 425 Kontrast-AF-Punkte für blitzschnellen (0,02sec) und präzisen AF
- Bis zu 60 AF/AE Berechnungen pro Sekunde
- SingleBurstShooting fĂĽr bis zu 90 Bilder pro Sekunde im 7-Bild-Burst
- Serienbildfunktion mit 20 Bildern ohne Blackout
- 4K-Video mit 8-fach verbesserter Stabilisierung für noch ruhigere Bilder in höchster Auflösung – auch mit Tracking und Augen-AF
- 4K HDR Videoaufnahme
- Mit Sensor fĂĽr Hochformatvideos
- Mikrofoneingang
- Um 180° nach oben und 90° nach unten neigbares LC Display mit Touchscreen
- Abmessungen BxHxT: 101,6 x 58,1 x 42,8 mm
- Gewicht: ca. 275 g (nur Kamera)
Spezifikationen
Sony DSC-RX100 VIIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | Cyber-shot RX100 VIIA DSCRX100M7AB.CE3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4548736163683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 21,0 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 2,4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 20 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 200 mm (35mm-äquivalent) 8,3-fach Zoom 9 bis 72 mm (physikalisch) Digitalzoom 5,8-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) F4,5 bis F11 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 357 Sensoren (357 Liniensensoren), Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (11-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 921.600 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, kippbar um 180° nach oben bis 90° nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 1,59-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, Besonderheiten: Highlight-Belichtungsmessung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion 1/32.000 bis 30 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 64 bis ISO 12.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Feuerwerk, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Tiere, 3 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Selektive Farbe, Softer, Spielzeugkamera, 4 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 77 gespeicherten Fotos, wahlweise 20, 10 oder 5 B/s mit el. Verschluss und Live-Tracking; 90, 60 oder 30 B/s mit el. Verschluss für 7 Aufnahmen in Folge; 10 oder 3 B/s mit mechanischem Verschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 5 oder 2 Sekunden; 3-5 aufeinanderfolgende Aufnahmen; Belichtungsreihen mit 10, 5 oder 2 Sekunden Verzögerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,4 bis 5,9 m bei Weitwinkel 1,0 bis 3,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Memory Stick (Duo, Duo Pro) SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 1.240 mAh) 260 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,7-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 7 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor
Multi-Frame-Noise-Reduktion (ISO 100-25600) Dynamik-Range-Optimizer (inkl. Belichtungsreihe) Creative Styles (14 Einstellungen) Picture Profile (10 Einstellungen) Bravia Sync HFR-Video Autofokus mit Gesichts- und Augenerkennung von Menschen und Tieren inkl. Echtzeit-Tracking bei Foto- (auch Serienbild-) und Videoaufnahmen 60 Autofokus- und Belichtungsberechnungen pro Sekunde Anti-Distortion-Shutter zur Reduzierung des Rolling-Shutter-Effekts Videoaufzeichnung in 4K mit 1,7-fachem Oversampling Optischer Bildstabilisator mit bis zu 4 Blendenstufen Effektivität |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 302 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 102 x 58 x 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Sony BC-DCX2 Ladegerät für Spezialakkus Sony NP-BX1 Spezialakku Trageschlaufe, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Sony AG-R2 (Handgriff) Sony LCS-RXG Tasche Sony NP-BX1 Spezialakku Sony RMT-P1BT (Bluetooth-Fernbedienung) Sony RM-VPR1 Kabelfernauslöser Sony VCT-SGR1 (Handgriff) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- 1x Akku NP-BX1
- 1x Akkuladegerät BC-DCX2
- 1x Micro-USB-Kabel
- 1x Schultergurt-Adapter, Handgelenkschlaufe
- 1x Bedienungsanleitung
Herstellerinformationen
Sony Corporation
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
Belgien
https://sony.com/country