Sony Alpha 7 II Gehäuse
Artikel-Nr. 130759592
- Auflösung (Megapixel): 24
- Bildsensor: EXMOR CMOS, Vollbild (35.9 x 24.0 mm)
- Bildprozessor: BIONZ X
- Stabilisierung: 5 Achsen Bildstabilisierung; ISO: 100 - 25.600
- Objektivanschluss: Sony E-Mount
UVP 1.799,00 €
-46.1%
969,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
Produktbeschreibung
Vollformat-Systemkamera mit 5-Achsen-Bildstabilisierung, leistungsstarker und schneller Hybrid-Autofokus, 35 mm EXMOR CMOS Sensor mit 24,3 Megapixel, BIONZ X™ Bildprozessors, Full HD Video mit 50 Mbit/s (60p/50p, 30p/25p, 24p), Wi-Fi & NFC
Lieferumfang
Tragegurt Akku NP-FW50 Netzteil AC-UD10 USB Micro-Kabel Augenmuschel Schutzkappe (Gehäuse, Zubehörschuh) Kurzanleitung
Technische Daten
Sony Alpha 7 II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4548736001701, 4548736001763, 5013493354883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | Januar 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 24,7 Megapixel (physikalisch) und 24,3 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 6,0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 117 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -1 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 25 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.228.800 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar, neigbar um 100° nach oben und 41° nach unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 0,71-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.200 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 5 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3,0 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 6.400 (Automatik) ISO 50 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, Hochkontrast-Monochrom, Illustration, Pop-Farbe, Retro, Rich-tone-Monochrom, Teilfarbfilter (R, G, B, G), Wasserfarbe, Weichzeichner, 9 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 50 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo Pro) SD (SDHC, SDXC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FW50 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.240 mAh) 350 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 18,8-facher Vergrößerung, Bildindex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Gesichtswiedererkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | NFC, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Audioausgang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor
Ultraschall-Reinigungssystem und Beschichtung welche die statische Aufladung des Sensors verhindert Dynamic Range Optimizer (1-5 Stufen), Belichtungsdifferenzausgleich 1-6 EV in 1 EV Stufen Audiopegel und Audiosignatstärke einblendbar Fokuspeaking bei manuellem Fokus Smartzoom1,5- bis 2-fach interne Objektivkorrektur (Verzeichnung, Vignettierung, Farbrichtungsfehler) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 127 x 96 x 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 599 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FW50 Spezialakku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel Tragegurt Bildbearbeitungssoftware Play Memories für Windows und für Macintosh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony AC-PW20 Netzgerät Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony XLR-K2M (Mikrofonadapter) Netzgerät Videoanschlusskabel Stereo Mikrofon ECM-CG50 |
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
UVP 700,00 €
-57.3%
299,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 75,00 €
-21.3%
59,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 350,00 €
-31.7%
239,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei