



- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- 33 MP Vollformatsensor,
- 4K Videos,
- neigbarer LCD-Touchscreen,
- Echtzeit-Autofokus,
- 10 Bilder/s,
- fortschrittlicher, interner Bildstabilisator (bis zu 7 Blendenstufen),
NEUE VIELFALT IM VOLLFORMAT. ULTRAKOMPAKT
Kompakte Größe, stilvolles Design
Die Alpha 7C II von Sony bietet die perfekte Kombination aus Kompaktheit und Eleganz. Als kleinste Vollformatkamera der Alpha Serie von Sony (Stand August 2023) bietet sie professionelle Bildqualität in einem kompakten Gehäuse, welches zu jedem Lifestyle passt. Sie kann bei Ausflügen in der Tasche oder über der Schulter getragen werden, um überall kreative Freiheit zu ermöglichen.
Professionelle Bildqualität für Fotos und Videos
Die Sony Alpha 7C II bietet einen 33,0 Megapixel Exmor R CMOS Vollformatsensor für Bilder in Profi-Qualität. Wahrhaft hybrides Foto-/Videshooting mit 4K 60p und FHD 120p erleben und mit dem eigenen, einzigartigen Stil überzeugen durch Creative Looks (Pre-Sets) und S-Cinetone. Somit erhält man großartige Inhalte direkt aus der Kamera.
Nie den entscheidenden Moment verpassen – mit KI-Autofokus für Fotos und Videos
Die fortschrittliche KI-Verarbeitungseinheit der Alpha 7C II sorgt für präzises Tracking von Motiven. Aus verschiedenen Optionen zur Augenerkennung bei Personen, Tieren oder Vögeln auswählen und Bewegungen einfrieren mittels Serienbildaufnahmen mit 10 Bildern pro Sekunde und 4K Slow Motion.
Optimiert fĂĽr noch bessere kreative Erlebnisse
Die Alpha 7C II ist kompakt, benutzerfreundlich und ermöglicht die Umsetzung alle kreativen Ideen dank des schwenkbaren Displays und verbesserten elektronischen Suchers. Die Einstellungen mühelos über das Touch-Menü steuern und mit der verlängerten Akkulaufzeit problemlos lange unterwegs bleiben.
Inhalte auch unterwegs teilen
Mit der Creators’ App von Sony können kreative Ergebnisse direkt über das Smartphone geteilt und alle Inhalte auch unterwegs hochgeladen werden. Die Alpha 7C II unterstützt 4K und Full HD-Streaming ohne Speicherkarte.
Spezifikationen
Sony Alpha 7C II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4548736154414, 4548736154513, 4548736154834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 34,1 Megapixel (physikalisch) und 33,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 5,1 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 759 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.036.800 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 176°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 0,59-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.200 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/8.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Landschaft, Neutral, Pop Farbe, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Vivid, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 10 Raw Aufnahmen pro Sekunde bei mehr als 27 Bildern in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: zusätzlich 5 und 2 Sekunden (inkl. Belichtungsreihen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/160 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 560 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 18,8-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ XR Bildprozessor
5-Achsen-Bildtabilisator 7 EV (CIPA Standardtest) Anti-Staubsystem Fokus-Map 657 AF Messpunkte (Video) Kreativ-Design-Effekte (Foto/Video): Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1–6) Farbprofile: PP1-PP10, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3, SCinetone) LUT Import Video ISO 100 bis 102.400 Dynamikbereichsoptimierung HEIF (4:2:0 und 4:2:2) Video-Effekte: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Colorkey, Hochkontrast-Mono Zeitraffer-Video mit 1-4, 8, 15, 30, 60 oder 120 Bilder pro Sekunde (NTSC) bzw. 1-3, 6, 12, 25, 50 oder 100 Bilder pro Sekunde (PAL) Audiopegel-Anzeige Video-Belichtungsskorrektur -3 bis +3 EV Video-Belichtungszeit 1/4.000 bis 1/4 s Geräuschlose Aufnahme mit elektronischem Verschluss Video-ISO 100 bis 51.200 Proxy Aufnahme Anti-Flimmer-System Sucherwiederholrate 60-120 Hz Objektiv-Kompensation (Randabschattung, Abbildungsfehler, Verzerrungen) WLAN mit 2,4 und 5 GHz Screen Reader |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 124 x 71 x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 514 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FZ100 Spezialakku Bajonettabdeckung, Tragegurt, USB A auf C Kabel, USB-Netzteil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony GP-VPT2BT (Handgriff) Sony GP-X2 (Handgriff) Sony LA-EA4 Objektivzubehör Sony RMT-P1BT (Bluetooth-Fernbedienung) |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Aktions-Sets
(Für Dein individuelles Angebot, frag Björn +49 (0) 7121.768.100 info@fotoprofi.de)
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- 1x Sony Alpha ILCE-7C II Gehäuse
- 1x NP-FZ100 Akku
- 1x Schultergurt
- 1x Gehäusekappe
- 1x Zubehörschuhkappe