



- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- 61,0 MP Exmor R™ Vollformatsensor
- BionZ XR Prozessor und integrierter 7-stufiger Stabilisierung.
- KI-Autofokus fĂĽr Fotos und Videos
- Serienbildaufnahmen mit 8 Bildern pro Sekunde und 4K Slow Motion
- 4KÂ 60p und FHD 120p bei 10-Bit 4:2:2 fĂĽr Bilder wie im Kino
EXTREME VOLLFORMAT AUFLĂ–SUNG. ULTRAKOMPAKT.
An jedem Ort mit hoher Auflösung aufnehmen - mit der Alpha 7C R – die ultimative kompakte Kamera ist dazu designt mühelos und kinderleicht beeindruckende Details zu liefern. Die Leistungsstärke des 61,0 MP Vollformatsensor ermöglicht es alle kreativen Ideen mit Leben zu erfüllen. Durch zuverlässiges Echtzeit-Tracking zusammen mit fortschrittlicher KI-Verarbeitung wird der richtige Moment mühelos und präzise eingefangen. 4K Videos mit Kino-Feeling werden im Handumdrehen mittels vielseitigen Log-Aufnahmen, LUTs und S-Cinetone aufgenommen. Die Griffverlängerung sowie die vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten über OLED-Sucher, verstellbares LC-Display, Touch-Menü und anpassbare Drehräder ermöglichen komfortables Aufnehmen. Die Ergebnisse können mit der Creators’ App ganz unkompliziert übertragen und geteilt werden.
Die Alpha 7C R ist die perfekte Begleitung für Porträt-, Landschafts- und Straßenfotograf*innen, mit reichlich Auflösung für vielseitige Nachbearbeitung und Anpassung des Bildauschnittes. Die Freiheit der Flexibilität mit diesem leichten und kompakten Design.
Kompakte Größe, stilvolles Design
Die Alpha 7C R von Sony bietet die perfekte Kombination aus Kompaktheit und Eleganz. Als kleinste Vollformatkamera der Alpha Serie von Sony bietet sie professionelle Bildqualität in einem kompakten Gehäuse, welches zu jedem Lifestyle passt. Sie kann bei Ausflügen in der Tasche oder über der Schulter getragen werden, um überall kreative Freiheit zu ermöglichen.
Professionelle Bildqualität entdecken
Die Alpha 7C R bietet eine unübertroffene Auflösung mittels 61,0 MP Exmor R™ Vollformatsensor, BionZ XR Prozessor und integrierter 7-stufiger Stabilisierung. Bei sämtlichen Lichtverhältnissen werden gestochen scharfe Details erfasst und der Kreativität ist bei Landschaften, Straßenmotiven und Porträts keine Grenzen gesetzt.
Nie den entscheidenden Moment verpassen – mit KI-Autofokus für Fotos und Videos
Die fortschrittliche KI-Verarbeitungseinheit der Alpha 7C R sorgt für präzises Tracking von Motiven. Aus verschiedenen Optionen zur Augenerkennung bei Personen, Tieren oder Vögeln auswählen und Bewegungen einfrieren mittels Serienbildaufnahmen mit 8 Bildern pro Sekunde und 4K Slow Motion.
Optimiert fĂĽr noch bessere kreative Erlebnisse
Die Alpha 7C R ist kompakt und bedienfreundlich. Noch mehr Kreativität ermöglichen das schwenkbare Display und der verbesserte elektronische Sucher. Mit den Drehrädern auf der Vorder- und Rückseite und dem Touch-Menü kann die Kamera ganz einfach gesteuert werden. Die lange Akkulaufzeit und ein externer Griff machen die Verwendung leicht und komfortabel.
4K Aufnahmen in Kinoqualität
Die Alpha 7C R bietet Aufnahmen in 4K 60p und FHD 120p bei 10-Bit 4:2:2 für Bilder wie im Kino. Mit S-Cinetone und Log-Aufnahmen werden filmreife Momente erfasst und zudem können LUTs importiert werden, um einzigartige Momente mit Kinofeeling einzufangen.
Spezifikationen
Sony Alpha 7C R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4548736153998, 4548736154056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 62,5 Megapixel (physikalisch) und 61,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 693 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.036.800 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 176°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 0,59-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.200 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/8.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 102.400 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Landschaft, Neutral, Pop Farbe, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Vivid, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 36 gespeicherten Fotos, 10 Raw Aufnahmen pro Sekunde bei mehr als 27 Bildern in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 8 s, Besonderheiten: zusätzlich 5 und 2 Sekunden (inkl. Belichtungsreihen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/160 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 530 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 18,8-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ XR Bildprozessor
5-Achsen-Bildtabilisator 7 EV (CIPA Standardtest) Anti-Staubsystem Fokus-Map 693 AF Messpunkte (Video) Kreativ-Design-Effekte (Foto/Video): Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1–6) 6K Oversampling (Video) Farbprofile: PP1-PP10, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3, SCinetone) LUT Import Video ISO 100 bis 12.800 Dynamikbereichsoptimierung HEIF (4:2:0 und 4:2:2) Video-Effekte: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Colorkey, Hochkontrast-Mono Zeitraffer-Video mit 1-4, 8, 15, 30, 60 oder 120 Bilder pro Sekunde (NTSC) bzw. 1-3, 6, 12, 25, 50 oder 100 Bilder pro Sekunde (PAL) Audiopegel-Anzeige Video-Belichtungsskorrektur -3 bis +3 EV Video-Belichtungszeit 1/4.000 bis 1/4 s Geräuschlose Aufnahme mit elektronischem Verschluss Video-ISO 100 bis 51.200 7K Oversampling (Video) Proxy Aufnahme RAW-Video via Clean HDMI Anti-Flimmer-System Sucherwiederholrate 60-120 Hz Objektiv-Kompensation (Randabschattung, Abbildungsfehler, Verzerrungen) WLAN mit 2,4 und 5 GHz Screen Reader Pixel Shift Aufnahme (4 und 16 Aufnahmen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 124 x 71 x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 515 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony GP-X2 (Handgriff) Sony NP-FZ100 Spezialakku Bajonettabdeckung, Tragegurt, USB A auf C Kabel, USB-Netzteil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony GP-VPT2BT (Handgriff) Sony LA-EA4 Objektivzubehör Sony RMT-P1BT (Bluetooth-Fernbedienung) |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Aktions-Sets
(Für Dein individuelles Angebot, frag Björn +49 (0) 7121.768.100 info@fotoprofi.de)
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Wiederaufladbarer Akku (NP-FZ100)
- Schultergurt
- Gehäusekappe
- Zubehörschuhkappe
- Griff-Verlängerung GPX2