Produktbeschreibung
Highlights
Spezifikationen
| Hersteller | Sigma | ||
| Modell | 85 mm F1.4 DG DN Art | ||
| Markteinführung | August 2020 | ||
| Varianten | Bajonett: E-Mount Bajonett: L-Mount |
||
| EAN | 0085126322656, 0085126322694 | ||
| Bajonett |
|
||
| Brennweite | 85 mm | ||
| KB-Vollformat | ja | ||
| Lichtstärke (größte Blende) | F1,4 | ||
| Kleinste Blendenöffnung | F16 | ||
| Anzahl Blendenlamellen | 11 | ||
| Naheinstellgrenze | 85 cm | ||
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:8,3 | ||
| Bildstabilisator | nein | ||
| Autofokus | Fokusmotor im Objektiv | ||
| Innenfokussierung | ja | ||
| Linsensystem | 15 Linsen in 11 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen |
||
| stufenlose Blende | ja | ||
| Blende "declicable" | ja | ||
| Stativschelle | nein | ||
| Wasser-/Staubschutz | ja | ||
| Filtergewinde | 77 mm | ||
| Besonderheiten | Fokusmodus-Schalter, Blendenring Sperrschalter | ||
| Abmessungen (Ø x Länge) | 83 x 94 mm | ||
| Gewicht | 630 g |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur Verfügung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten à €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Herstellerinformationen
SIGMA(Deutschland)GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10/2
DE-63322 Rödermark
E-Mail: info@sigma-foto.de
www.sigma-foto.de