Produktbeschreibung
Highlights
- 25,74 MP APS‑C Monochrom‑Sensor ohne Farbfilter für maximale SW‑Schärfe
- Festbrennweite 18,3 mm F2.8 (28 mm KB) optimiert fĂĽr Street und Reportage
- 5‑Achs Sensor‑Shift Bildstabilisierung für verwacklungsarme Aufnahmen
- Hybrid‑AF mit Snap Focus für schnelles, präzises Fokussieren im Einsatz
- Speziell abgestimmte Schwarzweiß‑Bildprofile mit feiner Tonwertsteuerung
- Kompaktes Gehäuse mit 3,0" Touch‑LCD, WLAN und USB‑C bei ca. 262 g Gewicht
Ricoh GR IV Monochrome
Die Ricoh GR IV Monochrome ist eine kompakte Digitalkamera mit einem speziell entwickelten Monochrom‑Sensor. Sie richtet sich an dich, wenn du echte Schwarzweißfotografie bevorzugst, Street‑ oder Reportagefotografie ernst betreibst und eine Kamera suchst, die du jederzeit dabeihaben kannst. Mit ihrer hohen Auflösung von 25,74 Megapixeln, dem lichtstarken 18,3 mm F2.8 Weitwinkelobjektiv (entspricht 28 mm im Kleinbildformat) und einem Gewicht von nur etwa 262 g ist sie auf eine hohe Bildqualität in Schwarzweiß und eine eigenständige Bildsprache ausgelegt.
Spezieller Monochrom‑Sensor für maximale Detailwiedergabe
Herzstück der GR IV Monochrome ist ein APS‑C‑CMOS‑Sensor (23,3 × 15,5 mm), der ausschließlich für Schwarzweißaufnahmen ausgelegt ist. Der Verzicht auf ein Farbfilter‑Array und den Interpolationsprozess zur Farbbilderzeugung ermöglicht eine besonders hohe Schärfe, gesteigerten Mikrokontrast und eine verbesserte Lichtausbeute. So nutzt die Kamera das Potenzial des GR‑Objektivs optimal aus und liefert differenzierte Tonwertabstufungen und eine präzise Wiedergabe feiner Details.
Bildstile und Tonwertsteuerung fĂĽr SchwarzweiĂź
Die Bildverarbeitung ist konsequent auf Schwarzweißfotografie abgestimmt. Du kannst aus speziell angepassten Schwarzweiß‑Profilen wie Standard, Solid, Soft, Hi‑Contrast und Grainy wählen. Jedes Profil lässt sich über Einstellungen für Tonwert, Kontrast, Schärfe, Toning und Korn genau an deinen Stil anpassen. Ein integrierter Rotfilter unterstützt eine ausgeprägtere Monochromwirkung, etwa für stärkeren Himmelkontrast oder betonte Hauttöne in der Reportagefotografie.
Sensor, ISO-Bereich und Verarbeitung
Der Monochrom‑Sensor bietet eine effektive Auflösung von rund 25,74 Megapixeln. Der ISO‑Bereich reicht von ISO 160 bis ISO 409.600 und ist auf hohe Empfindlichkeiten im Schwarzweißbetrieb abgestimmt. Dadurch kannst du auch bei wenig Licht arbeiten und profitierst von der hohen Lichtausbeute des Sensors. In Verbindung mit der internen Bildsteuerung erhältst du flexible Möglichkeiten, deinen Schwarzweißlook bereits in der Kamera umzusetzen.
Weitwinkelobjektiv fĂĽr Street und Reportage
Das fest integrierte GR‑Objektiv besitzt eine Brennweite von 18,3 mm, was einem Bildwinkel von 28 mm im Kleinbildformat entspricht. Diese Brennweite gilt als Klassiker für Street‑, Dokumentar‑ und Reportagefotografie. Die Lichtstärke von F2.8 bis F16 ermöglicht dir das Arbeiten bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und eine gezielte Kontrolle der Schärfentiefe. Der optische Aufbau umfasst 7 Linsen in 5 Gruppen, darunter 3 asphärische Elemente, um hohe Schärfe bis in die Bildecken und eine präzise Korrektur optischer Fehler zu erzielen.
Bildstabilisierung fĂĽr Aufnahmen bei wenig Licht
Die integrierte 5‑Achs Sensor‑Shift SR Bildstabilisierung reduziert Verwacklungen bei Freihandaufnahmen. Das kommt dir vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen oder längeren Belichtungszeiten zugute. In Kombination mit dem lichtstarken Objektiv und dem empfindlichen Monochrom‑Sensor kannst du viele Motive ohne Stativ aufnehmen.
Autofokus und Snap Focus fĂĽr schnelles Arbeiten
Das Hybrid‑AF‑System kombiniert Kontrast‑ und Phasenerkennung, um ein schnelles und präzises Fokussieren zu ermöglichen. Typisch für die GR‑Serie steht dir die Snap‑Focus‑Funktion zur Verfügung. Damit fokussierst du direkt auf voreingestellte Distanzen und reagierst besonders schnell auf Situationen in der Street‑ und Reportagefotografie.
Belichtungssteuerung und Verschluss
Die Kamera ist mit einem mechanischen Zentralverschluss ausgestattet. FĂĽr die Belichtung stehen dir verschiedene Modi zur VerfĂĽgung:
- Programm AE
- Blendenpriorität AE
- Verschlusspriorität AE
- Snap‑Fokus‑Priorität
- Manuelle Belichtung
Ein elektronischer High‑Speed‑Verschluss ist nur bei der HDF‑Version der GR IV vorgesehen und nicht Bestandteil der Monochrome‑Variante(1).
Videoaufnahmen mit Fokus auf Fotografie
Auch wenn die GR IV Monochrome primär für die Fotografie ausgelegt ist, kannst du Videoaufnahmen in Full HD mit bis zu 60p erstellen. Damit dokumentierst du Szenen in Bewegung, wenn du neben der fotografischen Arbeit einfache Videoclips benötigst.
Speicherlösungen und interner Speicher
Die Kamera verfügt über einen internen Speicher von etwa 53 GB, sodass du auch ohne Speicherkarte fotografieren kannst. Für größere Serien oder längere Einsätze nutzt du microSD‑, microSDHC‑ oder microSDXC‑Karten mit UHS‑I‑Unterstützung. So passt du die Speicherkapazität flexibel an deine Anforderungen an.
Bedienung über hochauflösendes Display
Das rückseitige 3,0‑Zoll‑Touch‑LCD mit einer Auflösung von rund 1,037 Millionen Bildpunkten dient als Sucher und zentrales Bedienelement. Es unterstützt dich bei der Bildkontrolle, der Menüführung und der präzisen Beurteilung von Schärfe und Tonwerten, was bei der Schwarzweißfotografie besonders wichtig ist.
Konnektivität und Blitzoptionen
Für die drahtlose Bildübertragung und Fernsteuerung stehen dir WLAN‑Funktionen im 2,4‑, 5,2‑ und 5,8‑GHz‑Band zur Verfügung, kompatibel mit WPA2 und WPA3. Über USB‑C kannst du Daten übertragen, dank DisplayPort Alt Mode das Signal an geeignete Displays ausgeben und die Kamera über USB‑PD mit Strom versorgen. Ein Blitzschuh ermöglicht den Einsatz externer Blitzgeräte und erweitert so deine Möglichkeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
Mit Abmessungen von etwa 109,4 × 61,1 × 32,7 mm ist die Ricoh GR IV Monochrome sehr kompakt und lässt sich problemlos in Jacken‑ oder Hosentaschen verstauen. Das betriebsbereite Gewicht von etwa 262 g begünstigt den täglichen Einsatz im urbanen Umfeld, auf Reisen oder bei längeren Reportagen, ohne dich zu belasten.
Technische Daten
- Sensortyp: APS‑C CMOS (23,3 × 15,5 mm), Monochrom‑Sensor ohne Farbfilter
- Auflösung: ca. 25,74 MP effektiv
- ISO‑Bereich: 160 – 409.600
- Objektiv: 18,3 mm F2.8 (KB‑äquivalent 28 mm), 7 Linsen in 5 Gruppen, 3 asphärische Elemente
- Bildstabilisierung: 5‑Achs Sensor‑Shift SR
- Autofokus: Hybrid‑AF mit Kontrast‑ und Phasenerkennung, Snap Focus
- Verschluss: mechanischer Zentralverschluss
- Belichtungsmodi: Programm AE, Blendenpriorität AE, Verschlusspriorität AE, Snap‑Fokus‑Priorität, Manuell
- Video: Full HD bis 60p
- Interner Speicher: ca. 53 GB
- Speicherkarten: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS‑I)
- Display: 7,6 cm (3,0") Touch‑LCD, ca. 1,037 Mio. Bildpunkte
- Konnektivität: WLAN (2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, WPA2/WPA3), USB‑C mit DisplayPort Alt Mode, USB‑PD
- Blitzschuh: vorhanden
- MaĂźe: ca. 109,4 Ă— 61,1 Ă— 32,7 mm
- Gewicht: ca. 262 g betriebsbereit
Anmerkungen
(1) Ein elektronischer High‑Speed‑Verschluss steht bei der GR IV Monochrome nicht zur Verfügung und ist der HDF‑Version vorbehalten.
Spezifikationen
Ricoh GR IV Monochrome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0027075312005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 25,7 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | DNG, JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 28 mm (35mm-äquivalent) 18,3 mm (physikalisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 12-24 cm (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F2,8 bis F16 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (16-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtergewinde | 49 mm, optionales Filtergewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.037.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 1.200 s (Manuell) Bulb mit maximal 1.200 s Belichtungszeit 1/16.000 bis 1/3.200 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 0,3 bis 5 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 160 bis ISO 409.600 (Automatik) ISO 160 bis ISO 409.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernbedienung vom Computer: nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | HDR-Effekt, kontrastreiches Monochrom, Weichzeichnung, 2 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | 4 Bilder/s bei höchster Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: zusätzlich 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 99 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Pentax, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/4.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Micro-SD (SDHC, SDXC, UHS-I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | ja (54272 MByte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Ricoh DB-120 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.800 mAh) 250 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Pixelmapping, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI via USB-C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Einschwenkbarer Rotfilter
Dust Removal II Sensorreinigung über Ultraschallbasierte Piezo Elektronik Mehrfachbelichtung Filmkornsimulation Dynamikumfangsanpassung Video Belichtungskorrektur +/- 2 EV 1/3 Schritte Compostite-Modus Video Image Control (Standard, Vivid, Monotone, Hard Monotone, Hi-Contrast B&W, Positive Film, Bleach Bypass, Retro, HDR Tone, Custom1, Custom2) DNG-Raw-Format RAW-Entwicklung 5-Achsen-Bildstabilisator "IBIS" (SR) bis 6 EV Horizont-Korrektur bis 1 Grad mit SR, 1,5 Grad ohne SR AA-Simulator mit SR-Modul (Off, Low, High) 35 mm oder 50 mm mit Crop Objektiv mit 7 Elementen in 5 Gruppen (mit 3 asphärischen Linsen) Schnappschuss-AF mit festen Einstellungen für Entfernungen von 0,3 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3,5 m, 5 m und unendlich Fokus-Begrenzung auf Nah- oder Fernbereich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 265 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 109 x 61 x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Ricoh DB-120 Spezialakku Ricoh GR (Blitzschuhabdeckung) Ricoh I-USB168 USB-Kabel Ricoh O-ST198 (Kameratragegurt) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Pentax AF 201 FG Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF 360FGZII Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF 540FGZII Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF-180FG Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF-201FG Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF-360FGZ Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Pentax AF-540FGZ Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Ricoh BJ-12 Ladegerät für Spezialakkus Ricoh D-AC166 Netzgerät Ricoh DB-120 Spezialakku Ricoh GA-3 (Adapterring) Ricoh GF-2 Kleines Zusatzblitzgerät Ricoh GK-2(GM) (Blitzschuhabdeckung) Ricoh GN-3 (Zierring) Ricoh GS-4(BK) (Kameratragegurt) Ricoh GTH-1 (Daumenauflage) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Akku
- USB-Kabel
- Handschlaufe
Herstellerinformationen
Ricoh Imaging Europe S.A.S.
Avenue Robert Schuman 7-9
94150 Rungis
Frankreich
[email protected]