



Produktbeschreibung
Highlights
- Exzellente Bildqualität dank 1-Zoll Sensor – Großer 20.1MP Sensor & Venus Engine-Prozessor
- LEICA Objektiv mit 15x opt. Zoom – 3.3-6.4/ 24-360mm (KB), 5-Achsen OIS
- 4K Foto & Video Funktion – 4K Foto 30B/s, Post Fokus/Stacking, 4K30p Video, Full HD 60p Video
- Hochauflösender Monitor & Sucher – 7,5cm LCD (1,84MP) & großer Sucher mit Augensensor
- Schneller Hybrid-Kontrast-AF – Sehr schneller AF dank DFD Technologie
- Manuelle Kontrolle – Objektivring, manueller Fokus, Fokus-Peaking, RAW, ISO 6400 (ext. 12.800)
Änderung gegenüber der TZ202:
- Hochauflösender Monitor 7,5cm LCD (1,84MP)
- Großer Sucher mit Augensensor
Trotz der sehr kompakten Abmessungen verfügt die TZ202D über einen großen 1-Zoll-Sensor und ein LEICA 15fach-Zoom-Objektiv (24-360mm KB) mit 5-Achsen-Bildstabilisierung. Dadurch ermöglicht die TZ202D brillante, unverwackelte Aufnahmen auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Der hochauflösende Sucher (2,3 MP) und der optimierte LCD (1,8 MP) sorgen für beste Bildkontrolle.
Schließlich bietet die umfangreiche Ausstattung – Wifi, Bluetooth LE, Multifunktionsring am Objektiv, manuelles Fokussieren bis hin zur Aufnahme im RAW-Format –Fotografen die Möglichkeit, ihre Bildideen exakt in die Tat umzusetzen.
Produktmerkmale
- Optischer Zoom / intelligenter Zoom 15x / 30x
- Brennweite [KB] 24-360mm
- Blende F3.3 - 8.0 (W), F6.4 - 8.0 (T)
- Schärfebereich Normal Weitwinkel: 50 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
- Schärfebereich Makro Weitwinkel: 3 cm - ∞ / Tele: 100 cm - ∞
- Bildsensor 1-Zoll MOS-Sensor / 20,1 Megapixel effektiv
- Fotoauflösung (max.) max. 5472x3648 (20M), [3:2]
- Seitenverhältnisse 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
- Bildformate JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF
- Eingebauter Blitz • 0,6 - 8,0m (Weit / ISO Auto), 1,0 - 3,9m (Tele / ISO Auto)
- Selbstauslöser 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder)
- Serienbildgeschwindigkeit (volle Auflösung) 10 B/s, AF Tracking: 6 B/s
- 4K Foto (8MP Serienbilder) 30 B/s, max. 15 Min., 4K Pre-Burst,
- 4K Post Fokus/ Focus Stacking • / •
- 4K Video max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MP4)
- Full HD Video 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel, 60p (28 Mbps / AVCHD o. MP4)
- Video-Zoom / eingebautes Mikrofon • / •
- Fokussierung DFD-AF (6 Modi) / MF / Fokus Peaking
- Messarten Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint
- Belichtung Programm AE; Zeit-und Blendenautomatik, Manuell
- Belichtungsmessung Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung
- Belichtungszeit 60 - 1/2000 Sek. (mech.) / 1 - 1/16.000 Sek. (elektr.) / Bulb (ca. 120 Sek.)
- Lichtempfindlichkeit [ISO] ISO 80 - 25.600
- Weißabgleich Auto / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / manuell 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur
- Kreative Filter-Effekte 22 Filter, u.a. S/W, Impressiv, Hohe Dynamik, Miniatureffekt, Sternfilter, Selektiv-Farbe
- Schwenk-Panorama
- Autofokus Hybrid-Kontrast-Autofokus
- Bildstabilisator 5-achsiger HYBRID O.I.S+
- Sucher 0,53x (KB) Farbsucher, 2,3 MP, 100% Bildfeld, Augensensor
- LC-Display 7,5cm TFT-LC-Display, 1,84 MP, Touch-Funktion
- WiFi/ Bluetooth LE IEEE 802.11 b/g/n/WPA / WPA2/Infrastruktur-Modus / WPS /
- Objektivring / Wahlrad (Multi-Funktions-Ring)/ 1
- Gesichtserkennung
- Motiverkennung
- Bewegungserkennung (Intelligent-ISO)
- Kontrastausgleich (Intelligent-Exposure)
- Rotaugenkorrektur
- Speichermedium SD / SDHC / SDXC Speicherkarte
- HDMI / USB Anschluss micro HDMI typeD / USB 2.0 Micro-B (mit Lade-Funktion)
- Abmessungen in cm ([B x H x T] 11,1 x 6,6 x 4,5
- Gewicht [mit Akku] 340 g
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-TZ202D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Typenbezeichnungen | DC-TZ200D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232942107, 5025232942114, 5025232942121, 5025232942138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | November 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 360 mm (35mm-äquivalent) 15-fach Zoom 8,8 bis 132 mm (physikalisch) Digitalzoom 2-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F3,3 bis F8 (Weitwinkel) F6,4 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.330.000 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 1,45-fach, Dioptrienausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 60 s (Automatik) 1/2.000 bis 60 s (Manuell) Bulb mit maximal 120 s Belichtungszeit 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, 13 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, High Key, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Sepia, Softer, Spielzeugkamera, 12 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung, 6 Bilder/s bei Liveview, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit Bildern/s, 8,0 Megapixel Auflösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: zusätzlich 2 Sekunden Selbsauslöser und 3-fach Selbstauslösefunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,6 bis 6,8 m bei Weitwinkel 1,0 bis 3,9 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Leitzahl 4 (ISO 100) Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLG10E 370 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | 5-Achsen-Bildstabilisator Hybrid-Stabilisator
20-fach Intelligent-Zoom DFD-Autofokus Post-Focus-Funktion Fokus-Stacking-Funktion Fokusbelichtungsreihe mit max 999 Aufnahmen 4K Serienaufnahme mit 30 Bildern/s max. 15 Min Zeitraffervideo Stop Motion Video Mehrfachbelichtung Touch AF +/- 3 EV Belichtungskorrektur bei Filmaufnahmen 7 Foto-Styles 2 Movie-Styles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 111 x 66 x 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLG10E Spezialakku USB-Kabel, Lithiumionen-Akku, Ladegerät, CD-ROM, Handschlaufe |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur Verfügung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten à €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Li-Ionen-Akku (1025mAh)
- Netzteil
- USB-Kabel
- Handschlaufe