- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- 24,2 MP BSI CMOS-Sensor für lebensechte und detailreiche Wiedergabe, 96 MP hochauflösend
- Präziser Autofokus – Phasen-Hybrid-AF mit KI
- Video-Profi – 6K 30p Video mit 14+ Stufen Dynamik
- Serienbider mechanisch: 10B/S (12 Bit); 7B/S (14-Bit) / elektronisch: max. 30B/S (AFS/AFC/MF)
- 8,0 Stufen Bildstabilisator
- Monitor TFT LCD-Touchscreen, 7,6 cm / Sucher OLED, 5,76 MP
Lumix DC S1 II E Gehäuse
Die Lumix DC S1 II E wurde entwickelt, um eine hervorragende Foto- und Videoleistung zu liefern, mit überragender Bildqualität und lebendiger Farbgenauigkeit. Bedienung und Ergonomie sind identisch mit der beliebten S1RII und bietet höchsten Komfort in allen Situationen. Sie ist mit einem 24,2-MPBSI- Sensor ausgestattet, der beste Bildqualität in verschiedenen Aufnahmebedingungen gewährleistet.

Die Leistung in Kernfunktionen wie fortschrittlicher Echtzeit-Erkennung, Phase-Hybrid- AF mit KI-gesteuertem Augen-, Gesichts- und neuem "Urban Sports"-Tracking sowie 8,0-Stufen- Bildstabilisierung oder Cropless-Stabilisierung für flüssige, verzerrungsfreie Videos, wurde weiter verbessert. Zum ersten Mal in der S-Serie wird ARRI LogC3 über den Upgrade Key DMW-SFU3A unterstützt.
Das neue Cinemascope-Videoformat (2,4:1) ist in verschiedenen Bildraten verfügbar, einschließlich 60p ohne Crop. Diese Kamera ist die perfekte Wahl für alle, die ein Upgrade in Bezug auf Ergonomie und Bedienung suchen und sich auf die Erstellung hochwertigerer Inhalte einlassen.

Produktmerkmale
- Bildqualität – 24,2 MP BSI CMOS-Sensor für lebensechte und detailreiche Wiedergabe, 96 MP hochauflösend, HEIF-Format, LUMIX-Farbwissenschaft, neueste Engine mit L²-Technologie.
- Präziser Autofokus – Phasen-Hybrid-AF mit KI, Bildstabilisator, Serienbilder, REAL TIME LUT, neue AF-Erkennung für "Urban Sports", die dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise einfängt.
- Video-Profi – 6K 30p Video mit 14+ Stufen Dynamik, Cs4K60p ohne Crop, ARRI LogC3 über Upgrade Key DMW-SFU3A, interne ProRes RAW-Aufnahm, hochwertige Audioaufnahme mit 32-Bit-Float
- Erstellung vielfältiger Bilder – 6,4K Open Gate, LUT, Cinelike A2 usw.
- Effiziente Aufnahmequalität – LUMIX Lab/Flow, Capture One, Frame.io, Proxy-Aufnahme
- Hervorragende Bedienbarkeit – Foto-/Video-/S&Q-Schalter, Neige- und Freiwinkelmonitor, Sucher, Hybrid-/Crop-Zoom

Technische Daten
AUFNAHME
- 24.2 Megapixel BSI CMOS Vollformat Sensor / Sensor 96 MP HighRes-Shot
- Bildstabilisator 5-Achsen Body IS (+Active I.S. 8.0 Stufen) / Dual I.S. (7.0 Stufen)
- Foto: JPEG, HEIF, RAW
- Datenformat MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- Aspektratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1
- Farbraum / Dynamik sRGB, AdobeRGB / 15 stops (V-Log) (Dynamic Range Boost ON) / 14+ stops (V-Log) (Dynamic Range Boost OFF)
- Bildgröße Foto max. 6000x4000 pixel, HighRes.: 12000x8000 Pixel
- Bildgröße Video [6K] 5952x3968, [5.9K] 5888x3312, [C4K] 4096x2160, [Cs4K] 4096x1728, [4K] 3840x2160, [FHD] 1920x1080
- Autofokus Phase Detection AF system (779-point) / Contrast AF system (315-area)
- Fokus Modus AFS (Single) / AFC (Continuous) / MF
- Tracking / Full Area AF / Zone (Horizontal/Vertical) / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint; Tracking: EJa / Face / Human / Animal /
- AF Modus Car / Motorcycle/Bike / Train / Airplane
- Belichtungsmessung Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted
- Arten von Belichtungen Programm AE (P) / Zeitautomatik AE (A) /Blendenautomatik AE (S) / Manuell (M) / Custom 1, 2, 3, 4, 5 / Intelligent Auto
- ISO 100-51.200 (erweitert 50-204.800), DUAL Native ISO (AUTO, LOW, HIGH)
- Belichtungsausgleich 1/3 EV step ±5EV (±3EV für Video)
- Auto Bracketing 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 or 1 EV Schritten, max. ±3 EV, Einzel/Serie (+ Fokus Bracket, Blenden Bracket)
- Weißabgleich AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur1, 2, 3, 4
- Foto Stile / Filter 24, z.B. Flat, Monochrome, Cinelike, Cinelik A2, LEICA Monochrome, HLG, ARRI LogC3 (DMW-SFU3A notwendig), REAL TIME LUT
- LUT (LookUpTable) Set 1-39 REAL TIME LUTs (Vlog_709, Format: .vlt/.cube)
- Verschlusszeit Foto: 1/8.000 – 60s Bulb (max. 30 Min), Elektronischer Verschluss: 1/8.000s – 60s, Video: 1/16.000s – 1/25s
- Serienbider & Pre-Burst mechanisch: 10B/S (12 Bit); 7B/S (14-Bit) / elektronisch: max. 30B/S (AFS/AFC/MF); Pre-Burst Modus (bis zu 1,5 Sek.)
- Zoom Funktion Crop Zoom, Hybrid Zoom
- Live View Composite Ja
VIDEO
- MOV FULL 6K 3:2 30p / 25/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 200Mbps
- FULL 6K 2.4:1 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL 5.9K 16:9 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL C4K 17:9 30p/ 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 400Mbps
- FULL Cs4K 2.4:1 60p / 50p / 48p / 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 400Mbps
- FULL 4K 16:9 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 400Mbps
- FULL FHD 16:9 120p /100p / 60p / 50p / 48p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 400Mbps
- APS-C, PIXEL/PIXEL C4K 17:9 60p / 50p / 48p / 30p/ 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- APS-C, PIXEL/PIXEL Cs4K 2.4:1 60p / 50p / 48p / 30p/ 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- APS-C, PIXEL/PIXEL 4K 16:9 60p / 50p / 48p / 30p/ 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 100Mbps
- 60p / 50p/ 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 28Mbps
- MP4 FULL FHD
- 60p / 50p/ 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 100Mbps
- 60p / 50p/ 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 28Mbps
- FHD
- APS-C, PIXEL/PIXEL
- ALL-Intra (MOV) C4K/Cs4K/4K bis zu 800Mbps (USB-SSD)
- Apple ProRes Pro Res RAW HQ intern
- Slow & Quick (S&Q) 4K; 1-60B/S, FHD: 1-180B/S
- USB-SSD Aufnahme Ja
- RAW Video Output Ja (Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW)
- Live Streaming & Proxy Wireless & USB Tethering (RTMPS) / Proxy Aufnahme; kompatibel mit USB Video Class UVC
- Linear: LPCM (2ch Stereo 48kHz/24-Bit, 96kHz/24-Bit*); Float**: LPCM (2ch Stereo 48kHz/32-Bit, 96kHz/32-Bit)
- Audio Format *Mit optionalem Φ3,5-mm-Mikrofon oder DMW-XLR2. **Mit optionalem DMW-XLR2. ; 4ch Audio mit separatem XLR Adapter
- Timecode IN/OUT Rec Run/Free Run; Modi: Drop Frame / Non Drop Frame; HDMI Timecode Output On/Off, Time Code Sync via Bluetooth
- Tally Lamp (front & rear), Stop Motion, Live Cropping, SS/Gain Operation, Luminance Level, Master Pedestel, Color bar, HLG View
- Professionelle Videofunktion Assist, Anamorph de-squeeze, Wave Form Monitor, Vectorscope, Knee Control, Frame Marker, False Color
BEDIENUNG
- Monitor TFT LCD-Touchscreen, 7,6 cm (3,0˝), 3:2 Aspekt, 1,84 MP, Schwenk- & klappbar, 100% Sichtfeld
- Sucher OLED, 5,76 MP, ca. 0,78x KB, 100% Sichtfeld, 120 / 60 B/S, Augensensor, Dioptrienausgleich (-4,0 - +2,0)
- WiFi/ Bluetooth • (2,4 GHz / 5 GHz) / • (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy)
- Lüfter Auto1 / Auto2 / fast / normal / slow
- Robustheit Dust-/Splash-/Freeze proof (-10℃to 40℃);
- Sprachen der Menüs Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch, Ukrainisch, Russisch, Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch
- Speicherkarten Slot1: CFexpress B / Slot2: SD
- USB USB 3.2 Typ C (Gen.2; Super Speed 10 Gbps), USB Power Delivery
- HDMI HDMI Typ A
- Ext. Mikrofon/ ext. Audio (3,5mm, Plug-in Power) / Kopfhörer (3,5mm) / Fernbedienung (2,5mm) /
- Weitere Anschlüsse optional: DMW-XLR2 (für XLR-Mikrofon, 4 Kanal-Eingang/ ext. Batteriegriff (optional) / Flash-Synchro
- Zuehörschuh Ja (aktiv)
- Mikrofon / Lautsprecher • (Stereo) / • (Mono)
- Fernbedienung Mit WiFi oder kabelgebundener Fernbedienung (2,5mm; DMW-RS2E separat erhältlich)
WEITERES
- Batterie Li-Ion Batterie 7,2V, 2.200mAh
- Größe / Gewicht 134.3 x 102.3 x 91.8 mm (body) / 795.5 g (Gehäuse mit Akku und SD-Karte)
- Standard-Zubehör Batterie (DMW-BLK22), Ladegerät, Gurt, Gehäuseabdeckung, Blitzschuhabdeckung, Abdeckung für Batteriegriffanschluss
- Software (Download) LUMIX Sync, LUMIX Tether, Silkypix

Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-S1IIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | DC-S1M2ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232980307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 25,3 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 6,0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 90° nach oben und 55° nach unten, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 5.760.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: alle Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 300 gespeicherten Fotos, Serienbilder mit maximal 30 B/s bei el. Verschluss für 180 JPEG/Raw in Folge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 2 s wahlweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | CFexpress Typ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) 370 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
