Produktbeschreibung
Highlights
- 40,2 MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR Sensor
- X-Prozessor 5
- Integrierte FĂĽnf-Achsen-Bildstabilisierung
- Elektronischer Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten
- Klappbares 7,6 cm / 3“ Touch-LCD
- Leistungsstarkes Autofokus-System
Fujifilm X-T50 Gehäuse schwarz
FUJIFILM erweitert die X Serie um die FUJIFILM X-T50. Die spiegellose Systemkamera besticht durch eine herausragende Bildqualität, ihr kompaktes Gehäuse sowie die legendäre Farbwiedergabetechnologie von FUJIFILM.
Die X-T50 verfügt über einen hochauflösenden 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor, einen X-Prozessor 5 (1) und eine Fünf-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu sieben Blendenstufen (2). Trotz dieser fortschrittlichen Ausstattung wiegt sie nur ca. 438 Gramm (3) und zählt damit zu den leichtesten Modellen der X Serie. In Kombination mit dem neuen Standard-Zoomobjektiv FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR eignet sich die Kamera für eine Vielzahl von unterschiedlichen Motiven.

Hohe Bildqualität
Ein fortschrittlicher Algorithmus sorgt im Zusammenspiel mit dem rückwärtig belichteten 40,2 Megapixel X-Trans CMOS 5 HR Sensor für eine schnelle Bildver-arbeitung mit hoher Detailschärfe und verbessertem Rauschverhalten. Die Pixel-struktur wurde optimiert, sodass mehr Licht auf den Sensor gelangt und eine Standard-Empfindlichkeit von ISO 125 erreicht wird, die bislang nur als erweiterte Empfindlichkeit zur Verfügung stand. (4)
Der elektronische Verschluss der X-T50 gestattet ultrakurze Belichtungszeiten bis 1/180.000 Sekunde, was eine sehr präzise Steuerung der Belichtung erlaubt. Selbst an hellen Tagen kann mit lichtstarken Objektiven bei Offenblende fotografiert werden, um attraktive Schärfeeffekte zu erzielen.
Das Autofokus-System der X-T50 bietet eine objektorientierte Motiverkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen (5) zuverlässig im Fokus.
Die X-T50 verfügt über 20 Filmsimulationen, darunter „REALA ACE“ für eine natürliche Farbwiedergabe und kontrastreiche Tonalität. Es stehen somit zahlreiche Bildstile zur Verfügung, die ähnlich wie analoge Filme passend zur jeweiligen Motivszene gewählt werden können. Die Kamera bietet zudem einen digitalen Telekonverter (6), der sich die hohe Auflösung des 40,2-Megapixel-Sensors zunutze macht, um das Motiv auf Knopfdruck um das 1,4- oder 2,0-Fache zu vergrößern.

Fortschrittliche Aufnahmefunktionen
Der interne Fünf-Achsen-Bildstabilisator gestattet bis zu sieben Blendenstufen längere Belichtungszeiten. Selbst bei sehr wenig Licht, etwa abends oder nachts, gelingen scharfe Bildergebnisse aus der freien Hand. Videos lassen sich mit der X-T50 in 6,2K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde auf-nehmen. Der Tracking-AF verfolgt dynamische Objekte während der Filmaufnahme und behält sie zuverlässig im Schärfebereich.
Im AUTO-Modus erkennt die Kamera das Motiv automatisch und wählt selbständig die optimalen Aufnahmeeinstellungen. Bewegte Objekte bleiben ohne Zutun der Fotografin oder des Fotografen im Fokus, was die Aufnahme von Fotos und Filmen erleichtert. Der Modus lässt sich über einen Auswahlschalter oben am Kameragehäuse jederzeit aktivieren.
Modernes Produktdesign
Das Design des Kameragehäuses wurde in mehrfacher Hinsicht weiterentwickelt und optimiert. Abgerundete Kanten und ein überarbeiteter Handgriff sorgen für eine komfortable und unkomplizierte Handhabung.
Neu ist das Filmsimulations-Einstellrad auf der Kameraoberseite. HierĂĽber kann je nach Motiv oder Szene intuitiv zwischen den unterschiedlichen Filmsimulations-Modi gewechselt werden, beim Fotografieren wie beim Filmen.
Die Kamera verfügt über ein eingebautes Blitzgerät. Die Helligkeit des Blitzes passt sich automatisch dem jeweiligen Motiv an. Dunkle Szenen oder Porträts bei Gegenlicht werden optimal ausgeleuchtet.
Der klappbare LCD-Monitor mit 1,84 Millionen Bildpunkten bietet eine präzise Vorschau und erleichtert das Fotografieren aus außergewöhnlichen Blickwinkeln. Die Form des Handgriffs und die Anordnung der rückseitigen Bedienelemente wurden überarbeitet, um das Fotografieren und Filmen noch komfortabler zu gestalten.

(1) X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.
(2) Messung nach CIPA-Standard, Nick-/Gierrichtung, mit Objektiv FUJINON XF35mmF1.4 R.
(3) Gewicht einschlieĂźlich Akku und Speicherkarte.
(4) Im Vergleich zum Vorgängermodell FUJIFILM X-T30 II
(5) Zur Erkennung von Insekten ist die Einstellung „Vogel“ und zur Erkennung von Drohnen die Einstellung „Flugzeug" zu nutzen.
(6) Der digitale Telekonverter ist nicht in allen Aufnahmemodi verfügbar bzw. anwählbar.
Spezifikationen
Fujifilm X-T50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 40,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-6, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 90° nach oben und 45° nach unten, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,93-fach Vergrößerungsfaktor (0,62-fach KB-äquivalent), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 256 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 4 s (Automatik) 1/4.000 bis 900 s (Manuell) 1/180.000 bis 900 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 64 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Haut, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 2 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Selektive Farbe, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 13 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss 163 JPEG-Bilder in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Fujifilm, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/180 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl | Leitzahl 4 bei 35 mm Brennweite (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (7 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-W126S (Lithiumionen (Li-Ion), 8,4 V, 1.260 mAh) 390 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 7 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (USB-C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | X-Prozessor 5 Bildprozessor
X-Trans CMOS 5 HR Bildsensor 5-Achsen-Bildstabilisator (7 EV) Ultraschall-Sensorreinigung Phasen-AF bis -6 EV mit XF 35 mm F1,4 3,33 Millionen Phasen-AF-Messpunkte über die gesamte Sensorfläche Zonen AF mit 3 x 3, 5 x 5 und 7 x 7 Raster aus 91 Feldern eines 13 x 9 Bereiches Dynamikumfang 100, 200 und 400% Belichtungskorrektur Video +/- 2 EV Video ISO 125-25.600 Dynamikumfangs-Belichtungsreihe (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %) ISO-Belichtungsreihe (+/- 1/3, 2/3 oder 1 EV) Filmsimulation-Belichtungsreihe Fokus Belichtungsreihe Mehrfachbelichtungen max. 9 Bilder Pre-Burst-Funktion ca. 20 Bilder/s mit 1,29 Crop max. 20 Aufnahmen vor und nach dem Auslösen 20 Filmsimulations-Modi: Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg.Hi, Pro Neg.Std, Schwarzweiss, Schwarzweiss (mit Farbfiltern), Sepia, Acros (mit Farbfiltern), Eterna/Cinema, Eterna/Bleach Bypass Korneffekt Color Chrome-Effekt Lens-Modulation-Optimizer RAW-Konvertierung Augensensor zur Umschaltung von Monitor zu Sucher Fotobuchassistent F-Log2 Dynamik-Optimierung Video 100, 200 und 400 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 124 x 84 x 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 438 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm NP-W126S Spezialakku USB-C-Kabel, Schulterriemen, USB-C-Kopfhöreradapter, Gehäusekappe, Blitzschuhabdeckung, Bedienungsanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Fujifilm BC-W126 Ladegerät für Spezialakkus Fujifilm RR-100 Kabelfernauslöser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Fujifilm X-T50 Gehäuse schwarz
- Lithium-Ionen Akku NP-W126S
- Gehäusedeckel
- USB-Kabel
- Kopfhöreradapter
- Schultergurt
Herstellerinformationen
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart1
5047 TK Tilburg
Niederlande
[email protected]