Produktbeschreibung
Highlights
- Systemkamera mit 26,1 MP APS-C Sensor
- X-Prozessor 5, klappbares Touchdisplay
- KI-Autofokus mit Objektverfolgung
- 6.2K/30p Video
- 20 Filmsimulationen
- ISO 80–51200, Serienaufnahme bis 30 B/s
Fujifilm X-T30 III Gehäuse silber
Die FUJIFILM X-T30 III vereint Leistungsstärke, intuitives Aufnahmeerlebnis und durchdachtes Design. Dank ihrer komfortablen Bedienung und einem Gewicht von nur 378 g ist sie die ideale Systemkamera für unterwegs und eignet sich sowohl für den Einstieg in die Digitalfotografie als auch für den fortgeschrittenen Gebrauch.
Leistungsstarker Bildprozessor und präziser Autofokus
Die X-T30 III ist mit dem rückwärtig belichteten 26,1-Megapixel-Sensor „X-Trans CMOS 4“ und dem Hochgeschwindigkeitsprozessor „X-Prozessor 5“augestattet. Die daraus resultierende Energieeffizienz ermöglicht im Energiesparmodus eine Akkulaufzeit von bis zu 425 Aufnahmen pro Ladung.
Das Autofokus-System der X-T30 III bietet eine objektorientierte Motiverkennung, welche auf künstlicher Intelligenz basiert. Der mittels Deep-Learning-Technologie entwickelte Algorithmus erkennt und verfolgt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern hält auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen zuverlässig im Fokus. So kann man sich ganz auf die Bildgestaltung und den entscheidenden Auslösezeitpunkt konzentrieren. Die X-T30 III ermöglicht Videoaufnahmen in 6,2K/30p mit 4:2:2 10-Bit sowie Highspeed-Aufnahmen in 4K/60p und 1080/240p. Die digitale Bildstabilisierung gleicht leichte Verwacklungen sowie stärkere Kamerabewegungen aus, beispielsweise beim Filmen im Gehen.

Kompaktes und leichtes Design
Die X-T30 III besticht durch ihr leichtes und kompaktes Gehäuse mit einem mittig angeordneten, klassischen Sucher und weist die gleichen Abmessungen (B 118,4 mm × H 82,8 mm × T 46,8 mm) und das gleiche Gewicht (378 g) wie das Vorgängermodell X-T30 II vor.
Kreativen stehen direkt in der Kamera zwanzig unterschiedliche FUJIFILM Filmsimulationen zur Verfügung, darunter REALA ACE und NOSTALGIC Neg. Diese, an traditionellen Fotofilmen orientierte Farbtechnologie, eröffnet allen − auch neu in die Fotografie Einsteigenden − einen schnellen Zugang zu hochwertigen, stimmungsvollen Aufnahmen. Ein spezielles, auf der Kameraoberseite angebrachtes Filmsimulationsrad ermöglicht eine schnelle und intuitive Auswahl der gewünschten Simulation, passend zum Motiv oder zur Szene. Das Filmsimulationsrad bietet zudem drei frei belegbare Positionen (FS1 bis FS3), auf denen bevorzugte Filmsimulationen und Bildqualitätseinstellungen als individuelle „FS-Rezepte“ gespeichert werden können.

Hoher Bedienkomfort
Mit dem AUTO-Modus-Schalter auf der Kameraoberseite lässt sich die FUJIFILM X-T30 III direkt in den AUTO-Modus wechseln. In diesem Modus erkennt die Kamera selbstständig die Szene und übernimmt die passenden Parameter – so gelingen stimmungsvolle, hochwertige Aufnahmen ganz ohne komplizierte Einstellungen.
Im mittig angeordneten Sucher ist ein Blitz integriert, welcher seine Leistung automatisch anpasst und sich ideal für Porträtaufnahmen bei schwachem Licht oder Gegenlicht eignet. Da er direkt über der Objektivachse liegt, ermöglicht er eine präzise Ausrichtung auf das Motiv und vermittelt so ein klassisches Aufnahmeerlebnis.

Der rückwärtige LCD-Monitor verfügt über 1,62 Millionen Bildpunkte und eine Neige-funktion, die Aufnahmen aus hohen und niedrigen Winkeln erleichtert – besonders praktisch für Reise- und Landschaftsfotografie. Der ergonomisch geformte Griff der Kamera sorgt dafür, dass das kompakte, leichte Gehäuse stabil und sicher in der Hand liegt.
Die FUJIFILM X-T30 III kann drahtlos mit den Smartphone-Druckern der instax Link-Serie von FUJIFILM verbunden werden. So ist ein Direktdruck ohne zusätzliche App möglich. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung der Formate instax mini, instax SQUARE und instax WIDE, was einen durchgängigen Ablauf vom Aufnehmen bis zum Drucken ermöglicht.

Spezifikationen
Fujifilm X-T30 III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 26,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,8 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-7, Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 90° nach oben und 45° nach unten, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,93-fach Vergrößerungsfaktor (0,62-fach KB-äquivalent), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 900 s (Manuell) 1/32.000 bis 900 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 160 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 51.200 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Haut, Innenaufnahme, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Selektive Farbe, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 173 gespeicherten Fotos, 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss mit max. 127 JPEG Aufnahmen in Folge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Fujifilm, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/180 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (7 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-W126S (Lithiumionen (Li-Ion), 8,4 V, 1.260 mAh) 425 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 4 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (USB-C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | X-Prozessor 5 Bildprozessor
Digitaler Bildstabilisator (nur Video) IS Boost Modus (nur Video) Ultraschall-Sensorreinigung Selbstauslöser Video 10, 5 oder 3 Sekunden Zonen AF mit 3 x 3, 5 x 5 und 7 x 7 Raster aus 91 Feldern eines 13 x 9 oder 25 x 17 Bereiches Phasen-AF bis -7 EV mit XF 50 mm F1,0 Dynamikumfang 100, 200 und 400 % Belichtungskorrektur Video +/- 2 EV Dynamikumfangs-Belichtungsreihe (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %) ISO-Belichtungsreihe (+/- 1/3, 2/3 oder 1 EV) Filmsimulation-Belichtungsreihe Fokus Belichtungsreihe (1-999 Bilder 1-10 Schritte, 0-10s Intervall) Pre-Burst-Funktion ca. 30 Bilder/s mit 1,25 Crop max. 20 Aufnahmen vor und nach dem Auslösen Filmsimulation(20 Modi): Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg. Hi, Pro Neg. Std, Reala Ace, Nostalgisches Neg., Classic Neg., Schwarzweiß, Schwarzweiß (mit Farbfiltern Gelb/Rot/Grün), Sepia, Acros (mit Farbfiltern Gelb/Rot/Grün), Eterna/Cinema, Eterna/Bleach Bypass Mehrfachbelichtungen 9 Aufnahmen (Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel) Video ISO: 125 - 12.800 Hintergrund-Unschärfe Vlog-Modus Produktpräsentationsmodus Korneffekt. Insgesamt 18 Simulationen Color Chrome-Effekt Lens-Modulation-Optimizer RAW-Konvertierung Augensensor zur Umschaltung von Monitor zu Sucher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 118 x 83 x 47 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 379 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm NP-W126S Spezialakku Fujifilm XF (Gehäuseabdeckung) Kopfhöreradapter, Schulterriemen, Blitzschuhabdeckung, Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Fujifilm RR-100 Kabelfernauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Lithium-Ionen-Akku NP-W126S
- Schultergurt
- Gehäusedeckel
- Kopfhöreradapter
Herstellerinformationen
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart1
5047 TK Tilburg
Niederlande
[email protected]