







Fuji X-T30 II Gehäuse silber
- 26,1 MP X-TRANS APS-C Sensor
- 1,62 MP klappbarer Touchscreen
- 4K/30p Video
Produktbeschreibung
Leichte und kompakte Systemkamera mit schnellem Auto-fokus, Touchscreen und 4K-Video
Die leichte und kompakte spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-T30 II bietet neben einer hohen Bildqualität und den legendären FUJIFILM Farben mehrere fortschrittliche Automatik-Funktionen sowie einen manuellen Modus. Die Kamera ist damit die ideale Wahl für alle Einsteiger und Fortgeschrittene, die möglichst unkompliziert hochqualitative Bilder aufnehmen wollen.
Produkt-Highlights
- 26,1 Megapixel X-TRANS CMOS 4 Sensor
- X-Prozessor 4
- AF mit Gesichts-/Augenerkennung
- Klappbarer 7,6 cm (3 Zoll) groĂźer Touchscreen mit 1,62 Millionen Bildpunkten
- 4K/30P Video
- Kompakt & leicht
Die FUJIFILM X-T30 II verbindet die Kompaktheit des Vorgängermodells X-T30 mit der Ausstattung der FUJIFILM X-T4. So arbeiten in dem 378 Gramm leichten Gehäuse ein hochauflösender 26,1 Megapixel X-Trans CMOS 4-Sensor und der bewährte X-Prozessor 4 – eine Kombination, die unter anderem auch für eine blitzschnelle und punktgenaue automatische Scharfstellung sorgt. Der Phasen-Autofokus stellt in nur 0,02 Sekunden auf das Motiv scharf und arbeitet sogar im Dunkeln bis -7,0 EV, um auch Objekte in Innenräumen sowie während der Dämmerung zuverläs-sig zu fokussieren. Zu den Highlights des Kameramodells zählt die weiterentwickelte Automatik-Funktion. Der beliebte AUTO-Modus hat einen neuen Algorithmus erhalten, der die Motivszene jetzt noch besser analysiert, um dann im Bruchteil einer Sekunde die jeweils optimalen Kameraeinstellungen zu wählen. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel sehr einfach Landschaftsfotos mit satten Farben oder Porträts mit schönen Hauttönen aufnehmen. Mithilfe der 18 Filmsimulationen kann den Aufnahmen ein zur jeweiligen Szene passender individueller Look verliehen werden. Zur Auswahl stehen unter anderem „Classic Neg.“ für Schnappschüsse und „ETERNA Bleach Bypass“ für einen ausdruckstarken Farbeffekt. Darüber hinaus sorgen ein brillanter LCD-Touchscreen mit 1,62 Millionen Bildpunkten sowie Videos in 4K/30p-Qualität und spektakuläre Zeitlupen für Begeisterung beim Fotografieren oder Filmen.
Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X-T30 II:
- 26,1 Megapixel X-Trans CMOS 4-Sensor
- X-Prozessor 4
- AF mit Gesichts-/Augenerkennung
- Elektronischer Sucher mit 2,36 Millionen Pixeln
- Klappbarer 7,6 cm (3 Zoll) groĂźer Touchscreen mit 1,62 Millionen Pixeln
- Serienbildmodus mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde
- 18 Filmsimulations-Modi
- Professionelle Videoaufnahme in 4K/30p (inkl. F-Log)
- Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung per Smartphone
- Energiesparende Bluetooth®-Technologie
- Integrierter Pop-up-Blitz mit „Super i-Flash Technologie“
- Blitzschuh fĂĽr externen Blitz (FUJIFILM TTL)
- 378 Gramm leicht
Schneller und präziser Autofokus
Fast die gesamte Fläche des 26,1 Megapixel „X-Trans CMOS 4“-Sensors der FUJIFILM X-T30 II ist mit schnellen Phasen-AF-Pixeln bestückt. In Kombination mit dem leistungsfähigen Bildprozessor „X-Prozessor 4“ ist ein blitzschneller Autofokus möglich, der in bis zu 0,02 Sekunden auf das Motiv scharfstellt. Der Phasen-AF ga-rantiert dabei sogar bei nahezu vollständiger Dunkelheit bis -7,0 EV* eine exakte Scharfstellung. Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus sorgt für eine präzise Schärfenachführung bei der Verfolgung von dynamischen Motiven. Objekte, die sich auf die Kamera zu oder von ihr wegbewegen, werden zuverlässig erfasst und dabei die Fokuseinstellung kontinuierlich angepasst.
Fortschrittlicher Serienbild-Modus
Die X-T30 II bietet eine schnelle Serienbildgeschwindigkeit. Mit mechanischem Verschluss sind bis zu 8 Bilder pro Sekunde möglich. Bei elektronischem Verschluss werden sogar 30 Bilder pro Sekunde erreicht, ohne dass dabei ein Sucher-Blackout auftritt.
Vielfältige Filmsimulationen
Die X-T30 II bietet 18 Filmsimulationen, mit denen sich die Farben, Gradationen und Tonwerte von klassischen Analogfilmen digital simulieren lassen. Zur Auswahl stehen unter anderem „Classic Neg.“ für den typischen Look populärer Negativfilme oder „E-TERNA Bleach Bypass“ für einen kreativen Entwicklungseffekt. Die erweiterten Filmsimulationen erlauben es dem Anwender, einen Bildstil zu wählen, der optimal zur Aufnahmesituation und zur Stimmung passt – genau so, wie früher einfach ein anderer Film eingelegt werden konnte, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
Weiterentwickelte AUTO-Funktionen
Der beliebte AUTO-Modus, bei dem die Kamera selbstständig die zur jeweiligen Motivszene passenden Einstellungen wählt, verfügt über einen neuen Algorithmus, der, im Vergleich zum Vorgängermodell, eine nochmals bessere Bildqualität bietet. Ist der Modus aktiviert, werden nun auch der Color Chrome Effekt (blau), die Klarheit, die Dynamikbereichspriorität und weitere Einstellungen je nach Aufnahmesituation angepasst, um etwa Landschaftsfotos brillanter, das Himmelsblau kräftiger oder Hauttöne schöner erscheinen zu lassen. Zudem wird der Dynamikbereich bei Gegenlichtaufnahmen so angepasst, dass Detailverluste in Lichtern und Schatten vermieden werden. Mit der AUTO-Funktion gelingen nun in unterschiedlichen Aufnahmesituationen noch einfacher schöne Bilder.
Umfangreiche Video-Funktionen
Die X-T30 II kann hochauflösende 4K/30p-Videos mit 8 Bit 4:2:0 auf die eingelegte Speicherkarte aufnehmen oder mit 10 Bit 4:2:2 über den HDMI-Anschluss ausgeben. Durch das Oversampling der 6K-Daten des Sensors wird dabei eine außergewöhnlich hohe Bildqualität erreicht. Im Highspeed-Modus gelingen mit Full HD und 240 Bildern pro Sekunde eindrucksvolle Zeitlupen mit 10-facher Verlangsamung.
Komfortable und leichte Bedienung
Die Kamera bietet verschiedene Aufnahme-Modi, darunter die Möglichkeit, die Belichtung mithilfe des Verschlusszeitenrads komplett manuell zu steuern, sowie einen vollautomatischen AUTO-Modus für spontane Schnappschüsse. Am Verschlusszeitenrad lässt sich sehr einfach die gewählte Belichtungszeit ablesen, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Über den Auto-Modus-Auswahlschalter auf der Kameraoberseite kann schnell zwischen automatischem und manuellem Modus gewechselt werden. Der LCD-Touchscreen, der das Bild mit 1,62 Millionen Bildpunkten mit höchster Brillanz und Schärfe wiedergibt, ermöglicht schon während der Aufnahme eine komfortable Kontrolle des Bildergebnisses.
Lieferumfang
Technische Daten
Fujifilm X-T30 II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4547410470970, 4547410470987, 4547410470994, 4547410471014, 4547410471021, 4547410471038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 26,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | AAC Stereo, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-7, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 110° nach oben und 45° nach unten, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,93-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 256 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 4 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/32.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 3.600 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 160 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Haut, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 2 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Selektive Farbe, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 105 gespeicherten Fotos, 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss max. 32 Aufnahmen JPEG und 17 Aufnahmen RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 26 Bilder in Folge bei 30,0 Bilder/s, 16,6 Megapixel Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Fujifilm, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/180 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (7 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Digitale Retusche, Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-W126S 390 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo, PCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 7 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (2,5 mm-Klinke (Stereo)) Audioausgang: nein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | X-Processor 4 Bildprozessor
Ultraschall-Sensorreinigung Zonen AF mit 3x3, 5x5 und 7x7 Raster aus 91 Feldern eines 13x9 Bereiches Dynamikumfang 100, 200 und 400 % Belichtungskorrektur Video +/- 2 EV Dynamikumfangs-Belichtungsreihe (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %) ISO-Belichtungsreihe ( +/- 1/3, 2/3 oder 1 EV) Filmsimulation-Belichtungsreihe Fokus Belichtungsreihe Pre-Burst-Funktion ca. 30 Bilder/s mit 1,25 Crop max. 20 Aufnahmen vor und nach dem Auslösen 18 Filmsimulation unter anderem mit Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg.Hi, Pro Neg.Std, Schwarzweiss, Schwarzweiss (mit Farbfiltern), Sepia, Acros (mit Farbfiltern), Eterna/Cinema Color Chrome-Effekt Lens-Modulation-Optimizer RAW-Konvertierung Augensensor zur Umschaltung von Monitor zu Sucher 2,16 Millionen Phasen-AF-Messpunkte über die gesamte Sensorfläche Augen-Autofokus F-Log-Videoaufnahme Tally-Light |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 118 x 83 x 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 379 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm NP-W126S Spezialakku Schulterriemen, Gehäusekappe, Blitzschuhabdeckung, Bedienungsanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Fujifilm RR-100 Kabelfernauslöser |