

















Produktbeschreibung
Highlights
20.1 MP, 5x opt. Zoom (entspr. KB 24-120 mm), 7.5 cm (3.0") Touchscreen LCD, 4K Videos, Bluetooth, POP-UP EVF, 1,0 Zoll Sensor
20.1 MP, 5x opt. Zoom (entspr. KB 24-120 mm), 7.5 cm (3.0") Touchscreen LCD, 4K Videos, Bluetooth, POP-UP EVF, 1,0 Zoll Sensor
Die perfekte Mischung aus Leistung und Mobilität – diese moderne Kompaktkamera bietet einen 5fach optischen Zoom für erstklassige Ergebnisse. Der ausfahrbare elektronische Sucher und das von der EOS Serie inspirierte Design machen sie zum idealen Werkzeug für deine Aufgaben.
Die Kompaktkamera mit enormen Möglichkeiten
Große Leistung, die man überall hin mitnehmen kann – diese Premium-Kompaktkamera bietet ein hochwertiges Objektiv mit 5fach optischem Zoom für erstklassige Ergebnisse bei den verschiedensten Motiven. Der 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit 20,1 Megapixeln sorgt bei Fotos und 4K-Videos für eine erstklassige Bildqualität.
Leistung und Mobilität
Der 1,0-Zoll-Typ Stacked CMOS-Sensor mit 20,1 Megapixeln und der DIGIC 8 Prozessor sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen so fĂĽr unglaublich gute Farben und klare Bilder.
Hochleistungsobjektiv
Dieses hervorragende 5fach-Zoomobjektiv wurde unter Verwendung der weitreichenden optischen Expertise von Canon entwickelt und liefert gestochen scharfe Ergebnisse. Zudem verfügt es über eine hohe Lichtstärke von 1:1,8-2,8 – ideal für Low-Light-Aufnahmen.
Reaktionsschnell und intuitiv
Sobald du die Canon PowerShot G5 X Mark II zur Hand nimmst, fĂĽhlt sie sich vertraut an. Ihr schneller AF, die schnellen Reihenaufnahmen und das Design wurden stark von unseren EOS Kameras inspiriert. FĂĽr die Bildkomposition kannst du entweder das klappbare Display oder den ausfahrbaren elektronischen Sucher verwenden.
Auch fĂĽr Videos perfekt
Dank der 4K-Aufnahmen und Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde im Full HD-Modus ist es genauso einfach, mit Videos kreativ zu werden wie mit Fotos.
Intelligent teilen
Mit deinem Mobilgerät* kannst du die Kamera fernbedienen und auch unterwegs Fotos teilen. Die Canon PowerShot G5 X Mark II bietet eine konstante Bluetooth** Kopplung und überträgt die Aufnahmen per WLAN.
*Smartphone mit Bluetooth Version 4.0 (oder höher) erforderlich. Das Mobilgerät benötigt zudem das Betriebssystem iOS 8.4 (oder höher) bzw. Android 5.0 (oder höher).
**Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.
Hauptmerkmale
• Ausfahrbarer elektronischer Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten
• Lichtstarkes 1:1,8-2,8 5-fach Zoomobjektiv mit 24-120 mm Brennweitenabdeckung
• 4K Video ohne Crop, Full-HD Videos mit bis zu 120 Bilder/Sek.
• Reihenaufnahmen mit bis zu 30 Bilder/Sek. mit Pre-Recording Funktion
• Klappbarer Touch-LCD mit Touch & Drag Funktion
• USB-C Anschluss mit Lade- oder Dauerbetrieb-Funktion (über optionalem Adapter PD-E1)
Spezifikationen
Canon PowerShot G5 X Mark II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292119091, 8714574663999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 120 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom 8,8 bis 44 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 20 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F1,8 bis F11 (Weitwinkel) F2,8 bis F11 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 31 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, Helligkeit einstellbar, kippbar um 180° nach oben bis 45° nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Dioptrienausgleich (-3,0 bis 1,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb mit maximal 30 s Belichtungszeit 1/25.600 bis 30 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 125 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Feuerwerk, Haut, HDR, Nachtaufnahme, Panorama, Porträt, Selbstporträt, Speisen, Sternenhimmel, 4 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 2 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WeiĂźabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, GlĂĽhlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 55 gespeicherten Fotos, 20 B/s max 118 JPGs, 8 B/s mit AF, max 320 Aufnahmen (JPG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 70 Bilder in Folge bei 30,0 Bilder/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 7,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 4,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon NB-13L 230 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion mit Ăśberblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC 8 Bildprozessor mit iSAPS-Technologie
Automatische Schattenaufhellung automatische und manuelle Dynamikanpassung 58 erkennbare Szenen Szenenerkennung (Video) 21 erkennbare Szenen MyColor-Effekte (11) Star-Lapse-Video (1080p29,97/p25/p14,99/p12,5) Versenkbarer Sucher Fokus-Reihe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 340 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 111 x 61 x 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon CB-2LHE Ladegerät für Spezialakkus Canon NB-13L Spezialakku Tragegurt NS-DC12, Bedienungsanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon HF-DC2 Kleines Zusatzblitzgerät Canon IFC-100U USB-Kabel Canon PD-E1 Netzgerät |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.