








Produktbeschreibung
Highlights
- 24MP mit Standard-ISO bis zu 102.400
- Extrem schnell mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde bei voller AF/AE NachfĂĽhrung
- Deep Learning AF jetzt auch mit Erkennung von Pferden, Flugzeugen und ZĂĽgen
- IBIS mit bis zu 8 Stufen Kompensation
- Video in professioneller Qualität mit 4K60p Oversampled ohne Crop und 6K60p RAW bei externer Aufzeichnung
- Bis zu 6 Stunden Video-Aufnahmezeit
Die Vollformatkamera Canon EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassenbester Leistung, atemberaubender Geschwindigkeit, Stabilität und professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Leben Sie Ihre Fähigkeiten voll aus und gehen Sie dabei keine Kompromisse ein – egal, was und wie Sie aufnehmen.
Die EOS R6 Mark II mit 24,2 Megapixeln nimmt Reihenaufnahmen bis 40 B/s, 4K/60p Video mit Oversampling oder 6K RAW-Video auf einen externen Recorder auf. Der Dual Pixel CMOS AF II fokussiert noch schneller und präziser und kann dank der KI-Programmierung noch mehr Motive erkennen. Die branchenführende IBIS-Technologie (kamerainterner Bildstabilisator) ermöglicht in Verbindung mit einem optischen Bildstabilisator im Objektiv handgeführte Aufnahmen mit sehr langen Belichtungszeiten und ruhige Videoaufnahmen, die aussehen, als wären sie mit einem Gimbal aufgenommen worden.
Der neue 24MP Vollformat CMOS Bildsensor, hat 20% mehr Pixel, eine höhere Auslesegeschwindigkeit, im Vergleich zur Vorgängerin EOS R6 ein geringes Rauschen bei High ISO trotz der höheren Auflösung, einen neuen Schärfungsprozess und eine verbesserte Rolling Shutter Verzerrung.
Mit dem DigicX Prozessor, der schon in der EOS R7/R10 Anwendung findet, ist sie sparsamer und mit weniger Hitzeentwicklung bei gleicher Leistung und bietet somit längere Aufnahmezeiten.
Der elektronische Verschluss mit 40 B/Sek ist extrem schnell bei voller AF/AE NachfĂĽhrung sowohl im RAW und JPEG Modus und damit doppelt so schnell wie die EOS R6 bisher.
Die Canon EOS R6 Mark II bietet auch den RAW Burst Modus an - hier wird bereits 0,5 Sek vor der Auflösung aufgezeichnet - das Pre-Shootung hilft verpasste Augenblicke zu reduzieren.
Der Autofokus hat mit seiner Deep-Learning Funktion jetzt auch die Möglichkeit Züge, Flugzeuge oder Pferde zu erkennen. Ebenso neu ist die Möglichkeit bei der Augen-AF Prioritätsvorwahl auf das
Weitere Neuerungen im Foto Modus sind der IBIS bis zu 8 Stufen Kompensation, der Panorama- und Schwenkassistent sowie die Fokus-Bracketing und das Stacking in der Kamea.
Professionelle Video-Performance mit Leichtigkeit
- 4K 60p ohne Crop (6K oversampled)
- 6K 60p RAW 10bit ĂĽber HDMI
- schnellste Bildrate ihrer Klasse! Bis zu 180fps FULL HD, und erzeugt damit einen beeindruckenden Zeitlupeneffekt durch 6fache Verlangsamung während der Wiedergabe
- reduzierter Rolling Shutter im Movie Modus, jetzt auf dem Niveau der EOS R5. Im Vergleich zur EOS R6 konnte der Rolling Shutter um ca. 40% verringert werden, bei 4K 29.97/25p
- bis zu 6 Stunden Aufnahmezeit! Bei 4K / Full HD 30-60p (abhängig von Temparatur, verwendeter Stromversorgung und Speichermedien)
- bis zu 6 Stunden Aufnahmedauer
Immer in Verbindung
Fotos und Videos mit dem Online-Publikum teilen und die EOS R6 Mark II kabellos vom Smartphone oder Computer aus steuern – das optimierte WLAN mit Bluetooth macht es möglich. Für die ultimative Bildqualität sorgt die RAW-Bildverarbeitung in der image.canon Cloud.
Spezifikationen
Canon EOS R6 Mark II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292200515, 4549292200584, 4549292200614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 25,6 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 6,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0), IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 4.897 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 21 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.690.000 Bildpunkten, 0,76-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 384 Felder, Spotmessung (Messung ĂĽber 6 % oder 3 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 102.400 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Infrarotauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | HDR, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Panorama, Porträt, Speisen, Sport, 3 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 12,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 12 B/s mit max. 110 Raw in Folge
40 B/s bei elektronischem Verschluss |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 2 Sekunden Selbstauslöser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon, Canon Multifiunktions-Zubehörschuh Blitzsynchronzeit 1/250 s mit elektronischem Verschluss beim Blitzen auf 1. Vorhang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung, kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E6NH (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.130 mAh) 760 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo, LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen und 22 Optionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC X Bildprozessor
Sensor-Reinigungssystem Bildstabilisator mit 8 EV im Gehäuse, koppelbar mit Objektiv Stabilisator bis 8 EV Dual Pixel AF II System 100 % Bildfeldabdeckung bei Gesichtserkennung und Verfolgunsgfunktion; 100 % horizontal und 90 % vertikale Abdeckung bei manueller Messfeldauswahl 1.053 AF Messpunkte bei Automatikauswahl (Gesichtserkennung und Verfolgung) 4.897 Messpunkte bei manueller 1-Feld Auswahl im Fotomodus (4.067 Punkte im Videomodus) Manuelle AF Expansion 4 Punkte, umgebende Punkte, Zonen AF, große Zone (vertikal und horizontal) Digitale Fokus-Breathing Kompensation Flacker-Erkennung 100 oder 120 Hz WB Belichtungsreihe mit 3, 5 oder 7 Bildern Sucher mit 60 bzw. 120 fps Dual Pixel Raw: Porträt Relighting, Background Clarity Tonwertpriorisierung Lichter mit 2 Einstellungen Auto Lighting Optimizer (Dynamikbereichkorrektur) mit 3 Einstellungen Objektivkorrekturfunktionen (Farbsäume, Verzeichnung, Beugung, Randabdunklung) Rohdatenkonverter Bildbeschnitt horizontal und vertikal (über Touchscreen steuerbar) Begradigungsfunktion (Wiedergabe) HEIF zu JPG Wandlung HEIF Aufnahmen mit 10-Bit Farbtiefe (HDR) ISO-Video 100-204.800 HDR-Video: 1.080p30 und 1.080p25 (Inter Frame) 30 Mbps Canon Log 3 8,3 (UHD) Megapixel Fotos von 4K Video All-I, IPB Aufzeichnung 4K-Zeitraffer-Video (p30 und p25) mit ALL-I (470 Mbps) FullHD-Zeitraffer-Video (p30 und p25) ALL-I (90 Mbps und 135 Mbps) Akkuanzeige in Prozent 2,4 und 5 GHz WLAN FTP, SFTP und FTPS Unterstützung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 138 x 98 x 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 664 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon LC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon LP-E6NH Spezialakku Canon PC-GF30 (Gehäuseabdeckung) Blitzschuhabdeckung Schultergurt Erste Schritte Anleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon AC-E6N Netzgerät Canon ACK-E6 Netzgerät Canon BG-R10 Akku-/Batteriegriff Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon CBC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon DR-E6 Akkufach Adapterkabel Canon DR-E6C Akkufach Adapterkabel Canon EF auf RF Adapter (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Adapter Filter Drop-In C-PL (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Adapter Filter Drop-In V-ND (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Control Adapter (Bajonettadapter) Canon GP-E2 (GPS-Empfänger) Canon LP-E6N Spezialakku Canon LP-E6NH Spezialakku Canon PD-E1 Netzgerät Canon RC-6 Infrarot-Fernbedienung (Infrarot-Fernbedienung) Canon RS-60E3 Kabelfernbedienung Canon RS-80N3 Kabelfernbedienung |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- EOS R6 Mark II Gehäuse
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Zubehörschuh-Abdeckung ER-SC2
- Tragegurt ER-EOS R6 Mark II
- Akkuladegerät LC-E6E
- Akku LP-E6NH
- Abdeckung fĂĽr Akkufach
- AC-Netzkabel (EU/SK)
- Anleitungen (EU)