







Canon EOS R8 Gehäuse
- Vollformat-Hybridkamera
- 24,2-Megapixel-Vollformatsensor
- Oversampling 4K-Videos mit 60p
- Dual Pixel CMOS AF II
Produktbeschreibung
Canon EOS R8
Diese leichte spiegellose Kamera, die hervorragende Fotos und Videos im Vollformat liefert, bringt deine Kreativität auf eine neue Ebene. Du bekommst ein besseres Bokeh, einen größeren Bildwinkel und selbst bei wenig Licht eine Bildqualität, die dich begeistern wird.
- Vollformat-Sensor mit 24,2 Megapixeln
- Dual Pixel CMOS AF II
- Bis 40 B/s[3] mit elektronischem Verschluss
- Maximale Empfindlichkeit ISO 102.400[1] (erweiterbar bis 204.800)
- 4K[2] Videos aus Oversampling
- Dreh- und schwenkbarer Touchscreen
Leichtes Design – starke Funktionen
Canons bisher leichteste Vollformatkamera. Mit einem Gewicht von nur ca. 461 g[4] ist die EOS R8 ideal für Content Creator und alle, die bei Events vor Ort aufnehmen. Ein spezieller Schalter ermöglicht das direkte Umschalten zwischen Foto- und Videomodus, wobei die Einstellungen in den jeweiligen Modi beibehalten werden.
Richtig smart: die intelligente Fokussierung
Canons klassenbester Dual Pixel CMOS AF II erkennt Motive auch in der Nähe der Bildränder[6] und verfolgt sie selbst dann weiter, wenn sie kurz aus dem Sichtfeld geraten. Wenn du z.B. Porträts oder Interviews aufnimmst, stellt der Autofokus die Schärfe auf die Augen ein. Sind diese nicht zu sehen, wird auf das Gesicht, dann den Kopf und dann auf den Körper scharf gestellt.
Ăśberragende 4K und Full HD Videoaufnahmen Mit beeindruckenden 4K[2] Videos bis 60p aus Oversampling der 6K-Sensordaten und Full HD Videos bis 180p und Aufnahmezeiten bis 2 Stunden[5], 3-5 Sek. Pre-Recording sowie professionellen Videoeinstellungen wie Canon Log 3 setzen sich deine Inhalte deutlich von der Masse ab.
Optimal in den Workflow eingebunden
Inhalte nahtlos steuern, teilen und streamen – mit 2,4-GHz-WLAN (Wi-Fi)[7], permanenter Bluetooth 4.2 Kopplung und UVC/UAC Plug & Play. Der Multifunktions-Zubehörschuh ermöglicht die Verbindung und die Stromversorgung von Zubehör, damit deine Inhalte noch besser werden.
Sensorspezifikationen
- Vollformat
- 24,2 Megapixel
- ISO 100-102.400
Bajonett
- RF
Bildstabilisator
- Nur Objektiv/Digital
- Movie Digital IS
Motiverkennung
- Personen (Auge, Gesicht, Kopf, Körper), Tiere+, Fahrzeuge+
Low-Light AF[8]
- Empfindlich bis -6,5 LW
Geschwindigkeit, Reihenaufnahmen (B/s)
- 6 B/s mit elektronischem 1. Verschlussvorhang,
- Servo AF 40 B/s[3] mit elektronischem Verschluss,
- Servo AF30 B/s[3] im RAWBurst-Modus mit Pre-Recording und elektronischem Verschluss, Servo AF
Videos
- 4K UHD HQ [2] bis 60 B/s ohne Crop
- Full HD[2] bis 180 B/s.
- Bis zu 2 Stunden[5] Aufnahmedauer
- Canon Log 3,
- HDR PQ
Display
- 7,5 cm / 3 Zoll LCD mit 1,62 Mio. Bildpunkten
Sucher
- 0,39-Zoll-Typ OLED mit 2,36 Mio. Bildpunkten
- 22-mm-Austrittspupille /
- 0,7-fache Vergrößerung
- Bis 120 B/s
Konnektivität und Schnittstellen
- 2,4 GHz WLAN[7]
- 4.2 Bluetooth®
- USB 3.2 Gen 2 Typ C
- 3,5-mm- Mikrofoneingang
- Kopfhörerausgang
- HDMI Micro Typ D Ausgang
Akku
- LP–E17
Akkureichweite
- EVF : ca. 220[9] Aufnahmen
- LCD : ca. 370[9] Aufnahmen
Abmessungen und Gewicht[10]
- Ca. 132,5 x 86,1 x 70,0 mm
- Ca. 414 g
- Die ISO-Empfindlichkeiten unterscheiden sich, wenn die Kamera auf Canon Log 3 oder Tonwert Priorität eingestellt ist. Im HDR-Modus oder bei HDR-Aufnahmen (HDR PQ) steht die erweiterte ISO-Empfindlichkeit nicht zur Verfügung.
- Durch Oversampling der 6K-Sensordaten.
- Unter Canon Teststandards mit 32 GB UHS-II Karte (bei One-Shot AF, ISO 100, Standard Bildstil). Die Anzahl der Bilder hängt von den jeweiligen Einstellungen und dem verwendeten Objektiv ab. Weitere Einzelheiten zu den kompatiblen Objektiven gibt es unter „cam.start.canon“.
- Ca. 414 g (461 g mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.)
- Bis zu 5 Sekunden Pre-Recording möglich. Ist die interne Kameratemperatur zu hoch, wird die maximale Aufnahmezeit reduziert. 4K UHD 59,94p Aufnahmen sind für ca. 30 Minuten ohne Hitzebegrenzung möglich, wenn die Ausgangstemperatur maximal +23 °C beträgt. In anderen Modi gibt es keine Begrenzung durch Hitzeentwicklung.
- Verfügbar, wenn der Motivrahmen während der Verfolgung angezeigt wird und ein kompatibles Objektiv an der Kamera angebracht ist, während der AF über den vollen Bereich aktiv ist oder das Motiv in einem anderen Bereichsmodus erkannt wird. Einzelheiten zu den unterstützten Objektiven sind unter [Ergänzende Informationen] für die [EOS R8] auf „cam.start.canon“ zu finden.
- Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein.
- Bei Fotoaufnahmen mit F1.2, zentralem AF-Feld, One-Shot AF, bei 23°C, ISO 100. Ausgenommen RF Objektive mit DS-Beschichtung (Defocus Smoothing).
- Basierend auf CIPA-Testrichtlinien und bei Verwendung des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Akkus, sofern nicht anders angegeben. Im Stromsparmodus.
- Nur Gehäuse.
Technische Daten
Canon EOS R8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292204841, 4549292204889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 25,6 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 6,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0), IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 4.897 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 21 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,70-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 1,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 384 Felder, Spotmessung (Messung ĂĽber 6 % oder 3 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 102.400 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Infrarotauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | HDR, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Panorama, Porträt, Speisen, Sport, 3 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 6,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 6 B/s mit max. 1.000 Raw in Folge
40 B/s bei elektronischem Verschluss, max. 56 Raw in Folge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit 158 Bilder in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 2 Sekunden Selbstauslöser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon, Canon Multifiunktions-Zubehörschuh, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot | SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung, kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E17 370 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo, LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen und 22 Optionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC X Bildprozessor
Sensor-Reinigungssystem Dual Pixel AF II System 100 % Bildfeldabdeckung bei Gesichtserkennung und Verfolgunsgfunktion; 100 % horizontal und 90 % vertikale Abdeckung bei manueller Messfeldauswahl 1.053 AF Messpunkte bei Automatikauswahl (Gesichtserkennung und Verfolgung) 4.897 Messpunkte bei manueller 1-Feld Auswahl im Fotomodus (4.067 Punkte im Videomodus) Manuelle AF Expansion 4 Punkte, umgebende Punkte, Zonen AF, große Zone (vertikal und horizontal) Digitale Fokus-Breathing Kompensation Flacker-Erkennung 100 oder 120 Hz WB Belichtungsreihe mit 3, 5 oder 7 Bildern Fokus-Stacking-Funktion Sucher mit 60 bzw. 120 fps Dual Pixel Raw: Porträt Relighting, Background Clarity Tonwertpriorisierung Lichter mit 2 Einstellungen Auto Lighting Optimizer (Dynamikbereichkorrektur) mit 3 Einstellungen Objektivkorrekturfunktionen (Farbsäume, Verzeichnung, Beugung, Randabdunklung) Rohdatenkonverter Bildbeschnitt horizontal und vertikal (über Touchscreen steuerbar) Begradigungsfunktion (Wiedergabe) HEIF zu JPG Wandlung HEIF Aufnahmen mit 10-Bit Farbtiefe (HDR) HDR PQ ISO-Video 100-204.800 HDR-Video: 1.080p30 und 1.080p25 (Inter Frame) 30 Mbps Canon Log 3 8,3 (UHD) Megapixel Fotos von 4K Video All-I, IPB Aufzeichnung 4K-Zeitraffer-Video (p30 und p25) mit ALL-I (470 Mbps) FullHD-Zeitraffer-Video (p30 und p25) ALL-I (90 Mbps und 135 Mbps) Akkuanzeige in Prozent 2,4 und 5 GHz WLAN FTP, SFTP und FTPS Unterstützung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 138 x 86 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 461 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon LC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon LP-E6NH Spezialakku Canon PC-GF30 (Gehäuseabdeckung) Blitzschuhabdeckung Schultergurt Erste Schritte Anleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon AC-E6N Netzgerät Canon ACK-E6 Netzgerät Canon BG-R10 Akku-/Batteriegriff Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon CBC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon DR-E6 Akkufach Adapterkabel Canon DR-E6C Akkufach Adapterkabel Canon EF auf RF Adapter (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Adapter Filter Drop-In C-PL (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Adapter Filter Drop-In V-ND (Bajonettadapter) Canon EF auf RF Control Adapter (Bajonettadapter) Canon GP-E2 (GPS-Empfänger) Canon LP-E6N Spezialakku Canon LP-E6NH Spezialakku Canon PD-E1 Netzgerät Canon RC-6 Infrarot-Fernbedienung (Infrarot-Fernbedienung) Canon RS-60E3 Kabelfernbedienung Canon RS-80N3 Kabelfernbedienung |