






Canon EOS R50 Gehäuse Schwarz
- APS-C Sensor mit 24,2 Megapixeln
- kompaktes und leichtes Gehäuse
- 3 Zoll Dreh- und schwenkbarer Touchscreen
- elektronischer Sucher (EVF)
- UHD 4K 30P Video
- Bluetooth und WLan (Wi-Fi)
Produktbeschreibung
Mit dieser spiegellosen Kamera der EOS R Serie, die ein leichtes, kompaktes Gehäuse mit einem großen 24,2-MP-APS-C-Sensor kombiniert, kannst du deine Inhalte durch professionell wirkende Fotos und Videos aufwerten.
Die Canon EOS R50
Passt perfekt zum Abenteuer Leben
Die kompakte und leichte Canon EOS R50 wurde speziell fĂĽr aktive Content Creator entwickelt. DafĂĽr bietet sie ein dreh- und schwenkbares Touchscreen-Display, einen elektronischen Sucher und einen Griff, der gut in der Hand liegt.
Fokussiert schneller als du
Ganz gleich, ob du unbewegte oder sich bewegende Personen, Tiere oder Fahrzeuge fotografierst – die EOS R50 erkennt und verfolgt das Motiv mit dem Dual Pixel CMOS Autofokus II ganz intuitiv.
Hol dir den unnachahmlichen Canon Look Dank des hochauflösenden APS-C-Sensors mit 24,2 Megapixeln lassen sich gestochen scharfe Details und eine attraktive Hintergrundunschärfe abbilden – für echte Porträts ganz ohne digitales Tricksen. Außerdem ermöglicht die Kamera Reihenaufnahmen bis 12B/s [1] mit elektronischem Verschluss auf den 1. Vorhang.
Produktionsfertige UHD 4K-Videoaufnahmen
Mit 4K[2] UHD 30p Video auf Oversampling der 6K-Sensordaten hältst du überragend detailreiche Bilder fest. Du kannst dich beim Bearbeiten und Zuschneiden kreativ austoben und dabei immer noch Full HD Qualität liefern.
Pixel effektiv:
24,2 Megapixel /APS-C / ISO 100-32.000[6]
Bildstabilisator:
Nur optischer Bildstabilisator im Objektiv
Motiverkennung:
Personen, Tiere (Auge, Gesicht, Kopf, Körper), Fahrzeuge
Low-Light AF:
Empfindlich bis -4 LW [7]
Geschwindigkeit Reihenaufnahmen(B/s):
12 B/s[1] mit elektronischem Verschluss auf den 1. Vorhang; 15 B/s[1] mit elektronischem Verschluss
Videos:
- 4K[2] UHD HQ bis 30 B/s
- Full HD bis 60 B/s
- Zeitraffer bis 120 B/s in Full HD
- Movie Digital IS & Movie
- Demo-Modus
- Bis zu 60 Minuten[3]
- Aufnahmezeit
- HDR PQ
Display:
Dreh- und schwenkbar 7,5 cm / 3 Zoll 1,62 Mio. Bildpunkte LCD
Sucher:
- 0,39-Zoll-Typ
- 2,36 Mio. Bildpunkte
- 22-mm-Austrittspupille /
- 0,95-fache Vergrößerung[8]
- Bis zu 120 B/s[9]
Konnektivität und Schnittstellen:
- 2,4 GHz WLAN[5]
- Bluetooth 4.2[4]
- USB 2.0 Typ C
- 3,5-mm-Mikrofoneingang
- HDMI Micro Typ D Ausgang
Akku: LP-E17[10]
Akkureichweite:
- EVF : ca. 310[11] Aufnahmen
- LCD : ca. 450[11] Aufnahmen
Abmessungen und Gewicht:
- Ca. 116,3 x 85,5 x 68,8 mm
- Ca. 375 g[12] (Schwarz)
- Ca. 376 g[12] (WeiĂź)
- Unter Canon Teststandards mit 32 GB UHS-I Karte (bei One-Shot AF, ISO 100, Standard Bildstil). Die Anzahl der Bilder hängt von den jeweiligen Einstellungen und dem verwendeten Objektiv ab. Weitere Einzelheiten zu den kompatiblen Objektiven gibt es unter „cam.start.canon“.
- 4K UHD generiert aus Oversampling der 6K-Sensordaten.
- Max. verfügbare ununterbrochene Videoaufnahmezeit: Normal: 1 Std. Videos mit hoher Bildrate (Full HD 120/100 B/s): 15 Min. Wenn die Innentemperatur der Kamera zu hoch wird, kann sich die Aufnahmezeit verkürzen. 4K 30p HQ: Ca. 50 Min. bei +23 °C Ausgangstemperatur.
- Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie. Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.
- WLAN (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), mit Bluetooth 4.2-UnterstĂĽtzung. UnterstĂĽtze Funktionen - EOS Utility, Smartphone, Upload zu image. canon, WLAN-Druck.
- Die ISO-Empfindlichkeit ist auf ISO 200-32.000 begrenzt, wenn [Tonwert Priorität] ausgewählt ist. Im HDR-Modus oder bei HDR-Aufnahmen (HDR PQ) steht die erweiterte ISO-Empfindlichkeit nicht zur Verfügung.
- Bei Fotoaufnahmen mit F1.2, zentralem AF-Feld, One-Shot AF, bei 23°C, ISO 100. Ausgenommen RF Objektive mit DS-Beschichtung (Defocus Smoothing).
- Mit 3:2 Displaydarstellung, einem RF 50mm F1.2 L USM Objektiv bei unendlich, -1 m-1
- Die maximale Bildwiederholungsrate bei Autofokus, halb gedrücktem Auslöser oder Reihenaufnahmen beträgt 59,94 B/s. Die Bildwiederholungsrate kann je nach verwendetem Objektiv und Aufnahmebedingungen niedriger sein.
- Das Aufladen ĂĽber USB wird unterstĂĽtzt. Bei nicht authentifizierten Akkus wird das Laden ĂĽber USB nicht unterstĂĽtzt. Die Akkus dĂĽrfen nur geladen werden, wenn der Akkustand niedrig ist.
- Basierend auf CIPA-Testrichtlinien und bei Verwendung des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Akkus, sofern nicht anders angegeben. Im Stromsparmodus.
- Mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.
Technische Daten
Canon EOS R50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292205015, 4549292205046, 4549292205060, 4549292205282, 8714574676050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 25,5 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 4.503 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 150°, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,95-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-3,0 bis 1,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 384 Felder, Spotmessung (Messung ĂĽber 6 % oder 3 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 1/2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 32.000 (Automatik) ISO 100 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | HDR, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Panorama, Porträt, Selbstporträt, Speisen, Sport/Action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 4 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 12,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 42 gespeicherten Fotos, 15 B/s mit el. Verschluss und max. 28 JPG in Folge (7 Raw in Folge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon Multifiunktions-Zubehörschuh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl | Leitzahl 6 bei 18 mm Brennweite (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung, kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E17 440 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo, LPCM, PCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen und 18 Optionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: nein (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: nein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC X Bildprozessor
DualPixel AF II 651 AF Messpunkte (Automatikauswahl Foto) 3.713 AF Messpunkte manuell Videomodus Anti-Flicker-Foto (100 und 120 Hz) Sucher mit 60 oder 120 Bildern pro Sekunde Objektivkorrektur (Vignettierung, Farbsäume, Verzeichnung) Digital Lens Optimizer Blitzbelichtungsreihe (nur mit externem Blitz) Farbtonpriorität für Spitzlichter (3 Einstellungen) Automatischer Lichtoptimierer (4 Einstellungen) Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung (3 Einstellungen) Rauschunterdrückung bei hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen) (Foto und Video) Klarheit (+/-4) Picture Styles Korrektur optischer Fehler Mehrfachbelichtung digitale Fokus Breathing Korrektur HEIF zu JPEG Konvertierung Simultanaufnahme JPG und Raw, HEIF und Raw Zeitraffer Video (4K und 1.080p mit 25 und 30 B/s) 4K60 Video nur mit VideoCrop HDR Video nur 1.080p30 und 1.080p25 Framegrab 8,3 MP (bei 4K) Video-ISO 100-25.600 (Auto) ISO 100-51.200 (manuell) Seitenverhältnisse für Hochformatvideo-Maskierung: 1:1, 4:5, 5:4, 4:3; 13:9, 14:9; 1,375:1, 1,66:1, 1,75:1, 1,85:1, 1,9:1, 2,35:1, 2,39:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 116 x 85 x 69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 375 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon ER-SC2 (Blitzschuhabdeckung) Canon LC-E17 Ladegerät für Spezialakkus Canon LP-E17 Spezialakku Handschlaufe E2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon AC-E6N Netzgerät Canon AD-E1 (Zubehörschuh-Adapter) Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon DM-E1 (Mikrofon) Canon DM-E1D (Mikrofon) Canon DR-E18 Akkufach Adapterkabel Canon GP-E2 (GPS-Empfänger) Canon HG-100TBR Griffstativ Sonstiges Stativ Canon IFC-100U USB-Kabel Canon PD-E1 Netzgerät Canon RC-6 Infrarot-Fernbedienung (Infrarot-Fernbedienung) Canon RS-60E3 Kabelfernbedienung Canon TC-80N3 Kabelfernbedienung |