- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- Neu entwickelter 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor (partially stacked), 96MP High-Res Modus
- Video-Profi – Open Gate 5.1K60p / 4K120p / 5.1K 60p, +15 Blendenstufen Dynamikumfang
- Präziser Autofokus – Phasen-Hybrid-AF mit KI
- Serienbilder & Pre-Burst mechanisch: 10B/S (14 Bit) / elektronisch: max. 70B/S (AFS/AFC/MF)
- 8,0 Stufen Bildstabilisator
- Monitor TFT LCD-Touchscreen, 7,6 cm / Sucher OLED, 5,76 MP
Lumix DC S1 II Gehäuse
Die Lumix DC S1 II wurde für professionelle Fotografen und Filmer entwickelt und bietet LUMIX Color Science, einen großen Dynamikbereich und eine High-Speed Leistung, die es den Content Creatorn ermöglicht, Fotos und Videos effizient und präzise so aufzunehmen, wie sie es sich vorstellen. Der neu entwickelte 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor, der von einer Venus Engine der neuesten Generation angetrieben wird, ermöglicht schnellere Auslesegeschwindigkeiten sowie Aufnahmen mit hoher Bildrate in 4K120p und 5,1K60p. Mit dem Dynamic Range Boost-Modus erreicht er bis zu 15 Blendenstufen in V-Log bei Bildraten unter 30p. Zu den Fotofunktionen gehören bis zu 70 B/s Highspeed-Serienbilder (mit Pre-Burst- Funktion von bis zu 1,5 Sekunden), für das Festhalten flüchtiger Momente.
Die Lumix DC S1 II verbessert auch den Workflow für vielfältige Produktionen von Inhalten. Die hoch angesehene Open-Gate-Funktion unterstützt jetzt Formate jenseits von 6K30p und ermöglicht so 5,1K60p, wodurch die kreativen Möglichkeiten erweitert werden.

Produktmerkmale
- Bildqualität – neu entwickelter 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor (partially stacked), 96MP High-Res Modus, LUMIX Color Science, Serienbilder 70 B/S Blackout-frei, HEIF-Aufnahme, neuester L²-Technologie-Prozessor.
- Video-Profi – Open Gate 5.1K60p / 4K120p / 5.1K 60p, +15 Blendenstufen Dynamikumfang, ARRI LogC3 (mit Upgrade Key DMW-SFU3A)
- Präziser Autofokus – Phasen-Hybrid-AF mit KI, 8,0 Stufen Bildstabilisator, Serienaufnahmen, REAL TIME LUT, neue AF-Erkennung für „Urban Sports“, die dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise einfängt.
- Aufnahmeeffizienz – LUMIX Lab/Flow App, Capture One, Frame.io, Proxy Recording
- Hervorragende Bedienbarkeit – Foto-/Video-/S&Q-Schalter, Schwenk- & klappbarer Monitor, hochauflösender Sucher, Hybrid-/Crop-Zoom.

Technische Daten
AUFNAHME
- Effektiv 24.1 Megapixel CMOS Vollformatsensor ohne Tiefpassfilter (partially stacked) / Sensor 96 MP HighRes-Shot
- Bildstabilisator 5-Achsen Body IS (+Active I.S. 8.0 Stufen) / Dual I.S. (7.0 Stufen)
- Foto: JPEG, HEIF, RAW
- Datenformat MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- Aspektratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1
- Farbraum / Dynamik sRGB, AdobeRGB / 15 Stufen (V-Log) (Dynamic Range Boost ON) / 14+ Stufen (V-Log) (Dynamic Range Boost OFF)
- Bildgröße Foto max. 6000x4000 Pixel, HighRes.: 12000x8000 Pixel
- [6K] 5952x3968, [5.9K] 5888x3312, [5.8K] 5760x3040, [5.1K] 5088x3392, [4.8K] 4800x3600, [C4K] 4096x2160, [Cs4K] 4096x1728,
- Bildgröße Video [4K] 3840x2160, [FHD] 1920x1080
- Autofokus Phase Detection AF System (779-Punkte) / Kontrast AF System (315-Area)
- Fokusmode AFS (Single) / AFC (Continuous) / MF
- Tracking / Full Area AF / Zone (Horizontal/Vertical) / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint; Tracking: EJa / Face / Human / Animal /
- AF Mode Car / Motorcycle/Bike / Train / Airplane.
- Belichtungsmessung Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted
- Arten von Belichtungen Programm AE (P) / Zeitautomatik AE (A) /Blendenautomatik AE (S) / Manuell (M) / Custom 1, 2, 3, 4, 5 / Intelligent Auto
- ISO 100-51.200 (erweitert 50-204.800), DUAL Native ISO (AUTO, LOW, HIGH)
- Belichtungsausgleich 1/3 EV step ±5EV (±3EV für Video)
- Auto Bracketing 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 EV Schritten, max. ±3 EV, Einzel/Serie (+ Fokus Bracket, Blenden Bracket)
- Weißabgleich AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur1, 2, 3, 4
- Foto Stile / Filter 24, z.B. Flat, Monochrome, Cinelike, Cinelik A2, LEICA Monochrome, HLG, ARRI LogC3 (DMW-SFU3A notwendig), REAL TIME LUT
- LUT (LookUpTable) Set 1-39 REAL TIME LUTs (Vlog_709, Format: .vlt/.cube)
- Verschlusszeit Foto: 1/8.000 – 60s Bulb (max. 30 Min.), Elektronischer Verschluss: 1/16.000s – 6 s, Video: 1/16.000s – 1/25s
- Serienbilder & Pre-Burst mechanisch: 10B/S (14 Bit) / elektronisch: max. 70B/S (AFS/AFC/MF); Pre-Burst Modus (bis zu 1,5 Sek.)
- Zoom Funktion Crop Zoom, Hybrid Zoom
- Live View Composite Ja
VIDEO
- MOV FULL 6K 3:2 30p / 25/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 200Mbps
- FULL 6K 2.4:1 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL 5.9K 16:9 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL 5.8K 17:9 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL 5.1K 3:2 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- FULL, PIXEL/PIXEL 4.8K 4:3 60p / 50p / 48p / 30p / 25p/ 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- 120p /100p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- 60p / 50p / 48p / 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C C4K 17:9
- 120p /100p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- 60p / 50p / 48p / 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C Cs4K 2.4:1
- 120p /100p, 4:2:0 10-Bit bis zu 300Mbps
- 60p / 50p / 48p / 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C 4K 16:9
- FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C FHD 16:9 240p / 120p /100p / 60p / 50p / 48p / 30p / 25p / 24p, 4:2:2 10-Bit bis zu 800Mbps
- MP4 FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C 4K 16:9 60p/ 50p / 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 100Mbps
- FULL, PIXEL/PIXEL, APS-C FHD 16:9 60p/ 50p / 30p / 25p / 24p, 4:2:0 10-Bit bis zu 100Mbps
- ALL-Intra (MOV) C4K/4K/Cs4K 800Mbps (USB-SSD), 600Mbps, 400Mbps; FHD 200Mbps
- Apple ProRes 5.8K/4.8K/C4K/Cs4K/4K/FHD
- Slow & Quick (S&Q) 6K: 1-60B/S / 4K; 1-120B/S, FHD: 1-240B/S
- USB-SSD Aufnahme Ja
- RAW Video Output Ja (Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW)
- Live Streaming & Proxy Wireless & USB Tethering (RTMPS) / Proxy Aufnahme; kompatibel mit USB Video Class UVC
- Linear: LPCM (2ch Stereo 48kHz/24-Bit, 96kHz/24-Bit*); Float**: LPCM (2ch Stereo 48kHz/32-Bit, 96kHz/32-Bit)
- Audio Format *Mit optionalem Φ3,5-mm-Mikrofon oder DMW-XLR2. **Mit optionalem DMW-XLR2. ; 4ch Audio mit separatem XLR Adapter
- Timecode IN/OUT Rec Run/Free Run; Modi: Drop Frame / Non Drop Frame; HDMI Timecode Output On/Off, Time Code Sync via Bluetooth
- Tally Lamp (front & rear), Stop Motion, Live Cropping, SS/Gain Operation, Luminance Level, Master Pedestel, Color bar, HLG View
- Professionelle Videofunktion Assist, Anamorph de-squeeze, Wave Form Monitor, Vectorscope, Knee Control, Frame Marker, False Color
BEDIENUNG
- Monitor TFT LCD-Touchscreen, 7,6 cm (3,0˝), 3:2 Aspekt, 1,84 MP, Schwenk- & klappbar, 100% Sichtfeld
- Sucher OLED, 5,76 MP, ca. 0,78x KB, 100% Sichtfeld, 120 / 60 B/S, Augensensor, Dioptrienausgleich (-4,0 - +2,0)
- WiFi/ Bluetooth • (2,4 GHz / 5 GHz) / • (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy)
- Lüfter Auto1 / Auto2 / fast / normal / slow
- Robustheit Staub-/Spritzwasser-/Frostschutz (-10℃to 40℃);
- Sprachen der Menüs Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch, Ukrainisch, Russisch, Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch
- Speicherkarten Slot1: CFexpress B / Slot2: SD
- USB USB 3.2 Typ C (Gen.2; Super Speed 10 Gbps), USB Power Delivery, compatible with USB Video Class UVC
- HDMI HDMI Typ A
- Ext. Mikrofon/ ext. Audio (3,5mm, Plug-in Power) / Kopfhörer (3,5mm) / Fernbedienung (2,5mm) /
- Weitere Anschlüsse optional: DMW-XLR2 (für XLR-Mikrofon, 4 Kanal-Eingang/ ext. Batteriegriff (optional) / Flash-Synchro
- Zubehörschuh Ja (aktiv)
- Mikrofon / Lautsprecher • (Stereo) / • (Mono)
- Remote control Mit WiFi oder kabelgebundener Fernbedienung(2,5mm; DMW-RS2E separat erhältlich)
WEITERES
- Batterie Li-Ion battery 7,2V, 2.200mAh
- Größe / Gewicht 134.3 x 102.3 x 91.8 mm (Gehäuse) / 800.5 g (Gehäuse mit Batteriy und SD Karte)
- Standard-Zubehör Batterie (DMW-BLK22), Ladegerät, Gurt, Gehäuseabdeckung, Blitzschuhabdeckung, Abdeckung für Batteriegriffanschluss
- Software (Download) LUMIX Sync, LUMIX Tether, Silkypix

Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-S1II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | DC-S1M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232980321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 26,8 Megapixel (physikalisch) und 24,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 6,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 90° nach oben und 55° nach unten, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 5.760.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/16.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: alle Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
