Produktbeschreibung
Highlights
Spezifikationen
| Hersteller | Sigma | |||||
| Modell | 135 mm F1.8 DG HSM Art | |||||
| Markteinführung | April 2017 | |||||
| Varianten | Canon EF [IKMJ] 0085126240547 Nikon F [JVQL] 0085126240554 Sigma AF [ZA1B] 0085126240561 E-Mount [KQ5W] 0085126240653 L-Mount [UWDC] 0085126240691 |
|||||
| Bajonett |
|
|||||
| Brennweite | 135 mm | |||||
| KB-Vollformat | ja | |||||
| Lichtstärke (größte Blende) | F1,8 | |||||
| Kleinste Blendenöffnung | F16 | |||||
| Anzahl Blendenlamellen | 9 | |||||
| Naheinstellgrenze | 87,5 cm | |||||
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:5,0 | |||||
| Bildstabilisator | nein | |||||
| Autofokus | Fokusmotor im Objektiv (Ultraschallmotor) | |||||
| Innenfokussierung | nein | |||||
| Linsensystem | 13 Linsen in 10 Gruppen inkl. ED und asphärische Linsen |
|||||
| stufenlose Blende | nein | |||||
| Blende "declicable" | nein | |||||
| Stativschelle | nein | |||||
| Wasser-/Staubschutz | k. A. | |||||
| Filtergewinde | 82 mm | |||||
| Besonderheiten | Fokus-Limiter | |||||
| Technische Hinweise | Die Nikon-Variante besitzt eine elektromagnetische Blende, die Steuerung dieser wird nicht von allen Nikon DSLRs unterstützt. |
|||||
| Abmessungen (Ø x Länge) | Ø 102 x 114 mm | |||||
| Gewicht | 1.130 g |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Herstellerinformationen
SIGMA(Deutschland)GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10/2
DE-63322 Rödermark