Produktbeschreibung
Highlights
- 32,5 Megapixel Auflösung
- 40 Bilder pro Sekunde [1]
- Dual Pixel CMOS AF II
- 8,5-Stufen-IS [3]
- WLAN und Bluetooth [2]
- CFexpress und UHS-II SD-Kartenslots
Canon EOS R6 Mark III
Die Canon EOS R6 Mark III ist eine vielseitige foto-optimierte Kamera mit leistungsstarken Videofunktionen für kreative Storyteller, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Auflösung, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit suchen. Sie ist in der Canon EOS R Vollformatreihe zwischen der EOS R5 und der EOS R6 Mark II positioniert.
Produktmerkmale
- 32,5 Megapixel Auflösung Erfasse selbst feinste Details in beeindruckender Präzision
- 40 Bilder pro Sekunde [1] Halte flüchtige Momente im Bruchteil einer Sekunde fest
- Dual Pixel CMOS AF II Fokussiere intelligent und verfolge Motive mit höchster Präzision
- 8,5-Stufen-IS [3] Freihandaufnahmen mit klarer, verwacklungsfreier Schärfe
- Bis zu 7K RAW-Video Filme in atemberaubendem Detailreichtum
- Open Gate Nutze den gesamten Sensor und nutze die Aufnahmen flexibel für verschiedene Formate
- WLAN und Bluetooth [2] Bleibe verbunden - für sofortiges Teilen und einfache Datenübertragung
- CFexpress und UHS-II SD-Kartenslot Flexible und zuverlässige Speicherlösungen. Zwei Speicherkartenplätze sorgen für bessere Organisation und zusätzliche Sicherheit - ein Slot für die schnelle, hochkapazitive CFexpress Type B und ein weiterer für die weit verbreitete UHS-II SD Karte

Qualität trifft Leistung
Mit ihrem 32,5-MP-Vollformatsensor trifft die EOS R6 Mark III das optimale Verhältnis von Auflösung mit außergewöhnlicher Detailtreue und optimierter Dateigröße für eine problemlose Speicherung. Die kamerainternen Crop-Modi erweitern die Reichweite für Wildlife- und Sportaufnahmen, und die Stabilisierung für bis zu 8,5 Belichtungsstufen3 sorgt selbst aus der freien Hand für scharfe Fotos und ruhige Videos. Außerdem bietet sie dank eines ISO-Bereichs bis ISO 64.000 eine hervorragende Leistung bei wenig Licht.

Ruhig und gleichmäßig
Auch anspruchsvolle Aufnahmesituationen sind problemlos zu meistern, da die kamerainterne Bildstabilisierung für stabile Fotos und Videos sorgt – selbst bei längeren Belichtungszeiten, längeren Brennweiten und ohne Gimbal. In Kombination mit dem optischen IS eines Objektivs wird eine noch leistungsstärkere 5-Achsen-Korrektur erreicht – und wenn das noch nicht ausreicht, fügst du mit dem Movie Digital IS eine weitere Stabilitätsebene hinzu. Der stellt sich sogar auf das Motiv ein, um es ruhig im Bild zu halten.
Bereit, wann immer du es bist
Ob auf dem Spielfeld oder in der freien Natur – mit der EOS R6 Mark III und Reihenaufnahmen bis 40 B/s1 fängt man die schnellste Action ein. Ein erweiterter Pufferspeicher ermöglicht bei Verwendung von CFexpress-Karten die Aufnahme von bis zu 150 RAW-Bildern in einer Sequenz. Das sind doppelt so viel wie bei der EOS R6 Mark II – und das mit höherer Auflösung.

Keinen Moment verpassen
Viele Ereignisse sind absolut einmalig. Dank der Voraufnahme-Funktion verpasst man keinen davon. Noch bevor der Auslöser ganz gedrückt wird, nimmt die Kamera 20 vollwertige RAW-, JPEG- oder HEIF-Bilder auf.

Den Spaß am Filmemachen entdecken
Bereit, mehr Videos aufzunehmen? Die EOS R6 Mark III bietet leistungsstarke Funktionen, die den Einstieg in das Filmemachen erleichtern. Sie zeichnet hochwertige 7K-RAW-Videos mit bis zu 60p sowie Oversampling 4K-60p-Videos mit ruckelfreier Zeitlupe für kinoreife Effekte auf. Mit Open Gate Aufzeichnung kann man den Content auf verschiedenen Plattformen verwenden. Profi-Tools wie Waveform-Monitor, Proxies, Metadaten-Tagging, Standard HDMI (Typ A) und 4-Kanal-Audio geben zahlreiche Möglichkeiten beim Filmemachen.

Konzipiert, um jeden Workflow zu unterstützen
Mit zahlreichen verbesserten und optimierten Funktionen arbeitet man intelligenter und schneller. Mit den Markern für duale Seitenverhältnisse lässt sich der Content für mehrere Plattformen in einer Aufnahme erfassen. Der neu gestaltete Menü-Reiter „Steuerung“ erleichtert das Konfigurieren der Kamera für einen individuellen Aufnahmestil. Außerdem bietet die Kamera einen robusten Witterungsschutz [4] und einen Akku mit hoher Reichweite für die ultimative Zuverlässigkeit.

Fußnoten
[1] Reihenaufnahmen mit 40 B/s mit elektronischem Verschluss. Diese Geschwindigkeit kann je nach Motiv, Aufnahmebedingungen oder Akkustand variieren.
[2] Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein.
[3] Bis zu 8,5 Belichtungsstufen Stabilisierung basierend auf CIPA-Standard. Die Leistung kann je nach verwendetem Objektiv und den Aufnahmebedingungen variieren.
[4] Um den vollen Staub- und Spritzwasserschutz zu gewähren, müssen alle Abdeckungen (Karte/Akku, Anschlüsse, Schuhabdeckung usw.) sicher geschlossen sein. Obwohl die Kamera auf Robustheit ausgelegt ist, ist sie nicht völlig unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser.
Highlights
- Hohe Lichtstärke von 1:2,8
- Bildstabilisator
- Asphärische und UD-Linsen
- STM-Antrieb
- Konfigurierbarer Fokus-/Steuerring
- Filterdurchmesser 67 mm
Canon RF 16-28/2,8 IS STM
Das Canon RF 16-28/2,8 IS STM ist ein kompaktesund leichtes 16-28mm-Ultraweitwinkelzoom mit einer hohen Lichtstärke von 1:2,8 und einem 5,5-Stufen- Bildstabilisator (1), das sich ideal für Reise- und Landschaftsaufnahmen eignet. Es zeigt seine brillante Leistung sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen.

Reaktionsschnell und lichtstark
Dank der hohen Lichtstärke, die zu einer kreativen Herangehensweise an das Motiv anregt, erhält man auch bei wenig Licht mehr Details. Beim Fotografieren mit Blende F2,8 erhalten die Bilder Tiefe und zusätzliche Dimension.
Ultraweitwinkel-Ansichten
Mit dem 16-28mm- Ultraweitwinkelzoom nimmt man mühelos Weitwinkelansichten auf und bekommt mehr von einer Szene aufs Bild. Das Canon RF 16-28/2,8 IS STM Objektiv bietet eine optimale Kombination aus Leistung und Funktionalität und einen Blickwinkel, der die Kreativität beflügelt.

Das Objektiv für das leichte Gepäck
Wer nicht viel Gepäck mitnehmen kann, ist mit dem Canon RF 16-28/2,8 IS STM auf Reisen bestensausgerüstet. Dank der innovativen Konstruktion des Objektivs lässt es sich auf eine Länge von nur ca. 91 mm einfahren und ist damit extrem mobil. Und bei einem Gewicht von nur ca. 445 g kann man es den ganzen Tag an der Kamera lassen.
Hochwertige Ergebnisse, mit denen man sich von anderen abhebt
Zwei asphärische und vier UDLinsen mit Super-Spectra- Vergütung sorgen für eine hervorragende, klare Abbildungsqualität. Ein schneller STM-Motor sorgt bei Foto- wie bei Videoaufnahmen für eine schnelle, gleichmäßige und nahezu geräuschlose Fokussierung.
Kreative Funktionen mit praktischem Nutzen
Mit der 9-Lamellen-Irisblende lassen sich eindrucksvolle, sternförmige Highlights einfangen, und dank dem optischen Bildstabilisator für 5,5 Belichtungsstufen (1) kann man auch bei wenig Licht aus der freien Hand fotografieren und filmen – für mehr Innovation unterwegs.
Produktmerkmale
- Dank der hohen Lichtstärke, die zu einer kreativen Herangehensweise an das Motiv anregt, erhält man auch bei wenig Licht mehr Details. Beim Fotografieren mit Blende F2.8 erhalten die Bilder Tiefe und zusätzliche Dimension
- Mit dem 16-28mm Ultraweitwinkelzoom nimmt man mühelos Weitwinkelansichten auf und bekommt mehr von einer Szene aufs Bild. Das Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM Objektiv bietet eine optimale Kombination aus Leistung und Funktionalität und einen Blickwinkel, der die Kreativität beflügelt
- Wer nicht viel Gepäck mitnehmen kann, ist mit dem RF 16-28mm F2.8 IS STM auf Reisen bestens ausgerüstet. Dank der innovativen Konstruktion des Objektivs lässt es sich auf eine Länge von nur ca. 91 mm einfahren und ist damit extrem mobil. Und bei einem Gewicht von nur ca. 445 g kann man es den ganzen Tag an der Kamera lassen.
- Zwei asphärische und vier UD-Linsen mit Super-Spectra-Vergütung sorgen für eine hervorragende, klare Abbildungsqualität. Ein schneller STM-Motor sorgt bei Foto- wie bei Videoaufnahmen für eine schnelle, gleichmäßige und nahezu geräuschlose Fokussierung
- Mit der 9-Lamellen-Irisblende lassen sich eindrucksvolle, sternförmige Highlights einfangen, und dank dem optischen Bildstabilisator für 5,5 Belichtungsstufen1 kann man auch bei wenig Licht aus der freien Hand fotografieren und filmen – für mehr Innovation unterwegs.

Technische Daten
- Bildgröße Vollformat
- Bildwinkel 98°-65°
- (horizontal, vertikal, diagonal) 74°10'-46° / 108°10'-75°
- Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 16/13
- Speziallinsen 4 x UD, 1 x GMo asphärisch, 1 x Replica asphärisch
- Anzahl der Blendenlamellen 9
- Kleinste Blende 22
- Naheinstellgrenze (m) 0,25 (bei 16mm) / 0,2 (bei 28mm)
- Maximale Vergrößerung (x) 0,11 (bei 16mm) / 0,26 (bei 28mm)
- Steuerring Kombinierter Fokus-/Steuerungsring
- Optischer Bildstabilisator (OIS) (1) 5,5
- Bildstabilisator IBIS x OIS (1) 8
- AF-Motor STM
- Vergütungen Super Spectra
- Staub-/Spritzwasserschutz (3) Ja
- Filterdurchmesser (mm) 67
- Durchmesser x Länge (ca. mm) (2) 76,5 x 91
- Gewicht ca. 445g
- Extender Kompatibilität Nicht kompatibel

Fußnoten
[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungs- /Rollrichtung in der Bildmitte bei maximaler Brennweite mit einer spezifischen Kamera).
[2] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand
[3] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.
Spezifikationen
Canon EOS R6 Mark III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4549292246292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 34,2 Megapixel (physikalisch) und 32,5 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 5,2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 3.00), DCF-Standard (Version 2.0), IPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 360 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 6.097 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 21 EV, Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.690.000 Bildpunkten, 0,76-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 384 Felder, Spotmessung (Messung über 6 % oder 3 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 64.000 (Automatik) ISO 50 bis ISO 102.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | HDR, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Panorama, Porträt, Speisen, Sport, 3 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 12,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 40 B/s bei elektronischem Verschluss für 330 JPEG oder 150 Raw in Folge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 2 Sekunden Selbstauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon, Canon Multifiunktions-Zubehörschuh Blitzsynchronzeit 1/250 s mit elektronischem Verschluss beim Blitzen auf 1. Vorhang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | CFexpress Typ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger, Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Canon LP-E6P 620 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen und 22 Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
