Produktbeschreibung
Highlights
- 32,5 Megapixel Auflösung
- 40 Bilder pro Sekunde [1]
- Dual Pixel CMOS AF II
- 8,5-Stufen-IS [3]
- WLAN und Bluetooth [2]
- CFexpress und UHS-II SD-Kartenslots
Canon EOS R6 Mark III
Die Canon EOS R6 Mark III ist eine vielseitige foto-optimierte Kamera mit leistungsstarken Videofunktionen für kreative Storyteller, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Auflösung, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit suchen. Sie ist in der Canon EOS R Vollformatreihe zwischen der EOS R5 und der EOS R6 Mark II positioniert.
Produktmerkmale
- 32,5 Megapixel Auflösung Erfasse selbst feinste Details in beeindruckender Präzision
- 40 Bilder pro Sekunde [1] Halte flüchtige Momente im Bruchteil einer Sekunde fest
- Dual Pixel CMOS AF II Fokussiere intelligent und verfolge Motive mit höchster Präzision
- 8,5-Stufen-IS [3] Freihandaufnahmen mit klarer, verwacklungsfreier Schärfe
- Bis zu 7K RAW-Video Filme in atemberaubendem Detailreichtum
- Open Gate Nutze den gesamten Sensor und nutze die Aufnahmen flexibel für verschiedene Formate
- WLAN und Bluetooth [2] Bleibe verbunden - für sofortiges Teilen und einfache Datenübertragung
- CFexpress und UHS-II SD-Kartenslot Flexible und zuverlässige Speicherlösungen. Zwei Speicherkartenplätze sorgen für bessere Organisation und zusätzliche Sicherheit - ein Slot für die schnelle, hochkapazitive CFexpress Type B und ein weiterer für die weit verbreitete UHS-II SD Karte

Qualität trifft Leistung
Mit ihrem 32,5-MP-Vollformatsensor trifft die EOS R6 Mark III das optimale Verhältnis von Auflösung mit außergewöhnlicher Detailtreue und optimierter Dateigröße für eine problemlose Speicherung. Die kamerainternen Crop-Modi erweitern die Reichweite für Wildlife- und Sportaufnahmen, und die Stabilisierung für bis zu 8,5 Belichtungsstufen3 sorgt selbst aus der freien Hand für scharfe Fotos und ruhige Videos. Außerdem bietet sie dank eines ISO-Bereichs bis ISO 64.000 eine hervorragende Leistung bei wenig Licht.

Ruhig und gleichmäßig
Auch anspruchsvolle Aufnahmesituationen sind problemlos zu meistern, da die kamerainterne Bildstabilisierung für stabile Fotos und Videos sorgt – selbst bei längeren Belichtungszeiten, längeren Brennweiten und ohne Gimbal. In Kombination mit dem optischen IS eines Objektivs wird eine noch leistungsstärkere 5-Achsen-Korrektur erreicht – und wenn das noch nicht ausreicht, fügst du mit dem Movie Digital IS eine weitere Stabilitätsebene hinzu. Der stellt sich sogar auf das Motiv ein, um es ruhig im Bild zu halten.
Bereit, wann immer du es bist
Ob auf dem Spielfeld oder in der freien Natur – mit der EOS R6 Mark III und Reihenaufnahmen bis 40 B/s1 fängt man die schnellste Action ein. Ein erweiterter Pufferspeicher ermöglicht bei Verwendung von CFexpress-Karten die Aufnahme von bis zu 150 RAW-Bildern in einer Sequenz. Das sind doppelt so viel wie bei der EOS R6 Mark II – und das mit höherer Auflösung.

Keinen Moment verpassen
Viele Ereignisse sind absolut einmalig. Dank der Voraufnahme-Funktion verpasst man keinen davon. Noch bevor der Auslöser ganz gedrückt wird, nimmt die Kamera 20 vollwertige RAW-, JPEG- oder HEIF-Bilder auf.

Den Spaß am Filmemachen entdecken
Bereit, mehr Videos aufzunehmen? Die EOS R6 Mark III bietet leistungsstarke Funktionen, die den Einstieg in das Filmemachen erleichtern. Sie zeichnet hochwertige 7K-RAW-Videos mit bis zu 60p sowie Oversampling 4K-60p-Videos mit ruckelfreier Zeitlupe für kinoreife Effekte auf. Mit Open Gate Aufzeichnung kann man den Content auf verschiedenen Plattformen verwenden. Profi-Tools wie Waveform-Monitor, Proxies, Metadaten-Tagging, Standard HDMI (Typ A) und 4-Kanal-Audio geben zahlreiche Möglichkeiten beim Filmemachen.

Konzipiert, um jeden Workflow zu unterstützen
Mit zahlreichen verbesserten und optimierten Funktionen arbeitet man intelligenter und schneller. Mit den Markern für duale Seitenverhältnisse lässt sich der Content für mehrere Plattformen in einer Aufnahme erfassen. Der neu gestaltete Menü-Reiter „Steuerung“ erleichtert das Konfigurieren der Kamera für einen individuellen Aufnahmestil. Außerdem bietet die Kamera einen robusten Witterungsschutz [4] und einen Akku mit hoher Reichweite für die ultimative Zuverlässigkeit.

Fußnoten
[1] Reihenaufnahmen mit 40 B/s mit elektronischem Verschluss. Diese Geschwindigkeit kann je nach Motiv, Aufnahmebedingungen oder Akkustand variieren.
[2] Die Verwendung von WLAN (Wi-Fi) kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein.
[3] Bis zu 8,5 Belichtungsstufen Stabilisierung basierend auf CIPA-Standard. Die Leistung kann je nach verwendetem Objektiv und den Aufnahmebedingungen variieren.
[4] Um den vollen Staub- und Spritzwasserschutz zu gewähren, müssen alle Abdeckungen (Karte/Akku, Anschlüsse, Schuhabdeckung usw.) sicher geschlossen sein. Obwohl die Kamera auf Robustheit ausgelegt ist, ist sie nicht völlig unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser.
Highlights
- Erstklassige Abbildungsqualität und natürliche Weitwinkelperspektive
- Erstklassige Low-Light-Eigenschaften
- Abbildungsmaßstab 1:2
- Schneller STM-AF
- Kompakte Abmessungen, 350g leicht
- Filter-Durchmesser: 52 mm
Canon RF 35/1,8 macro IS STM
Ein vielseitiges und hochwertiges 35mm-Objektiv, das ideal für Street-, Reise- und Nahaufnahmen ist. Das RF 35mm f/1.8 IS Macro STM ist mobil, leicht und einfach bedienbar. Mit dem individuell konfigurierbaren Objektivsteuerring lassen sich die Einstellungen anpassen, Informationen wie der Motivabstand werden im Sucher angezeigt.
Die Kombination des optischen Bildstabilisators vom Objektiv und der elektronischen 5-achsigen Bildstabilisierung der Kamera sorgt für überragend ruhige Aufnahmen – selbst wenn aus der Bewegung heraus gefilmt wird. Der leise STM Autofokus ist besonders gleichmäßig und ruhig – für natürliche Fokusübergänge.
Produktmerkmale
- Erstklassige Abbildungsqualität und natürliche Weitwinkelperspektive für Street- und Reisefotografie
- Durch erstklassige Low-Light-Eigenschaften selbst bei wenig Licht die natürliche Stimmung festhalten
- Ganz nah ran zum Festhalten kleinster Details - im Abbildungsmaßstab 1:2
- Schneller STM-AF
- Kompakte Abmessungen, 350g leicht
Spezifikationen
Canon EOS R6 Mark III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4549292246292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 34,2 Megapixel (physikalisch) und 32,5 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 5,2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 3.00), DCF-Standard (Version 2.0), IPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 360 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 6.097 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 21 EV, Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.690.000 Bildpunkten, 0,76-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 384 Felder, Spotmessung (Messung über 6 % oder 3 % des Bildfeldes, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/16.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 64.000 (Automatik) ISO 50 bis ISO 102.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | HDR, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Panorama, Porträt, Speisen, Sport, 3 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekte, Miniatureffekt, Schwarzweiss, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 12,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 40 B/s bei elektronischem Verschluss für 330 JPEG oder 150 Raw in Folge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: 2 Sekunden Selbstauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon, Canon Multifiunktions-Zubehörschuh Blitzsynchronzeit 1/250 s mit elektronischem Verschluss beim Blitzen auf 1. Vorhang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | CFexpress Typ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger, Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Canon LP-E6P 620 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen und 22 Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC X Bildprozessor
Sensor-Reinigungssystem Bildstabilisator mit 8,5 EV (Zentrum bzw. 7,5 EV (Bildrand) im Gehäuse, koppelbar mit Objektiv-Stabilisator Dual Pixel AF II System 100 % Bildfeldabdeckung bei Gesichtserkennung und Verfolgunsgfunktion; 100 % horizontal und 90 % vertikale Abdeckung bei manueller Messfeldauswahl 1.053 AF Messpunkte bei Automatikauswahl (Gesichtserkennung und Verfolgung) 6.097 Messpunkte bei manueller 1-Feld Auswahl im Fotomodus (4.641 Punkte im Videomodus) Manuelle AF Expansion 4 Punkte, umgebende Punkte, Zonen AF, große Zone (vertikal und horizontal) Digitale Fokus-Breathing Kompensation Flacker-Erkennung 100 oder 120 Hz WB Belichtungsreihe mit 3, 5 oder 7 Bildern Sucher mit 60 bzw. 120 fps Dual Pixel Raw: Porträt Relighting, Background Clarity Tonwertpriorisierung Lichter mit 2 Einstellungen Auto Lighting Optimizer (Dynamikbereichkorrektur) mit 3 Einstellungen Objektivkorrekturfunktionen (Farbsäume, Verzeichnung, Beugung, Randabdunklung) Rohdatenkonverter Bildbeschnitt horizontal und vertikal (über Touchscreen steuerbar) Begradigungsfunktion (Wiedergabe) HEIF zu JPG Wandlung HEIF Aufnahmen mit 10-Bit Farbtiefe (HDR) ISO-Video 100-102.400 HDR-Video: 1.080p30 und 1.080p25 (Inter Frame) 30 Mbps Canon Log 2 und 3 8,8 (DCI) und 8,3 (UHD) Megapixel Fotos von 4K Video All-I, IPB Aufzeichnung Akkuanzeige in Prozent 2,4 und 5 GHz WLAN FTP, SFTP und FTPS Unterstützung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 138 x 98 x 88 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 689 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
