Sony Alpha 7R IV Gehäuse
Artikel-Nr. 130797186
61 MP Vollformat rückbelichteter Exmor R CMOS Sensor und BIONZ X, UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio Pixeln (Echtzeit Augenerkennung) , 7,5 cm (3") großer TFT Touchscreen, WiFi, NFC, Dual UHS-II Slot, 4K Video, E-Mount.
3.999,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
Sofort lieferbar
In Kürze abholbereit in
Ludwigsburg, Stuttgart, Tübingen, Ulm Münsterplatz
Fotoprofi HobbyFOTO
Seestraße 14
71638 Ludwigsburg
Fotoprofi Planet Stuttgart
Arnulf-Klett-Platz 3
70173 Stuttgart
Fotoprofi Fotomarkt
Am Markt 12
72070 Tübingen
Fotoprofi Fotofrenzel
Münsterplatz 46
89073 Ulm
Produktbeschreibung
61 MP Vollformat rückbelichteter Exmor R CMOS Sensor und BIONZ X, UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio Pixeln (Echtzeit Augenerkennung) , 7,5 cm (3") großer TFT Touchscreen, WiFi, NFC, Dual UHS-II Slot, 4K Video, E-Mount. Hohe Geschwindigkeit in einem kompakten Gehäuse
Produktmerkmale
- rückbelichteter Exmor RTM CMOS Vollformat Sensor mit 61 MP und BIONZ X Bildprozessor der neusten Generation bietet beeindruckenden Dynamikumfang von 15 Stufen
- bis zu 240 MP dank Pixel Shift Multi Shooting Funktion
- UXGA OLED Tru-Finder mit 5,76 Mio Pixeln
- 10 Bilder/Sekunde mit kontinuierlichem AF/ AE Tracking & 567 Phasen AF Punkten
- 5-Achsen Bildstabilisator
- Echtzeit-AF mit Augenerkennung für Fotografie & erstmalig auch für Filmaufnahmen
- Modus für APSC-Zuschnitt bei hoher Auflösung von 26,2 MP
- Erweiterte Vernetzung und Bedienung: Dual UHS-II Slot, Unterstützung von High Speed WiFi (bis zu 5GHz), drahtlose PC-Remotevernetzung (drahtloses Tethering), drahtlose FTP-Übertragung im Hintergrund
- Professionelle 4K Videoaufnahmen dank vollständiger Pixelanzeige ohne Pixel-Binning im Super 35mm Modus, S-Log3, HDR
- Multi-Interface Shoe mit Digital-Audio-Schnittstelle für Aufnahmen in hoher Klangqualität
- verbesserter Staub- und Spritzwasserschutz durch zusätzliche Abdichtung und überarbeiteten extrafesten Objektivanschluss
Technische Daten
Farbvarianten | Schwarz |
EAN | 4548736108332 |
Markteinführung | September 2019 |
Elektronik | |
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 62,5 Megapixel (physikalisch) und 61,0 Megapixel (effektiv) |
Pixelpitch | 3,8 µm |
Fotoauflösung | 9.504 x6.336 Pixel(3:2)9.504 x5.344 Pixel(16:9)8.448 x6.336 Pixel(4:3)6.336 x6.336 Pixel(1:1)6.240 x4.160 Pixel(3:2)6.240 x3.512 Pixel(16:9)5.552 x4.160 Pixel(4:3)4.752 x3.168 Pixel(3:2)4.752 x2.672 Pixel(16:9)4.224 x3.168 Pixel(4:3)4.160 x4.160 Pixel(1:1)3.168 x3.168 Pixel(1:1)3.120 x2.080 Pixel(3:2)3.120 x1.752 Pixel(16:9)2.768 x2.080 Pixel(4:3)2.080 x2.080 Pixel(1:1) |
Bildformate | JPG, RAW |
Farbtiefe | 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) |
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) |
Videoauflösung | 3.840 x2.160(16:9)30p3.840 x2.160(16:9)25p3.840 x2.160(16:9)24p1.920 x1.080(16:9)120p1.920 x1.080(16:9)100p1.920 x1.080(16:9)60p1.920 x1.080(16:9)60p1.920 x1.080(16:9)60i1.920 x1.080(16:9)50p1.920 x1.080(16:9)50i1.920 x1.080(16:9)30p1.920 x1.080(16:9)30p1.920 x1.080(16:9)25p1.920 x1.080(16:9)24p |
Videoformat | AVCHD(Codec H.264)MP4(Codec H.264) |
Objektiv | |
Objektivanschluss | Sony E |
Fix Fokus | nein |
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, 567 Kreuzsensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 20 EV |
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe |
Sucher und Monitor | |
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.440.000 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar, neigbar um 107° nach oben und 41° nach unten, mit Touchscreen |
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 5.760.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) |
Belichtung | |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.200 Felder, Spotmessung |
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik)Bulb-Funktion |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV |
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV |
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 102.400 (Automatik)ISO 100 bis ISO 102.400 (manuell) |
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet |
Bildeffekte | High Key, Landschaft, lebendige Farben, Monochrom, Neutral, Pop Farbe, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, 17 weitere Bildeffekte |
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell |
Farbraum | Adobe RGB, sRGB |
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 68 gespeicherten Fotos |
Selbstauslöser | Selbstauslöser |
Timer | Timer/Intervallaufnahmen |
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion |
Blitzgerät | |
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhandenBlitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-MittenkontaktBlitzanschlussbuchse: F-Stecker |
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s |
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV |
Ausstattung | |
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) |
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) |
Netzteilanschluss | ja |
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh)530 Bilder nach CIPA-Standard |
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung |
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Anschlüsse | Datenschnittstellen: Bluetooth, USB, WLANWLAN: vorhandenNFC: vorhanden |
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D)Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke)Audioausgang: ja |
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM |
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse |
Gehäuse | Spritzwasserschutz |
Besonderheiten und Sonstiges | BionZ X Bildprozessor Pixel-Shift-Aufnahmemodus mit max 240 Megapixel (extern) Echtzeit-Tracking-AF Echtzeit-Augen-AF (Menschen und Tiere) S-Log3, HLG Touch Tracking (Videomodus) Echtzeit-Augen-AF (Video) Digitaler Audio Eingang über Multi-Interface-Schuh Wireless Tethering 5,5 Stufen Bildstabilisator 5 GHz WLAN Sucher mit maximal 120 Bildern pro Sekunde Antistaubsystem durch statische Sensoraufladung Bildprofile: PP1-PP10 mit Parametern: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Dynamikbereichs-Optimierung (1-5 Stufen) Video Farbumfang: xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color sieben Video-Bildeffekte 13 kreatives Design Voreinstellungen (Video/Foto) Audiopegel-Anzeige Timecode Funktionen (Marke, Ausführung, UB-Aufnahmezeit) HDMI-Clean Info HDMI-Ausgang maximal 3.840x2.160p25 325 Phasen-AF-Punkte im APS-C Modus Elektronischer Front-Verschluss Bravia Steuerung Objektivfehler-Korrektur (Vignette, Abbildungsfehler, Verzerrung) |
Größe und Gewicht | |
Abmessungen B x H x T | 129 x 96 x 78 mm |
Gewicht | 665 g (betriebsbereit) |
Sonstiges | |
mitgeliefertes Zubehör | Sony BC-QZ1 Ladegerät für SpezialakkusSony NP-FZ100 SpezialakkuKabelschutz, Bajonettdeckel, Schultergurt, Zubehörabdeckung, Okularklappe |
optionales Zubehör | Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony HVL-F32M Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony HVL-F43M Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony HVL-F45RM Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony HVL-F60M Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony HVL-F60RM Aufsteckblitz mit SchwenkreflektorSony VG-C4EM Akku-/Batteriegriff |
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
UVP 649,00 €
-23.1%
499,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 449,00 €
-22.3%
349,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 379,00 €
-21.1%
299,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
Kunden, die dieser Artikel interessiert hat, interessierten sich auch für
2.799,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 2.299,00 €
-13%
1.999,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
5.399,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 1.799,00 €
-47.2%
949,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 2.099,00 €
-16.7%
1.749,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
4.199,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
3.899,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 3.499,00 €
-14.3%
2.999,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 2.499,00 €
-28%
1.799,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
4.499,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 2.099,00 €
-16.9%
1.744,11 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei
UVP 1.349,00 €
-18.5%
1.099,00 €
Inkl. MwSt,
Versandkostenfrei