







Produktbeschreibung
Highlights
- 20 MP Auflösung
- Leica Objektiv mit 30x opt. Zoom (entspricht 24-720 mm)
- 7,5 cm TFT-LC-Display (1840k)
- Multifunktions-Objektivring
- 5-Achsen OIS
- 4K30p Video
Die kompakte TZ96 besticht durch ein leistungsstarkes 30x LEICA-Zoom (24-720mm) mit 5-Achsen-Bildstabilisierung und 20 MP Auflösung für nahezu jedes Motiv. Mit ihrer innovativen 4K-Funktion (inklusive 4K-Foto), Post-Focus, Focus-Stacking und Sequence Shot fangen Fotografen denkbar einfach exakt das Bild ein, das ihnen vorschwebt.
Sie bietet einen großen, hochauflösenden Sucher und einen 180° Klapp-Touchmonitor, u.a. für bequeme Bodenperspektiven, Selfies oder Aufnahmen für den eigenen 4K-Video-Blog. Für hochpräzise und blitzschnelle Fokussierung sorgt der integrierte Hybrid-Kontrast-Autofokus durch DFD-Technologie.
Über das integrierte WiFi-Modul inklusive stromsparender Bluetooth LE-Verbindung bietet die Kamera ein flexibles Aufnahmeerlebnis, zu dem auch die Fernsteuerung per Smartphone gehört. Schließlich runden ein Multifunktionsring am Objektiv und die Aufnahme im RAW-Format die umfangreiche Ausstattung des Allrounders ab.
Produktmerkmale
- Exzellente Optik - LEICA Objektiv mit 30x Zoom (KB: 24-720mm), 5-Achsen OIS
- 4K Funktionen – 4K Foto 30B/s, Post Fokus, Focus Stacking, 4K30p bzw. Full HD 60p Video
- Präzise Bildkontrolle – Sucher mit 2,3 MP und 0,53x Größe, 180grad-Klapp-Touch-LCD (1840k) u.a. für Selfies
- Schnelligkeit – Sehr schneller AF dank DFD Technologie (0,1 s), bis zu 10 B/s Serien
- Manuelle Kontrolle – Objektivring, Manueller Fokus, Fokus-Peaking, RAW, ISO 6400
- Smarte Kommunikation - WiFi & Bluetooth LE für Steuerung & Übertragung über Handy oder Tablet
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-TZ96D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Typenbezeichnungen | Lumix DC-TZ95D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232942244, 5025232942268, 5025232942275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | Januar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 21,1 Megapixel (physikalisch), 20,3 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 1,2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 50 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 720 mm (35mm-äquivalent) 30-fach Zoom 4,3 bis 129 mm (physikalisch) Digitalzoom 2-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 200 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F3,3 bis F8 (Weitwinkel) F6,4 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, kippbar um 180° nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.330.000 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 2,96-fach, Dioptrienausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 4 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (Automatik) ISO 80 bis ISO 6.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, 14 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, Landschaft, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Vivid, Weichzeichnung, 5 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 31 gespeicherten Fotos, 4K Burst 30 Bilder/s max 15 min; 4K Pre Burst 30 Bilder/s max 2 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit Bildern/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: Mehrfachselbstauslöser (1, 2,3 o. 4 Aufnahmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,6 bis 5,6 m bei Weitwinkel 2,0 bis 2,9 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | 5-Achsen-Bildstabilisator (nicht bei 4K und High-Speed-Videos)
60-fach Intelligent-Zoom Post-Focus-Funktion Focus-Stacking Nachtaufnahme-Funktion ca. 30 Sekunden Belichtungszeit Gesichtserkennung mit Verfolgung Zeitraffer-Video, Stop-Motion-Video Touch AF Hintergrundsteuerung (Defocus) Buddy-Shutter, Face-Shutter High-Speed-Video 720p 120 oder 100 B/s Belichtunsgzeiten Video von 1/2 bis 1/16000 s ISO Video 80 bis 3200 +/- 3 EV Belichtungskorrektur bei Filmaufnahmen iAuto-Funktion Beauty-Retouch, Clear-Retouch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 327 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 112 x 69 x 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLG10E Spezialakku Lithiumionen-Akku, USB-Ladegerät, CD-ROM, Handschlaufe, USB-Kabel |