


Produktbeschreibung
Highlights
- 20,1 MP, 1 Zoll Sensor
- 20x opt. Zoom (entspr. KB 24-480mm)
- 7,6 cm LCD (3,0") schwenkbar
- 4K-Videos
- OLED Sucher
LUMIX DMC-FZ2000
Der 1 Zoll große Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln bildet die Grundlage für die hervorragende Bildqualität. Diese Qualität nutzt das auf den Sensor abgestimmte neue 20fache-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit als optisches Kernstück bestmöglich aus. Unterstützend korrigiert zudem der Bildstabilisator effektiv Verwacklungen bei Fotos und Videos.
Beispielfoto:
Copyright: Gudrun Neuser
Hauptmerkmale
- Fotoauflösung: max. 5472x3648
- Seitenverhältnisse: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
- Bildformate: JPEG / RAW / DPROF
- 4K Foto (8MP Serienbilder): 30 B/s
- Video: 4K; max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MOV, MP4)
- Full HD Video 1920 x 1080 Pixel, 60p (200 Mbps / MOV, AVCHD o. MP4)
- Speichermedium: SD / SDHC / SDXC
- AnschlĂĽsse: micro HDMI; USB 2.0
Spezifikationen
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Typenbezeichnungen | DMC-FZ2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232854639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 48 Bit (16 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 480 mm (35mm-äquivalent) 20-fach Zoom 8,8 bis 176 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F11 (Weitwinkel) F4,5 bis F11 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht, Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 67 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 2,18-fach (0,74-fach KB-äquiv.), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 4,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) Bulb mit maximal 120 s Belichtungszeit 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Automatik, Gegenlicht, Haut, Nachtaufnahme, Porträt, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Crossentwicklung, High Key, Low Key, Miniatureffekt, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sterngitter, Weichzeichnung, Cross Entwicklung, Expressionistisch, High/Low-Key, 13 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 1.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 12 Bilder/s bei höchster Auflösung, 4K-Foto 30 Bilder/s, max 50 B/s mit elektronischem Verschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise), dreifacher Selbstauslöser nach 10 Sekunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 13,2 m bei Weitwinkel 1,0 bis 7,9 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/4.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (22 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone als GPS-Logger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLC12E (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.200 mAh) 350 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Spitzlichter / Schattenwarnung, Bildindex, Diashowfunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Punkt AF
skalierbares AF-Feld Video-Bildstile lebendig, Monochrome, Landschaft, Porträt, eigene Variante, Kino-Look-D und -V ISO-Video 125-6400 Belichtungskorrektur Video +/- 5 EV elektronischer Windschutz RAW-Bearbeitung Mono-Lautsprecher Kontrastausgleich vier Speicherplätze für Weißabgleichsvoreinstellungen Fokus-Stacking 1-999 Bilder Zeitraffervideo Stop-Motion-Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 962 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 138 x 102 x 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLC12E Spezialakku Akku-Ladegerät, USB-Anschlusskabel, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Blitzschuh-Abdeckung |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.