











Produktbeschreibung
Highlights
- 1"-Typ MOS Sensor mit 20 MP
- LEICA Objektiv: KB 25-400mm f/2,8-4,0
- OLED Sucher & schwenkbares 3"-Touch-Display
- 4K Video
- OLED Sucher
- Wifi
Die FZ1000 II empfiehlt sich mit Ihrem großen 1-Zoll-Sensor mit 20 Megapixel und dem 16x-Leica-Zoom (25-400mm) als universelle Kamera für unterschiedlichste Aufnahmesituationen.
Bei der Bildkontrolle bietet der 2,4 MP OLED-Sucher jetzt mit seiner 0,74x-Vergrößerung bei Augenabstand von 20mm einen verbesserten Einblick.
Der dreh- und schwenkbare 7,5cm-Touchscreen-Monitor kommt mit einer auf 1,24 Mio. Pixel erhöhten Auflösung und Touchscreen-Funktion.
Bei Serienbelichtungen mit 12 B/s speichert die LUMIX FZ1000 II jetzt maximal 20 RAW-Bilder hintereinander und mit der 4K-Fotofunktion können Schlüsselbilder eines Bewegungsablaufs aus 30 B/s ausgesucht oder auch zu einer Bewegungssequenz zusammengesetzt werden.
Produktmerkmale
- exzellente Bildqualität - dank 1"-Typ MOS Sensor mit 20 MP
- beeindruckende Optik - 16x Zoom LEICA Objektiv 25-400mm f/2,8-4,0
- präzise Bildkontrolle - Großer OLED Sucher (2,4 MP, 0,74x) und schwenkbares 3-Zoll Touch LCD
- 4K Funktionen – 4K Foto 30B/s, Post Fokus, Focus Stacking, 4K30p bzw. Full HD 60p Video
- Schnelligkeit – Sehr schneller DFD-Autofokus (0,09 s), bis zu 12 B/s Serien
- smarte Kommunikation - WiFi & Bluetooth LE für Steuerung & Übertragung über Handy oder Tablet
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-FZ1000 II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232892662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | März 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 48 Bit (16 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 130 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 400 mm (35mm-äquivalent) 16-fach Zoom 9,1 bis 146 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F8 (Weitwinkel) F4 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.240.000 Bildpunkten, Touchscreen, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 2,00-fach (0,74-fach KB-äquiv.), Dioptrienausgleich (-3,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) Bulb mit maximal 120 s Belichtungszeit 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Gegenlicht, Haut, Nachtaufnahme, Porträt, 18 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Crossentwicklung, High Key, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, Cross Entwicklung, Expressionistisch, High/Low-Key, 12 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 12 Bilder/s bei höchster Auflösung, 4K Burst 30 Bilder/s max 29 Min 59 Sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: Selbstauslöser mit 10 Sekunden Vorlauf und 3 Aufnahmen in Folge, sowie nur 10 Sekunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 13,5 m bei Weitwinkel 1,0 bis 9,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Leitzahl 10 (ISO 100) Blitzsynchronzeit 1/4.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (21 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLC12E (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.200 mAh) 440 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | ja (6 Gesichter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 1 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | skalierbares AF-Feld
5-Achsen-Bildstabilisator Fokus-Stacking Post-Focus-Funktion Zeitraffer-Video Blendenreihe 2, 5 oder 7 Aufnahmen 1 EV Abstand Fokus-Belichtungsreihe 1-999 Aufnahmen Video-Verschlusszeiten 1/16.000 bis 1 Sekunde Zeitlupe 1.080p mit 120 und 100 B/s Video- und 4K-Foto Belichtungskorrektur +/- 3 EV Video-Bildstile lebendig, Monochrome, Landschaft, Porträt, eigene Variante, Kino-Look-D und -V elektronischer Windschutz RAW-Bearbeitung Mono-Lautsprecher Stop-Motion-Aufnahme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 800 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 137 x 97 x 131 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLC12E Spezialakku Lithium-Ion-Akku Ladegerät Akku-Ladegerät USB-Anschlusskabel Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Blitzschuh-Abdeckung Bildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio 9.5 Premium Edition für Windows oder höher oder höher und für Macintosh System oder höher oder höher Bildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur Verfügung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten à €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Li-Ionen-Akku DMW-BLC12
- Netzteil
- USB-Kabel
- Handschlaufe