











Produktbeschreibung
Highlights
- Vollbringe das Unmögliche. OM wird (wieder)geboren.
- 20MP stacked BSI LIVE MOS Sensor
- Serienaufnahmen mit 120Â B Bildern pro Sekunde
- Aufnahmen im Dunkeln
- IP53 Wetterschutz
- integrierte Bildstabilisation
Die neue OM SYSTEM Kamera, bringt alles mit, was man von ihr erwartet:
- kompakt
- leicht
- wetterfest
Der Stacked BSI Sensor ist ein Quantensprung in Sachen Bildqualität. Der neue Sensor überzeugt durch spektakuläre Auflösung, kaum wahrnehmbares Bildrauschen, lebendige Farben und gestochen scharfe Abbildungsleistung.
Dank des neuen Stacked BSI Live MOS Sensors mit und TruePic X erreicht die OM-1 atemberaubende 120 Bilder pro Sekunde im RAW-Format. Damit wird dir nie wieder ein wichtiger Augenblick entgehen.
Aufnahmen in Innenräumen oder bei schlechten Lichtverhältnissen sind kein Problem mehr: Der Standard-ISO-Empfindlichkeitsbereich von 25.600 bis 102.400 (erweitert) sorgt für gestochen scharfe, klare Bilder.
Sei bereit für alles, was auch kommen mag. Das fortschrittliche Dichtungssystem IP53 schützt vor Wasser, Kälte und Staub, sodass Du auch unter extremen Bedingungen unbeschwert fotografieren kannst.
Keine Kamera kommt ohne Prozessor aus. Wir verwenden einen hochmodernen TruePic X-Prozessor mit blitzschneller Verarbeitung – damit Du jedes Motiv mühelos einfangen kannst.
Jede Aufnahme ein Volltreffer. Unser Quad-Pixel-Autofokus verfügt über 1.053 Fokuspunkte vom Typ Kreuzsensor und eine 100%ige, hochpräzise Scharfstellung über den gesamten Bildbereich. Damit lassen sich Motive aller Art zuverlässig erfassen.
Drehe einen vollständigen Film. Die OM-1 verfügt über umfangreiche Videofunktionen, darunter Aufnahmen mit hoher Bit- und Multi-Frame-Rate sowie Aufnahmen im RAW-Format.
Wesentlich schneller arbeiten. OM System hat das MenĂĽ komplett ĂĽberarbeitet, um es noch intuitiver zu gestalten. Damit ist es einfacher denn je, die richtigen Einstellungen zu finden und immer das perfekte Foto zu machen.
‎
Spezifikationen
OM System OM-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4545350053864, 4545350053871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13,0 mm (Cropfaktor 2,0) 21,8 Megapixel (physikalisch) und 20,4 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 1.053 Kreuzsensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -8 EV bis 19 EV, Kontrast-Autofokus mit 1.053 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (14-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.620.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 5.760.000 Bildpunkten, 1,65-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 324 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/32.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 80 bis ISO 102.400 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Lochkamera, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Cross Process, Dramatischer Ton und neun weitere Effekte, Körniger Film, Pop Art, 12 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.000 bis 14.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 120,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 92 gespeicherten Fotos, 50 Bilder/s mit C-AF
10 Bilder/s mit mechanischem Verschluss und C-AF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 12 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt Blitzanschlussbuchse: F-Stecker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (4 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 4 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x OM System BLX-1 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 520 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 14,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) mit max. 30 s Aufnahmedauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 4 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Gehäuse aus Magnesium-Legierung
TruePic X Bildprozessor Ultraschall-Sensorreinigungssystem Augensensor zur Umschaltung von Monitor zu Sucherbetrieb Bildstabilisator über fünf Achsen (7 EV Gehäuse bis zu 8 EV mit Sync-IS Objektiven laut CIPA Standard) AF-Bereich mit 9, 39, 63 oder 165 Feldern AF erkennt Rennwagen, Autos, Motorräder, Züge, Lokomotiven, Flugzeuge, Hubschrauber, Vögel, Katzen, Hunde (nur Foto) Fokus-Peaking mit weißer, schwarzer, roter oder gelber Anzeige Fokus-Reihe (3-999 Aufnahmen) digitale-Shift-Funktion Live-ND-Funktion (ND64) Live-Bulb-, LiveTime-, LiveComposite und Live Composite Handheld High-Res-Shot (50 MP aus der Hand, 80 MP vom Stativ mit 1.0368 x 7.776) Starry-Sky AF Mehrfachbelichtungsfunktion Blitzbelichtungsreihe 2, 3 oder 5 Bilder /- 1/3 , 1/2 oder 1 LW Art-Filter Belichtungsreihe Keep-Warm-Color-Weißabgleich Video-Effekt Echo und Multi-Echo Stereo-Mikrofon Funktion zur Schattenaufhellung Raw-Datenbearbeitung Zeitrafferfunktion (max. 9.999 Aufnahmen) Flimmer-Reduzierung (1/7634 bis 1/50 und 1/250 bis 1/30 s) Video Log: OM-Log400 HLG Video USB-C Power Delivery |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 139 x 92 x 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 600 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | OM System BLX-1 Spezialakku USB-C-Kabel USB-C-Ladegerät F-7AC-2 Schultergurt Kabel-Knickschutz Kabel-Zugentlastung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | OM System BCX-1 Ladegerät für Spezialakkus OM System HLD-10 Akku-/Batteriegriff OM System RM-WR1 (Bluetooth-Fernbedienung) |