




Produktbeschreibung
Highlights
- 12 Megapixel, TruePic VIII
- F2 Objektiv und optischer Zoom
- RAW Aufnahmen
- Maximale ISO 12800
- FĂĽnf Modi fĂĽr Unterwasseraufnahmen
Beeindruckende Bildqualität in einem erstaunlich kompakten und extrem robusten Gehäuse
Extrem robust und fĂĽr jedes Abenteuer zu haben: Olympus Tough TG-6
Die Olympus TG-6 ist das Flaggschiff der Tough-Serie. Egal, wie das Wetter auch sein mag, wie unwirtlich die Umgebung, die TG-6 lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, selbst wenn sie mal herunterfällt. Diese robuste Kompakte ist in jeder Situation einsatzbereit, unterstützt Outdoorfans mit einem zuverlässigen Feldsensorsystem und einer top Bildqualität dank zahlreicher Weiterentwicklungen und neuer Funktionen: Dazu gehören zum Beispiel neue Unterwassermodi, vielseitigere Makro-Optionen und ein neues Display mit optimierter Auflösung.
Einfach robust und zuverlässig in jeder Umgebung: Entwickelt für Abenteuer
Die Tough TG-6 ist ein handlicher und zuverlässiger Partner auch in rauen Umgebungen: Sie ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 m, staubdicht, stoßfest bis 2,1 m, bruchsicher bis 100 kg und frostsicher bis zu -10 °C und verfügt über eine doppelte Schutzglaskonstruktion, damit das Objektiv nicht beschlägt1. Ein neuer aufsteckbarer Objektivschutz (LB-T01) verhindert Kratzer und das Unterwassergehäuse (PT-059) ermöglicht es, in Tiefen einem Druck entsprechend bis zu 45 m aufzunehmen (beide Produkte separat erhältlich). Dank des Olympus Feldsensorsystems immer mit Daten wie Standort, Höhe/Tiefe und Luft-/Wassertemperatur. Lichtstarkes Objektiv, Hochgeschwindigkeitssensor und der neueste Bildprozessor für eine beeindruckende Bildqualität.
Das in dieser Kameraklasse führende 25-100-mm-Zoomobjektiv3 mit Lichtstärke F22 ermöglicht fantastische Fotos und Videos. In Kombination mit dem hintergrundbeleuchteten CMOS-Bildsensor und dem TruePic VIII-Bildprozessor. Der Bildsensor steht für eine hervorragende Leistung bei hoher Empfindlichkeit und der Bildprozessor, der übrigens auch in der OM-D E-M1X zum Einsatz kommt, reduziert das Rauschen und verbessert die Auflösung in kontrastarmen Bereichen. Mit dem neuen digitalen Telekonverter verdoppelt sich praktisch die Zoomleistung auf bis zu 8-fach. Die Antireflexbeschichtung (AR) auf dem Sensorschutzglas reduziert Geisterlichter und Streulichteffekte. Alle, die ihre Bilder bearbeiten wollen, werden sich über die Möglichkeit freuen, auch RAW-Daten aufnehmen zu können.
Einzigartiges Makrosystem mit einem Mindestabstand von nur 1 cm
Die Tough TG-6 ist mit einem variablen Makrosystem ausgestattet, das die Grenzen dessen überschreitet, was das menschliche Auge sehen kann: Mit einer Entfernung von nur 1 cm ab Objektivende und einer maximalen 7-fachen Aufnahmevergrößerung ermöglicht die Kamera spektakuläre Makroaufnahmen. Das System bietet vier Modi: Mikroskopie, Mikroskop-Kontroll-Modus, Focus Bracketing und Focus Stacking. Beim Focus Stacking können Anwender nun die Anzahl der Einzelbilder zu bestimmen. Sie können zwischen 3 und 10 Aufnahmen wählen.
Unterwasseraufnahmemodie für noch mehr Flexibilität
Die TG-6 ist mit fünf Modi für Unterwasseraufnahmen ausgestattet: Unterwasser-Weitwinkel, Unterwasser-Schnappschuss, Unterwasser-Marko, Unterwasser HDR und der neue Unterwassermikroskop-Modus. Der bewährte Unterwasser-Weißabgleich wurde auf drei Optionen erweitert und bietet eine optimale Farbanpassung für Aufnahmen in größeren Tiefen.
Spezifikationen
Olympus TG-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4545350052676, 4545350052690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom 4,5 bis 18 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 10 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 1 cm (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2 bis F8 (Weitwinkel) F4,9 bis F18 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 40,5 mm, optionales Filtergewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1/2 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Zeitautomatik, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 12.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung ĂĽber Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | HDR, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Nacht-Automatik, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, 5 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Lochkamera, Miniatureffekt, Monochrom, Pop Farbe, Portrait, Sepia, Vivid, Aquarell, Dramatischer Ton, Glitzermodus, Pop Art, Reflexion, Rock, 7 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.000 bis 14.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 20 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 14 gespeicherten Fotos, Pro Capture-Modus 10 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder vor dem Auslösen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 7,9 m bei Weitwinkel 0,2 bis 3,1 m bei Tele bei ISO 1.600 Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, manuelle Blitzleistung (19 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (1 Kanäle und 1 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-92B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.350 mAh) 380 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) mit max. 4 s Aufnahmedauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Pixelmapping, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz (Klasse IPX8), wasserdicht bis 15,0 m (Klasse IP68), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 2,1 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Hinweise | Um den Teleconverter TCON-T01 und den Fisheyekonverter FCON-T01 an die Kamera zu montieren, muss der Vorsatzobjektivadapter CLA-T01 ebenfalls auf die Kamera geschraubt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic-VIII-Bildprozessor
Schattenaufhellung Fokus-Reihenaufnahme mit 10, 20 oder 30 Aufnahmen Fokus-Stacking-Funktion mit 3 bis 10 Aufnahmen Mikroskop-Modus Live Composite Flimmerreduzierung Verzerrungskorrektur Vignettierungskorrektur ProCapture-Modus Elektronischer Kompass Manometer, Thermometer, Kompass HDMI-Live-Ausgang Bild aus 4K Video Extraktion Tonkommentar-Funktion 4 Sekunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 253 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 113 x 66 x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus CB-USB8 USB-Kabel Olympus F-2AC Netzgerät Olympus LI-92B Spezialakku Trageschlaufe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Olympus CLA-T01 Vorsatzobjektivadapter Olympus FCON-T01 Konverter Olympus FCON-T02 Konverter Olympus FD-1 Blitzdiffusor Blitzgerätezubehör Olympus LG-1 (Lichtleitaufsatz) Olympus PRF-D40,5 MFT Universales Produkt Olympus PT-058 Unterwassergehäuse Olympus PT-059 Unterwassergehäuse Olympus TCON-T01 Telekonverter Videoanschlusskabel |
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- • Olympus TG-6 (rot)
- • LI‑92B Lithium-Ionen-Akku
- • F‑5AC Netzteil
- • CB‑USB12 USB-Kabel
- • Trageschlaufe