Produktbeschreibung
Highlights
Spezifikationen
| Hersteller | Leica | |
| Modell | Apo-Summicron-M 1:2/50 mm Asph. | |
| Varianten | Farbe: schwarz (eloxiert) (11141) Farbe: silber (11142) Farbe: titan Farbe: rot Farbe: schwarz (verchromt) Farbe: Safari |
|
| EAN | 4022243109766, 4022243111417, 4022243111424, 4022243118119, 4022243118249 | |
| Bajonett |
|
|
| Brennweite | 50 mm | |
| KB-Vollformat | ja | |
| Lichtstärke (größte Blende) | F2 | |
| Kleinste Blendenöffnung | F16 | |
| Anzahl Blendenlamellen | 11 | |
| Naheinstellgrenze | 70 cm | |
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:11,4 | |
| Bildstabilisator | nein | |
| Autofokus | nein (manueller Fokus) | |
| Innenfokussierung | nein | |
| Linsensystem | 8 Linsen in 5 Gruppen inkl. asphärische Linse(n) |
|
| Stativschelle | nein | |
| Wasser-/Staubschutz | nein | |
| Filtergewinde | 39 mm | |
| Abmessungen (Ø x Länge) | 53 x 47 mm | |
| Gewicht | 300 g |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur Verfügung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten à €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Herstellerinformationen
Leica Camera AG
Am Leitz Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
info@leica-camera.com