






Produktbeschreibung
Highlights
- Canon PowerShot G1 X Mark III
- Das einzigartige Flaggschiff der Canon G Serie mit beeindruckendem Handling,
- enormer Geschwindigkeit und DSLR-Bildqualität
Die ultimative PowerShot G Serie: die perfekte Mischung aus PowerShot und EOS
Dank der legendären Herkunft bietet die PowerShot G1 X Mark III eine beeindruckende Kombination aus DSLR-Geschwindigkeit, -Qualität und -Belastbarkeit und dem typischen Handling einer kompakten PowerShot. Sie ist ideal für Fotografen, die eine „All-in-One“-Alternative zur DSLR als praktischen Foto-Begleiter suchen.
Außerge-wöhnliche Bildqualität
Die PowerShot G1 X Mark III bietet einen APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln, ein Präzisionsobjektiv mit 3fach optischem Zoom und einen DIGIC 7 Prozessor für erstklassige Fotos und Movies.
Schnelle, zuverlässige Reihen-aufnahmen
Die PowerShot G1 X Mark III wurde so entwickelt, dass sie auf allen Bereichen abliefert. Sie bietet Dual Pixel CMOS AF für eine zuverlässige und schnelle Fokussierung sowie einen 4-stufigen Bildstabilisator für Freihandaufnahmen ohne Verwacklungsunschärfen.
Wunderbares Handling
Ein zentral angeordneter hochauflösender elektronischer Sucher, Touch and Drag AF sowie die von EOS inspirierte Ergonimie bieten ein DSLR-ähnliches Handling im Taschenformat.
Full-HD-Movies mit 60 B/s
Nehmen Sie unglaublich detailreiche Full-HD-Movies mit 60 B/s auf, die selbst beim Laufen dank des 5-achsigen Movie-Bildstabilisators und Dual Pixel CMOS AF ĂĽberzeugend ruhig werden.
Vielfältige Anschluss-möglichkeiten
Über eine permanente Bluetooth®-Kopplung lässt sich die PowerShot G1 X Mark III ganz einfach mit einem Mobilgerät verbinden. Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten mit der vollständig manuellen Steuerung über die Camera Connect App.
Spezifikationen
Canon PowerShot G1 X Mark III |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292100655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard (Version 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 72 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom 15 bis 45 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F16 (Weitwinkel) F5,6 bis F16 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus, Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (10-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 37 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, Dioptrienausgleich (-3,0 bis 1,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 2 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Feuerwerk, Haut, Nachtaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Sternenhimmel, Unterwasser, 1 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fisheye, HDR-Effekt, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 9 Einstellungen, 2 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WeiĂźabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe, GlĂĽhlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 9 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 24 gespeicherten Fotos, maximal 19 RAW-Aufnahmen, 7 Bilder pro Sekunde mit AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 9,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 4,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (3 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von 2,0 EV bis +-2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (UHS I, SDXC, SDHC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon NB-13L 200 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion mit Ăśberblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, staubgeschützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC-7-Signalprozessor
Hybrid AF Dual Anti-Noise System Touch AF Zeitraffervideo iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie iKontrast automatische Bildausrichtung Energiesparschaltung automatische Schärfereihen (Focus-Bracketing) PTP-Bildübertragungsprotokoll Smart-Auto Video (21 Situationen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 399 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 115 x 78 x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon CB-2LHE Ladegerät für Spezialakkus Canon NB-13L Spezialakku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon CA-DC30E Ladegerät für Spezialakkus Canon IFC-600U USB-Kabel Canon LH-DC110 (Streulichtblende) Canon RS-60E3 Kabelfernbedienung Canon TC-80N3 Kabelfernbedienung Canon WP-DC56 Unterwassergehäuse |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- - Digitalkamera PowerShot G1 X Mark III
- - Objektivdeckel
- - Halterung fĂĽr Objektivdeckel
- - Umhängegurt NS-DC12
- - Gurt-Adapter (fĂĽr NS-DC12)
- - Akku NB-13L
- - Akkuladegerät CB-2LHE
- - Netzkabel
- - Anleitungen (Kurzanleitung)