Produktbeschreibung
Highlights
- 20 MP Sensor ohne Tiefpassfilter
- 5-Achsen Gehäusestabilisator & Dual IS mit bis zu 5-Blendenstufen längerer Belichtung aus der Hand
- Video – 4K 30p ohne Zeitlimit, FHD Zeitlupe, Zeitraffer, V-Log L Aufnahme
- Fokussierung – Extrem schneller Hybrid Kontrast AF (Auslöseverzögerung von 0,07s)
- OLED Sucher (2,4MP, 120 B/s, 0,74x), frei schwenkbarer 7,5cm Monitor
- Staub-/Spritzwasserschutz, Magnesium-Frontschale
Lumix DC G 97 Gehäuse
Robuster Foto & Video Allrounder: Die Lumix G97 ist eine Digital Systemkamera mit 20 MP Sensor ohne Tiefpassfilter, 4K Funktionen bis 30p und 5 Achsen Dual IS Bildstabilisierung. Sie ist für viele unterschiedliche Aufnahmesituationen ausgelegt und bietet zusätzlich Staub und Spritzwasserschutz.
Sensor und Bildqualität
Der 20 Megapixel Sensor unterstĂĽtzt eine detailreiche Darstellung und eignet sich fĂĽr vielseitige Fotomotive, von Alltag bis Reise.

Bildstabilisierung fĂĽr Aufnahmen aus der Hand
Die integrierte 5 Achsen Dual IS Bildstabilisierung hilft, Verwacklungen zu reduzieren. So sind je nach Motiv und Haltung längere Belichtungszeiten aus der Hand möglich, mit bis zu fünf Blendenstufen Vorteil.
Videoaufnahmen und kreative Modi
Für Video bietet die Kamera 4K 30p ohne Zeitlimit sowie Full HD Zeitlupe und Zeitraffer. Zusätzlich stehen V Log L Aufnahme und die 4K Foto Modi zur Verfügung, wenn Du gezielt den passenden Moment aus einer Sequenz auswählen möchtest. Mikrofon und Kopfhöreranschluss sind vorhanden.
Autofokus und Reaktionsgeschwindigkeit
Der Hybrid Kontrast AF arbeitet sehr schnell und unterstützt eine kurze Auslöseverzögerung von ca. 0,07 Sekunden, was bei spontanen Motiven hilfreich ist.

Sucher, Display und Bedienung
Ein OLED Sucher mit 2,4 MP, 100 Prozent Bildfeld, bis zu 120 B/s und 0,74 facher Vergrößerung sowie ein frei schwenkbarer 7,5 cm Touchscreen erleichtern die Bildgestaltung auch aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ein integrierter Blitz ist ebenfalls vorhanden.
Konnektivität und Laden
Bluetooth und Wi Fi ermöglichen das kabellose Übertragen und Teilen von Bildern. Geladen wird über USB C, sodass Du ein universelles USB C Kabel verwenden kannst.
Gehäuse und Schutz
Die Kamera ist robust aufgebaut, unter anderem mit einer Magnesium Frontschale, und durch Staub und Spritzwasserschutz auf den Einsatz im Freien vorbereitet.

Produktmerkmale
- Bildqualität – 20 MP Sensor ohne Tiefpassfilter
- Bildstabilisator – 5-Achsen Gehäusestabilisator & Dual IS mit bis zu 5-Blendenstufen längerer Belichtung aus der Hand
- Video – 4K 30p ohne Zeitlimit, FHD Zeitlupe, Zeitraffer, V-Log L Aufnahme
- Fokussierung – Extrem schneller Hybrid Kontrast AF (Auslöseverzögerung von 0,07s)
- Bedienung – OLED Sucher (2,4MP, 120 B/s, 0,74x), frei schwenkbarer 7,5cm Monitor
- Robust – Staub-/Spritzwasserschutz, Magnesium-Frontschale
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-G97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232978779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13 mm (Cropfaktor 2,0) 21,8 Megapixel (physikalisch) und 20,3 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 1,48-fach Vergrößerungsfaktor (0,74-fach KB-äquivalent), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 4,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.728 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | action, Gegenlicht, Haut, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 11 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Crossentwicklung, High Key, Landschaft, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Sepia, Softer, Spielzeugkamera, Sterngitter, Vivid, 6 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 9,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 600 gespeicherten Fotos, mind. 45 Bilder in Serie bei Raw; 30 Bilder/s im 4K-Pre-Burst, 4K-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden, 10 Sekunden dann 3 Aufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt Highspeed-Synchronisation nur mit externen Blitzen, auch per Drahtlossteuerung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl | Leitzahl 9 (ISO 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (22 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (7,2 V, 1.200 mAh) 290 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Ultraschall Sensorreinigung
5-Achsen-Bildstabilisator Dual-IS-kompatibel QR-Code-Scan fĂĽr einfache WLAN Einrichtung Augensensor Fokus-Belichtungsreihe (1-999 Aufnahmen) Zeitrafferfunktion Stop-Motion-Funktion Belichtungskorrektur Video +/-3 Flicker-Reduktion (1/50, 1/60, 1/100, 1/120) Video-ISO 100-6.400 Highspeed-Video 1.080p120, 1.080p90, 1.080p60, 1.080p100, 1.080p75, 1.080p50 Post-Fokus-Funktion (4K) Fokus-Stacking (4K) 1-999 Aufnahmen Fokussierung in 10er Schritten Touch-AF-Funktion Silent-Modus elektronischer Windfilter Viera-Link 12 Photo-Style Farbstile Live-Composite-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 130 x 93 x 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 533 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLC12E Spezialakku Panasonic DMW-BTC12 Ladegerät für Spezialakkus Blitzschuhabdeckung, USB-Kabel, Tragegurt, Gehäuseabdeckung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Panasonic DMW-BGG1 Akku-/Batteriegriff Panasonic DMW-FL200L Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Panasonic DMW-FL360E Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Panasonic DMW-FL360L Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Panasonic DMW-FL580LE Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Panasonic DMW-RS2 Kabelfernauslöser Panasonic DMW-SHGR1 Griffstativ Sonstiges Stativ Panasonic DMW-SHGR2 Griffstativ Sonstiges Stativ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Lumix DC-G97 Gehäuse
- Akku
- Blitzschuh-Abdeckung
- Trageriemen
- Gehäusedeckel
Herstellerinformationen
Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Deutschland
[email protected]