- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- Neuer 24,2 MP Sensor & neuer Prozessor / 96 MP HighRes Aufnahme
- Doppelte Stabilisierung mit bis zu 7,5 Stufen: 5-Achsen-Body I.S. + O.I.S. im Objektiv
- Phasen Hybrid AF & Serienbilder mit bis 30 B/s AFS
- 5,7K 30p Apple ProRes 4:2:2 HQ / RAW Video Output / ALL-Intra Aufnahme
- Eingebauter LĂĽfter fĂĽr unlimitierte Videoaufnahmen
- Magnesiumgehäuse, Kälte-/Staub- & Spritzwasserschutz
Lumix DC S5 II X Gehäuse Black Edition
Die Lumix DC S5 II X kommt in schwarzer Ausführung und richtet sich an Dich, wenn Du Foto und Video mit einem kompakten, widerstandsfähigen Kameragehäuse abdecken willst. Das robuste Magnesiumgehäuse ist auf den Einsatz bei Kälte ausgelegt und bietet Schutz vor Staub sowie Spritzwasser.
Wärmeableitung für lange Videoaufnahmen
Für konstante Leistung bei Video ist ein Lüfter integriert. Dadurch eignet sich die Kamera auch für längere Aufnahmesessions, bei denen Wärmeentwicklung eine Rolle spielt.
Sensor und Bildverarbeitung
Im Inneren arbeitet ein neu entwickelter Vollformat CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln. Dazu kommt ein neuer Bildprozessor, der im Rahmen der L² Technologie Partnerschaft von LEICA und LUMIX entwickelt wurde. Für hochauflösende Motive steht außerdem eine 96 MP HighRes Aufnahme zur Verfügung.
Autofokus und Serienbildleistung
Der Hybrid Phasenerkennungs Autofokus ist auf schnelle und genaue Scharfstellung ausgelegt. FĂĽr Action und bewegte Motive unterstĂĽtzt die Kamera Serienbilder mit bis zu 30 B/s (AFS).
Bildstabilisierung
FĂĽr ruhige Aufnahmen aus der Hand nutzt die S5M2X eine doppelte Stabilisierung. Dabei arbeiten 5 Achsen im Body I.S. mit der optischen Stabilisierung im Objektiv (O.I.S.) zusammen und erreichen bis zu 7,5 Stufen Ausgleich.
Videofunktionen und Recording Optionen
Für Video bietet die Kamera moderne Formate und Aufnahmemodi, darunter interne und externe Workflows sowie flexible Speichermedien. Zu den Möglichkeiten gehören:
- 4K60p 4:2:2 10 bit
- 5,7K 30p Apple ProRes 4:2:2 HQ
- Apple ProRes, ALL Intra
- RAW Video Output
- Aufnahme direkt auf USB SSD
- Live Streaming (kabellos oder kabelgebunden)
Bedienung und Anzeige
Für eine direkte Steuerung im Aufnahmealltag stehen Dir ein 8 Richtungs Joystick, ein großer OLED Sucher und ein frei schwenkbarer LCD Monitor zur Verfügung. Zwei SD Kartenslots erleichtern die parallele Speicherung oder das Backup während der Aufnahme.

Technische Daten
Elektronik
- Sensor CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0)
- 25,3 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv)
- Pixelpitch 6,0 µm
Fotoauflösung
- 6.000 x 4.000 Pixel (3:2)
- 6.000 x 3.368 Pixel (16:9)
- 6.000 x 3.000 Pixel (2:1)
- 6.000 x 2.208 Pixel
- 5.328 x 4.000 Pixel (4:3)
- 5.000 x 4.000 Pixel (5:4)
- 4.272 x 2.848 Pixel (3:2)
- 4.272 x 2.400 Pixel (16:9)
- 4.000 x 4.000 Pixel (1:1)
- 3.792 x 2.848 Pixel (4:3)
- 3.024 x 2.016 Pixel (3:2)
- 3.024 x 1.704 Pixel (16:9)
- 2.848 x 2.848 Pixel (1:1)
- 2.688 x 2.016 Pixel (4:3)
- 2.016 x 2.016 Pixel (1:1)
- Bildformate JPG, RAW
- Farbtiefe 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal)
- Metadaten Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC
Videoauflösung
- 5.952 x 3.968 (3:2) 30 p
- 5.952 x 3.968 (3:2) 25 p
- 5.952 x 3.968 (3:2) 24 p
- 5.952 x 3.136 (17:9) 30 p
- 5.952 x 3.136 (17:9) 24 p
- 5.888 x 3.312 (16:9) 30 p
- 5.888 x 3.312 (16:9) 24 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 60 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 50 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 48 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 30 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 25 p
- 4.096 x 2.160 (17:9) 24 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 60 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 50 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 48 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 30 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 25 p
- 3.840 x 2.160 (16:9) 24 p
- 3.328 x 2.496 (4:3) 50 p
- 3.328 x 2.496 (4:3) 48 p
- 3.328 x 2.496 (4:3) 30 p
- 3.328 x 2.496 (4:3) 25 p
- 3.328 x 2.496 (4:3) 24 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 120 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 100 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 60 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 50 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 48 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 30 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 25 p
- 1.920 x 1.080 (16:9) 24 p
Videoformat
- MP4 (Codec H.264)
- MP4 (Codec H.265)
- MOV (Codec H.264)
- MOV (Codec H.265)
- MOV (Codec Apple ProRes 422)
- MOV (Codec Apple ProRes 422 HQ)
- Audioformat (Video) AAC Stereo, LPCM
Objektiv
- Objektivanschluss
- L-Mount
- Fix Fokus nein
- Autofokusart Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern
- Autofokus-Funktionen Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach)
- Schärfenkontrolle Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View
Sucher und Monitor
- Monitor 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen
- Videosucher Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt)
Belichtung
- Belichtungsmessung Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung
- Belichtungszeiten 1/8.000 bis 60 s (Automatik)
- 1/8.000 bis 60 s (Manuell)
- 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss)
- Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit
- Belichtungssteuerung Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell
- Belichtungsreihenfunktion Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion
- Belichtungskorrektur -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV
- Lichtempfindlichkeit ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik)
- ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell)
- Fernzugriff Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet,
- Fernsteuerung vom Computer: alle Funktionen
- Bildeffekte Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte
- Weißabgleich Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze
- Farbraum Adobe RGB, sRGB
- Serienaufnahmen Serienbildfunktion max. 9,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 300 gespeicherten Fotos, Serienbilder mit maximal 30 B/s und el. Verschluss für 200 JPEG/Raw in Folge
- Selbstauslöser Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 2 s wahlweise
- Timer Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar
- Aufnahmefunktionen AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm
- Blitzgerät
- Blitz kein eingebauter Blitz vorhanden
- Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt
- Blitzreichweite Blitzsynchronzeit 1/250 s
- Blitzfunktionen Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV
Ausstattung
- Bildstabilisator Sensor-Shift (optisch)
- Speicher
- SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II)
- zweiter Speicherkartenslot
- SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II)
- GPS-Funktion GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung)
- Mikrofon Stereo
- Netzteilanschluss nein
- Stromversorgung 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh)
- 370 Bilder nach CIPA-Standard
- Wiedergabe-Funktionen Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern
- Sprachnotiz Sprachnotiz (AAC Stereo, LPCM Format)
- Bildparameter Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung
- Sonder-Funktionen Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen
- AnschlĂĽsse Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac)
- AV-AnschlĂĽsse AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A)
- Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung))
- Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig))
- Stativgewinde 1/4" in optischer Achse
- Gehäuse Spritzwasserschutz
- Besonderheiten und Sonstiges Magnesium-Gehäuse
- Dual Native ISO Sensor (ISO 100 und 640 im Foto-Modus)
- HighRes-Aufnahme mit max. 12.000 x 8.000 Pixel (96 Megapixel)
- Ultraschall Sensor-Reinigungssystem
- Venus-Engine-Bildprozessor
- 779 Phasen-AF Messpunkte (41 x 19 Raster)
- 5-Achsen-Bildstabilisator (5 Blendenstufen, 6,5 Blendenstufen Dual-IS)
- einblendbare Bildstabilisator-Statusanzeige
- Fokusbelichtungsreihe (1-999 Aufnahmen)
- Blendenbelichtungsreihe
- 16 Bildstile (inkl. eigene Speicherplätze)
- OLED-Sucher mit max. 120 B/s Bildwechsel
- Augensensor am Sucher
- HLG-Fotomodus (HDR Still Photo Interface) CTA-2072
- +/- 3 EV Belichtungskorrektur bei Videoaufnahmen
- 4K Slowmotion und Zeitraffer Aufnahme mit 1-60 B/s, Ausgabe mit 24, 25 oder 30 B/s
- 1080p Slowmotion und Zeitraffer Aufnahme mit 1-180 B/s, Ausgabe mit 24, 25, 30, 50 oder 60 B/s
- Video Bildstile Cinelike D, Cinelike V, Like709, Like2100 (HLG), V-Log
- DFD-Autofokus
- Multitouch-Touchscreen
- 4 Kanal Audioaufzeichnung (48 kHz 24-Bit) mit externem Mikrofon
- Video ISO: V-Log (320, 640-51.200), HLG (400-51.200, 102.400, 204.800)
- HDMI-RAW-Video-Ausgabe (5,8K Apple Pro Res oder All-Intra)
- USB-SSD-Aufnahme (5,8K Apple Pro Res oder All-Intra)
- Apple Pro Res Ausgabe auf Atomos Rekorder
- Wireless IP Streaming
- USB-Tethering zum Smartphone
- Wired IP Streaming
- Anamorphe Dekomprimierungsanzeige (2x, 1,8x, 1,5x, 1,33x, 1,3x)
- Stop-Motion-Funktion
- Syncro Scan
- Luminance Level 8-Bit (0-255, 16-235, 16-255), 10-Bit (0-1023, 64-940, 64-1.023)
- Color Bars
- Test-Ton
- Wave Form Monitor und Vectorscope
- Größe und Gewicht
- Abmessungen B x H x T 134 x 102 x 90 mm
- Gewicht 734 g (betriebsbereit)
Sonstiges
Mitgeliefertes Zubehör
- Panasonic DMW-BLK22 Spezialakku
- Panasonic VSK0815K Netzgerät
- USB-C auf USB-A Kabel
- Blitzschuh-Abdeckung
- Schultergurt
- Gehäusedeckel
- Photofun Studio, als Download Tether und Silkypix

Optionales Zubehör
- Panasonic DMW-AC10E Netzgerät
- Panasonic DMW-BGS5 Akku-/Batteriegriff
- Panasonic DMW-BTC15 Ladegerät für Spezialakkus
- Panasonic DMW-DCC17 Akkufach Adapterkabel
- Panasonic DMW-EC6 (Augenmuschel)
- Panasonic DMW-FL200L Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor
- Panasonic DMW-FL360L Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor
- Panasonic DMW-FL580LE Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor
- Panasonic DMW-MS2 (Stereomikrofon)
- Panasonic DMW-RS2 Kabelfernauslöser
- Panasonic DMW-SHGR1 Griffstativ Sonstiges Stativ
- Panasonic DMW-VMS10 (Stereomikrofon)
- Panasonic DMW-XLR1 (Mikrofonadapter)
- LED-Videoleuchte VW-LED1

Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-S5IIX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232951840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 25,3 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 6,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 50 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: alle Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 9,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 300 gespeicherten Fotos, Serienbilder mit maximal 30 B/s und el. Verschluss für 200 JPEG/Raw in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 2 s wahlweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) 370 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
