Produktbeschreibung
Highlights
- 20,9 Megapixel
- Serienaufnahmen mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde
- Schneller und präziser Hybrid-AF
- Filme in 4K/UHD mit 30p
- Neigbarer Touchscreen
- Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen
Nikon Z50 Gehäuse
Die neue Nikon Z 50 bietet eine herausragende Bildqualität und zeichnet perfekt fokussierte Fotos und 4K-Filme mit außergewöhnlich hoher Detailschärfe, Tiefe und Farbbrillanz auf. Gemeinsam mit den neuen NIKKOR-Z-DX-Objektiven bildet die Z 50 ein neues spiegelloses DX-System, das vom Weitwinkel- bis zum Telebereich atemberaubende Bilder liefert. Die Z 50 ist die perfekte Kamera für alle DX DSLR-Hobbyfotografen, die künftig mit einem spiegellosen Nikon DX-Kamerasystem fotografieren möchten, aber auch für Neueinsteiger auf der Suche nach der ersten Systemkamera.
Perfekte Aufnahmen
Mit dem großen Durchmesser des Nikon-Z-Bajonetts gelangt mehr Licht auf den gesamten DX-Sensor mit 20,9 Megapixel. So erreichen Ihre Fotos und 4K-Videos eine maximale Detailschärfe, Tiefe und Farbbrillanz.
Scharf bis an den Rand
Der Hybrid-AF (Autofokus) ist schnell, präzise und arbeitet extrem leise. Die AF-Messfelder auf dem Sensor decken horizontal und vertikal ca. 90 % des Bildausschnitts ab - für durchgehend scharfe Aufnahmen.
Schnell und geräuschlos
In Serienaufnahmen mit bis zu 11 Bildern pro Sekunde mit nachgeführtem Autofokus und automatischer Belichtung fangen Sie zuverlässig ein, was Anderen entgeht. Mit der stillen Auslösung gelingen Aufnahmen praktisch geräuschlos.
Stark bei schwachem Licht
Der groĂźe ISO-Spielraum von 100 bis 51 200 und ein Autofokus, der bei schwachem Licht bis hinunter auf -4 LW arbeitet, sorgen dafĂĽr, dass Sie auch bei wenig Licht alle Details einfangen.
Außergewöhnliche Porträts
Der intelligente Augen-AF stellt auf die Augen des Motivs scharf - sogar in einer Menschenmenge.
Beeindruckende Filme
Die Nikon Z 50 zeichnet Filme in 4K/UHD mit 30p ohne Beschnitt auf. Sie können Zeitlupensequenzen in Full-HD aufnehmen und 4K-Zeitrafferclips direkt in der Kamera erstellen.
Ultrascharfer und verzögerungsfreier elektronischer Sucher
Sie haben die Wahl: Lassen Sie sich das Bild wie im optischen Sucher einer D-SLR darstellen oder als Vorschau der gewählten Bildeinstellungen in Echtzeit.
Neigbarer Touchscreen
Der große, hochauflösende Touchscreen-Monitor lässt sich nach oben und unten neigen. Dank schneller Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen sowie der SnapBridge-App von Nikon können sie Ihre Fotos und Filme einfach teilen und auf Geräten Ihrer Wahl speichern.
Spezifikationen
Nikon Z 50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4960759903761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VerfĂĽgbar bis | Herbst 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 21,5 Megapixel (physikalisch) und 20,9 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 4,2 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 209 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 19 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,2" (8,0 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, neigbar um 110° nach oben und 180° nach unten, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 1,02-fach Vergrößerungsfaktor (0,68-fach KB-äquivalent), Dioptrienausgleich (-3,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung (Messung ĂĽber 3 % des Bildfeldes), AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/4.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 0,3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | 5,0 bis +-5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 100 bis ISO 204.800 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Dämmerung, Innenaufnahme, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Lebensmittel, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Tiere, 1 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | brillant, High Key, Landschaft, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Neutral, Pop Farbe, Portrait, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, 27 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 7 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 6 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | 11,0 Bilder/s bei höchster Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: zusätzliche Vorlaufzeiten 2, 5, 10 oder 20 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Nikon, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/200 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl | Leitzahl 7 (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (6 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Lampe, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +1,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (UHS I, SDXC, SDHC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Nikon EN-EL25 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,6 V, 1.120 mAh) 300 Bilder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: nein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Foto während Videoaufzeichnung 3.840 x 2.160 und 1.920 x 1.080 Pixel
OLED-Sucher mit Augensensor Active-D-Lighting (5 Stufen) Belichtungsreihen möglich Mehrfachbelichtungen (4 Modi) Flimmerreduktion beim Fotografieren Video-Belichtungsmessung: Matrix-, Mittenbetonte- und lichterbetonte Messung Video ISO: 100 - 25.600, Nachtsichtmodus 100 - Hi 4 Video Active-D-Lighting (5 Stufen) 4K Zeitraffer-Aufnahmen elektronischer Bildstabilisator bei Video 2,4 und 5 GHz WLAN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 127 x 94 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 448 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Nikon DK-30 (Okularabdeckung) Nikon EN-EL25 Spezialakku Nikon MH-32 Ladegerät für Spezialakkus Nikon UC-E21 USB-Kabel Trageriemen AN-DC20, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Nikon FTZ (F-Mount auf Z-Mount) (Bajonettadapter) Nikon FTZ II (F-Mount auf Z-Mount) (Bajonettadapter) Nikon ML-L7 (Bluetooth-Fernbedienung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Gehäusedeckel BF-N1
- Gummi-Augenmuschel DK-30 (bei Auslieferung an der Kamera angebracht)
- Lithium-Ionen-Akku EN-EL25 (mit Akku-Schutzkappe)
- Akkuladegerät MH-32
- Trageriemen AN-DC20
- USB-Kabel UC-E21
Herstellerinformationen
Nikon Deutschland
Zweigniederlassung der Nikon Europe B.V.
Tiefenbroicher Weg 25
40472 Düsseldorf
Deutschland
www.nikon.de/de_DE/help-and-support/support