Produktbeschreibung
Highlights
- Sony Alpha 6400A E-Mount Systemkamera, schwarz
- 24 Megapixel
- 4K Video
- 180° Klapp-Display
- LCD-Touchscreen
- 0,02 Sek. Echtzeit-Autofokus mit 425 Kontrast AF-Punkten
Sony Alpha 6400 A Gehäuse
Die kompakte Systemkamera Alpha 6400A mit APS-C Sensor ist nicht nur mit dem derzeit schnellsten Autofokus ihrer Klasse (0,02 Sek. Fokus-Geschwindigkeit) ausgestattet, sondern verfügt auch über einige neue Funktionen, die den Autofokus mit seinen 425 Phasen und Kontrast Autofokuspunkten und Augen-Autofokus in Sachen Präzision noch besser machen – wie „Real Time Augenautofokus“ und „Real Time Tracking“.
Damit dem Fotografen trotz treffsicherem Autofokus kein Motiv entgeht, macht die Alpha 6400A auf Wunsch bis zu elf Bilder pro Sekunde bei automatischer Schärfenachführung. Die neue Generation des BIONZ X Prozessors ist für die exzellente Bildqualität verantwortlich – bei Fotos sowie 4K Videos. Der Touch Screen auf der Kamerarückseite ist 180 Grad klappbar. Alles zusammen macht das die Alpha 6400A zu einem exzellenten Werkzeug für Kreative – egal ob Profi, ambitionierter Amateur oder Vlogger.
Produktmerkmale
- 4K Videoaufnahmefunktion im XAVC S Format (bis zu 100 Mbit/s)
- Neuer High Speed Hybrid-AF mit jeweils 425 Phasen- und Kontrast-AF Punkten (deckt 84% der Sensorflache ab)
- Hochpräziser Autofokus dank "Echtzeit-Augen-AF" und ,,Echtzeit-Tracking"
- 11 Bilder / Sek. mit kontinuierlichem AF
- 180 Grad drehbares LCD-Touch-Display
- Reaktionsschneller XGA OLEO Sucher
- GeschĂĽtzt gegen Staub und Feuchtigkeit
- Exmor ™-APS-C CMOS-Sensor mit 24,2 MP / BIONZ X Bildprozessor
- Neuer Hybrid-AF (425 Phasen-AF und Kontrast-AF Punkte)
- Reaktionsschneller 100% XGA OLEO-Sucher mit 2.36 Mio. Punkten
- Einstellrad für Blende oder Verschlusszeit (Neu: Frei konfigurierbar), Fn-Taste & 8 individuell belegbare Knopfe (89 wählbare Funktionen)
- Hohe Empfindlichkeit: IS0100- 32000, auf IS0102400 erweiterbar fĂĽr Standbilder
- 180 schwenkbares 3,0" (7,5cm) Touch-Display inkl. Touch-Pad/Touch-Shutter Funktion mit 921.600 Punkten
- Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Verbesserter Augen-AF (Linkes/rechtes Auge wählbar / Direkt mit Auslöser kombinierbar)
- Schwenkpanorama / 13 Bildeffekte / 13 Kreativstile / HDR-Funktion / Multi-Frame NR / Motivprogramme (z.B. Porträt, Landschaft, Sport)
- Serienbilder: 11 Bilder / Sek. in voller Auflösung (Bis zu 116 Bilder in Reihe)
- Neue Zeitrafferfunktion mit max. 9999 Aufnahmen (lntervalle zwischen 1 Sek. & 60 Sek. möglich)
- integrierter Blitz (LZ 6)
- Verschlusszeit: 30s - 1/4000s, Bulb
- Silent-Modus - Geräuschlose Aufnahmen
- 4K (HDR) Videofunktion (XAVC S - max. 100 Mbitls): (30p,25p,24p) / Full HD (XAVC S) (120p/1 OOp )(50p/60p )(30p/25p/24p)
- Wi-Fi® (NFC & QR-Code) / Steuerung und Übertragung von Bildern via Imaging Edge Mobile möglich
- Erweiterte Videofunktionen: S-Log 2, S-Log3-Gamma, S-Gamut3, Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*, Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Proxy-Funktion
- Stamina: ca. 360 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach CIPA) - Aufladen des Akkus außerhalb der Kamera mit externem Ladegerät
- Speicher: MS PRO Duo (HG&HX), SD/SDHC/SDXC Karte
- Anschlüsse: Multi Terminal, Mikro USB / Mikro HDMI (Type:D) / Ml Zubehörschuh / Mikrofonanschluss
- Abmessungen: 120,0 x 66,9 x 49,9 mm
- Gewicht: 359 g - 403 g (inkl. Akku und Memory Stick)
Spezifikationen
Sony Alpha 6400A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | ILCE-6400A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4548736163744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 25,0 Megapixel (physikalisch) und 24,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,9 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -2 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 921.600 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 180° nach oben und 74° nach unten, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, 1,07-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.200 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/4.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 6.400 (Automatik) ISO 100 bis ISO 102.400 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 2 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Retro, Selektive Farbe, Spielzeugkamera, 8 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 11,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 116 gespeicherten Fotos, 46 Bilder in Folge bei Raw
8 Bilder pro Sekunde mit lautlosem (elektronischem) Verschluss Serienbildfunktion inklusive AF- und AE-NachfĂĽhrung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 5 bzw. 2 Sekunden, Serienbildfolge 3 Bilder nach 10 Sekunden, 5 Bilder nach 10 Sekunden und 3 Bilder nach 5 Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/160 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzleitzahl | Leitzahl 6 (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | Memory Stick (Duo Pro) SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (7,2 V, 1.020 mAh) 410 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,7-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | ja (8 Gesichter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | NFC, Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: nein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Ultraschall Sensorreinigung
Kreativ-Design-Voreinstellungen (13) Dynamikumfangsoptimierung (5 Stufen) Video Picture Profile Ja (Aus/PP1-PP9) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Schwarzgamma, Knie Farbmodus (Film, Foto, Kino, Pro, Sättigung, ITU709 Matrix, White&Black, S-Gamut, S-Gamut3.Cine, S-Gamut3), Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe Audiopegelanzeige Audio-Aufnahmefunktion Auto Slow Shutter Video Farbumfang xvYCC Standard Video ISO 100-32.000 Hybrid-AF-System (Kontrast- und Phasenvergleichs-Autofokus) Mikro-AF-Einstellung Augenerkennungs-AF Touch-Auslöser Touch-Fokus Fokus-Peaking mit drei auswählbaren Farben (Weiß, Rot, Gelb) Objektivkompensation: Randschatten, Abbildungsfehler, Verzerrungen Geräuschlose Aufnahme Blitzbelichtungsreihe 3, 5 oder 9 Bilder (1/3-3 EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Hinweise | Diese 2025 erschienene Version der Sony Alpha 6400 mit dem Zusatz „A“ besitzt keine USB-Ladefunktion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 120 x 67 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 403 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Sony BC-TRW Ladegerät für Spezialakkus Sony NP-FW50 Spezialakku USB-Anschlusskabel Tragegurt Bildbearbeitungssoftware Imaging Edge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony RMT-P1BT (Bluetooth-Fernbedienung) Sony XLR-K2M (Mikrofonadapter) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- 1x Akkuladegerät (BC-TRW)
- 1x Akku NP-FW50
- 1x Schultergurt
- 1x Gehäusekappe
- 1x Zubehörschuhkappe
- 1x Okularkappe
- 1x Micro-USB-Kabel
Herstellerinformationen
Sony Corporation
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
Belgien
https://sony.com/country