Produktbeschreibung
Highlights
- Spiegellose APS-C-Videokamera mit Wechselobjektiv
- 4K60p Video, 4:2:2 10-Bit Aufnahmen
- 26Â Megapixel
- Fortschrittliche digitale Stabilisierung
- Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit
- Optimiertes internes direktionales Mikrofon
Sony Alpha ZV-E10 II Gehäuse
Mit der Wechselobjektiv-Kamera ZV-E10 II wird ein neues Kapitel kreativer Ausdrucksmöglichkeiten aufgeschlagen. Sie beinhaltet fortschrittliche Videofunktionen in einem benutzerfreundlichen und kompakten Kameragehäuse.

Kinoreife Storys in 4K mit bis zu 60Â Bilder pro Sekunde festhalten
Den perfekten Look direkt mit der Kamera erzielen mithilfe der Einstellungen für kinoreife Vlogs oder in der Postproduktion dank der Möglichkeit, in 4:2:2 10-Bit aufzunehmen. Mit dem integrierten direktionalen Mikrofon oder einem der kompatiblen Multi Interface Shoe Mikrofone von Sony den Sound ohne Rauschen aufnehmen.

Mit der ZV-E10 II sind den kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt
Die Unterstützung durch das bewährte Autofokussystem, das dem Motiv folgt, und die Vlog-Funktionen ermöglichen es jedem, hochwertige Inhalte zu erstellen.
Mit ihrem 26-Megapixel-Sensor ist diese Vlogging-Kamera von Sony die bevorzugte Wahl fĂĽr atemberaubende Fotos von Ihren Abenteuern.

Kreative Freiheit bei professionellen Aufnahmen
Hochwertige 4K Videos mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen und mit 6K Oversampling noch mehr Details und eine herausragende Bildschärfe erhalten. Das 10-Bit 4:2:2-Farbsampling, Bildprofil S-Log 3 und Aufnahmeformat XAVCS S-I (All-Intra) ermöglichen kreativere Ausdrucksmöglichkeiten in der Nachbearbeitung.

Schneller, einfacher Workflow
Das Bildprofil S-Cinetone, Einstellungen für kinoreife Aufnahmen und Creative Looks stehen für Fotos und Videos zur Verfügung. Mit dem Active-Modus und der Focus Breathing Compensation wird stabiles Filmen ermöglicht.

Jedes Motiv detailgenau einfangen
Der hochauflösende 26-MP-Sensor ermöglicht selbst bei sich schnell bewegenden Motiven gestochen scharfe Bilder, dank der Serienaufnahmegeschwindigkeit von 11 Fps. Mit mehr als 70 kompatiblen Objektiven von Sony sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Fokus auf das Wichtigste
Der optimierte Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit funktioniert bei Menschen, Tieren und Vögeln. Mit der Bokeh-Taste lässt sich der Hintergrund ganz einfach unscharf stellen. Der Produktpräsentationsmodus ermöglicht schnelle, präzise Wechsel.

Hohe Soundqualität
Mit dem optimierten internen direktionalen Mikrofon ist man auch bei Wind klar zu hören. Alternativ kann man die digitale Audioschnittstelle nutzen und Multi Interface Shoe Mikrofone von Sony anschließen.
Vielfältige Verbindungsoptionen
Sie kann als Live Streaming-Kamera genutzt werden, wenn sie per USB-C-Kabel an Ihren PC angeschlossen oder mithilfe von WLAN und der Creators' App mit Ihrem Smartphone verbunden wird. DateiĂĽbertragungen auf das Smartphone sind per 5-GHz-WLAN- oder Kabelverbindung schnell durchgefĂĽhrt.
Spezifikationen
Sony ZV-E10 II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4548736160781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 27,0 Megapixel (physikalisch) und 26,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard (Version 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 759 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 759 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.036.800 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 176°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 176°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.200 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) 1/8.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb-Funktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 5 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 6.400 (Automatik) ISO 50 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 2 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Retro, Selektive Farbe, Spielzeugkamera, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 4 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 11,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 116 gespeicherten Fotos, Serienbildfunktion inklusive AF- und AE-Nachführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 5 bzw. 2 Sekunden, Serienbildfolge 3 Bilder nach 10 Sekunden, 5 Bilder nach 10 Sekunden und 3 Bilder nach 5 Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) 610 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,7-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | ja (8 Gesichter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Bionz X Bildprozessor
Ultraschall Sensorreinigung Kreativ-Design-Voreinstellungen (13) Dynamikumfangsoptimierung (5 Stufen) Audiopegelanzeige Audio-Aufnahmefunktion Auto Slow Shutter Hybrid-AF-System (Kontrast- und Phasenvergleichs-Autofokus) Mikro-AF-Einstellung Echtzeit Augen-AF (bei Foto&Video) Tieraugen-AF (nur Foto) Touch-Auslöser Touch-Fokus Fokus-Peaking mit drei auswählbaren Farben (Weiß, Rot, Gelb) Objektivkompensation: Randschatten, Abbildungsfehler, Verzerrungen Geräuschlose Aufnahme Blitzbelichtungsreihe 3, 5 oder 9 Bilder (1/3-3 EV) S&Q Modus mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde Produktpräsentationsmodus Bokeh-Taste Digitaler Mikrofonanschluss Proxy Aufnahme Livestreaming-Funktion mit kompatiblen Xperia-Smartphones (1 II, 5 II und Nachfolgemodelle) Bildprofile (PP1-PP10, S-Log2, S-Log3, HLG; HLG1-3) ISO Video 100 bis 32.000 USB-Streaming mit max 3.840x2.160p30 Netzwerk Streaming mit max 3.840x2.160p30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 115 x 67 x 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 375 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FZ100 Spezialakku Windschutzadapter Okularkappe Tragegurt Bildbearbeitungssoftware Imaging Edge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Sony AC-PW20 Netzgerät Sony ADP-MAA Blitzgerätezubehör Sony ECM-B1M (Mikrofon) Sony ECM-W2BT (Mikrofon) Sony GP-VPT2BT (Handgriff) Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F28RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F28RMA Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F32M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F43M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F45RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony NPA-MQZ1K Akku-/Batteriegriffzubehör Sony RMT-P1BT (Bluetooth-Fernbedienung) Sony XLR-K2M (Mikrofonadapter) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Akku NP-FZ100
- Schultergurt
- Windschutz
- Windschutzadapter
- Gehäusekappe
Herstellerinformationen
Sony Corporation
Da Vincilaan 7-D1
1930 Zaventem
Belgien
https://sony.com/country