Produktbeschreibung
Highlights
- 44.3MP Vollformat-BSI-CMOS-Sensor
- 177MP Handheld-High-Res Modus
- 8K 30p Video
- 5-Achsen-Body I.S. mit 8.0 Stufen Kompensation
- Klapp- und schwenkbarer LCD-Touchscreen 3" (7,6 cm)
- Hochleistungs-Prozessor mit L2-Technologie
Lumix DC S1RII Gehäuse
Die Lumix DC S1RII ist mit einem neu entwickelten 44,3 MP Vollformat BSI CMOS Sensor ausgestattet und arbeitet mit einem leistungsstarken Prozessor mit L2 Technologie. Damit gelingen detailreiche Fotos und Videos mit der für LUMIX typischen, natürlichen Farbwiedergabe. Für besonders hohe Auflösung steht ein High Res Modus aus der Hand zur Verfügung, mit dem Aufnahmen bis zu 177 MP möglich sind.
Videoaufnahme bis 8K und ProRes RAW intern
Als erste LUMIX Kamera ermöglicht die S1RII Videoaufnahmen in 8K und erweitert damit die Optionen für hochwertige Produktionen. Zusätzlich unterstützt sie interne Aufnahmen in 5,8K Apple ProRes RAW HQ und ProRes RAW, sodass sich ein hochwertiger Workflow mit wenig zusätzlichem Equipment umsetzen lässt.
Open Gate für flexible Zuschnitte
Die Open Gate Funktion wurde weiterentwickelt und erlaubt Aufnahmen in 6,4K. Per künftigem Firmware Update soll Open Gate sogar bis 8,1K unterstützt werden.
Autofokus und Serienbildgeschwindigkeit
Der Phasen Hybrid Autofokus mit 779 Phasendetektionspunkten arbeitet mit Echtzeiterkennung und KI Tracking. Augen und Gesichter werden schnell erkannt, und das Motiv wird auch bei Bewegung zuverlässig verfolgt. Für Action und schnelle Szenen sind Serienaufnahmen mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde möglich, inklusive Pre Burst Modus.
Bildstabilisierung für Foto und Video
Die kamerainterne 5 Achsen Stabilisierung erreicht eine Kompensation von bis zu 8,0 Stufen. In Kombination mit Dual I.S. sind im Telebereich bis zu 7,5 Stufen möglich. Für Video steht zusätzlich eine elektronische Stabilisierung zur Verfügung. Eine Cropless E.I.S. Korrektur hilft dabei, Verzerrungen bei Weitwinkelaufnahmen zu reduzieren.
Bedienung und Monitoring-Funktionen
Für den praktischen Einsatz bietet die S1RII einen Klapp und Schwenk Monitor sowie zwei Tally Lamps. Zur Kontrolle des Bildmaterials stehen unter anderem False Color, Wave Form Monitor, Vectorscope, Knee Control und Frame Marker zur Verfügung.

Technische Daten
- Sensor: 44,3 MP Vollformat BSI CMOS
- High Res Handheld: bis 177 MP
- Video: 8K 30p, Full Area 4K 120p und 60p
- Interne RAW Videoaufnahme: 5,8K Apple ProRes RAW HQ / ProRes RAW
- Open Gate: 6,4K, per Firmware Update bis 8,1K
- Autofokus: Phasen Hybrid AF mit 779 Punkten, KI Tracking
- Serienbild: bis 40 B/s (AFS), Pre Burst Modus
- Stabilisierung: 5 Achsen Body I.S. bis 8,0 Stufen, Dual I.S. bis 7,5 Stufen im Telebereich, elektronische Stabilisierung bei Video
- Display: Klapp und Schwenk Monitor
- Monitoring: Tally Lamp, False Color, Wave Form Monitor, Vectorscope, Knee Control, Frame Marker
Highlights
- Aufladbarer Lithium Ionen Akku
- 7,2V
- 2.200 mAh
Panasonic Akku DMW-BLK22E
Passend für die Kameras der Serien: DC-S5, G9, GH5, GH5S, GH6
Highlights
- Kompaktes, drahtloses Mikrofon für Content-Creator
- Drei-Mikrofon-Array mit Nieren- und Achtercharakteristik für flexible Aufnahmen
- Interne 32-Bit-Float-Aufnahme mit großem Dynamikumfang und 32 GB Speicher
- Automatische Verstärkungsregelung mit zwei Modi für unterschiedliche Umgebungen
- Anpassbares E-Ink-Display für eigenes Branding per Insta360 App
- Bis zu 10 Stunden Betriebszeit und 5-Minuten-Schnellladung für 1,5 Stunden Nutzung
Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX)
Der Insta360 Mic Pro Transmitter ist ein kompaktes, drahtloses Mikrofon für Content-Creator, die professionellen Klang mit einfacher Handhabung verbinden möchten. Es kombiniert hochwertige Audioaufnahme mit vielseitigen Funktionen und bietet dir eine flexible Lösung für Vlogs, Livestreams, Interviews und Voiceover.
Anpassbares E-Ink-Display für individuelles Branding
Auf dem integrierten E-Ink-Display kannst Du eigene Motive darstellen. Über die Insta360 App lädst Du Bilder, Logos oder Grafiken direkt auf den Transmitter und passt das Erscheinungsbild innerhalb kurzer Zeit an dein persönliches Branding an.
Drei-Mikrofon-Array und Richtcharakteristiken
Ein fortschrittliches Drei-Mikrofon-Array nimmt ein breites, räumliches Klangfeld auf. Je nach Anwendung wählst Du den passenden Aufnahmemodus:
- Nierencharakteristik für Vlogging, Solo-Livestreams, ASMR und Voiceover
- Achtercharakteristik für Interviews oder Dialoge zwischen zwei Personen
So richtest Du den Fokus gezielt auf die gewünschte Schallquelle.
Automatische Verstärkungsregelung
Die automatische Verstärkungsregelung passt die Lautstärke an die Intensität deiner Stimme an. Zwei Modi für unterschiedliche Umgebungen reduzieren den Bedarf an manuellen Pegelanpassungen und sorgen für ausgewogene Aufnahmen, auch wenn sich dein Sprechabstand ändert.
Interne 32-Bit-Float-Aufnahme
Durch den integrierten Speicher zeichnet der Insta360 Mic Pro Transmitter Audio direkt im Gerät auf und kann so auch als eigenständiger Recorder genutzt werden. Die interne 32-Bit-Float-Aufnahme bildet einen sehr großen Dynamikumfang ab und reduziert das Risiko von übersteuertem oder abgeschnittenem Audiomaterial.
Direkte Verbindung mit Insta360 Kameras
Der Transmitter lässt sich ohne separaten Empfänger direkt mit kompatiblen Insta360 Kameras wie X5, Ace Pro 2, Go Ultra und weiteren Modellen koppeln. So nimmst Du Hi-Fi-Sound mit 48 kHz direkt an der Kamera auf und vereinfachst deinen Aufnahme-Workflow.
Flexible Einsatzmöglichkeiten und Akkulaufzeit
Der Insta360 Mic Pro Transmitter arbeitet mit verschiedenen Geräten und Einsatzszenarien:
- Kameras
- Smartphones
- Insta360 Kameras
Die lange Akkulaufzeit unterstützt dich bei umfangreichen Produktionen. Dank Timecode-Unterstützung lassen sich Audio und Video in der Postproduktion präzise synchronisieren.
Technische Daten
Insta360 Mic Pro Transmitter
- Abmessungen: 38 × 12,2 mm (Durchmesser × Höhe)
- Gewicht: 19,7 g (ohne Clip)
- Drahtlosmodus: GFSK 1 Mbps und 2 Mbps
- Betriebsfrequenz Drahtlosmodus: 2,400–2,4835 GHz
- Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP): 2,400–2,4835 GHz, ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
- Bluetooth-Protokoll: Bluetooth V5.4
- Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2,400–2,4835 GHz
- Bluetooth-Sendeleistung (EIRP): BLE ≤ 20 dBm, BR/EDR ≤ 20 dBm
- Batterietyp: Li-Ion
- Batteriekapazität: 240 mAh
- Batterieenergie: 0,94 Wh
- Batteriespannung: 3,89 V
- Ladespezifikation: max. 5 V
- Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
- Ladezeit: vollständig geladen in ca. 1 Stunde, etwa 80 % in ca. 24 Minuten (1)
- 5-Minuten-Schnellladung: 5 Minuten Ladezeit ermöglichen etwa 1,5 Stunden Nutzung (2)
- Betriebszeit: bis zu 10 Stunden (3)
- Interner Speicher: 32 GB
- Verfügbare interne Aufnahmedauer:
- 24 Bit, interne Mono-Aufnahme: ca. 60 Stunden
- 24 Bit, interne Stereo-Aufnahme: ca. 29,7 Stunden
- 32 Bit, interne Mono-Aufnahme: ca. 44,8 Stunden
- 32 Bit, interne Stereo-Aufnahme: ca. 22,2 Stunden
Anmerkungen
(1) Getestet in einer Laborumgebung mit einem 5-V/3-A-Ladegerät.
(2) Getestet in einer Laborumgebung bei einem Akkustand des Senders unter 50 %, aufgeladen mit einem 5-V/3-A-Ladegerät. Geräuschunterdrückung und interne Aufnahme auf den Sendern sind ausgeschaltet. Nahbereichsaufnahme in einer störungsfreien Umgebung, Sender mit Empfänger verbunden, Empfänger über ein 3,5-mm-Kamera-Audiokabel an eine Kamera angeschlossen.
(3) Gemessen mit Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und interner Aufnahme in störungsfreier Umgebung. Beide Sender waren mit dem Empfänger verbunden, der Empfänger war über ein 3,5-mm-Audiokabel an eine Kamera angeschlossen.
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-S1RII |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | DC-S1RM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5025232979097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markteinführung | März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 45,9 Megapixel (physikalisch) und 44,3 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 4,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard, IPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | AAC Stereo, LPCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 90° nach oben und 55° nach unten, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 5.760.000 Bildpunkten, 0,78-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 2,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/8.000 bis 60 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 51.200 (Automatik) ISO 40 bis ISO 102.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: alle Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 9,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 80 gespeicherten Fotos, Serienbilder mit maximal 40 B/s bei el. Verschluss für 70 JPEG/Raw in Folge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder 2 s wahlweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | CFexpress Typ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) 350 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 5 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Magnesium-Gehäuse
