Produktbeschreibung
Highlights
- LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75 mm F1.7–2.8 mit optischer Bildstabilisierung
- 4/3-Typ BSI-CMOS-Sensor mit 20,4 MP und Dynamic Range Boost
- Schneller Phase-Hybrid-AF mit 779 Fokuspunkten und KI-Motiverkennung
- Multi-Aspect-Sensor mit konstantem Bildwinkel bei 4:3, 3:2 und 16:9
- Hochauflösender OLED-Sucher und frei schwenkbarer Touchmonitor
- Umfangreiche Videofunktionen bis 5,6K, S&Q-Modus und MP4 (Lite) fĂĽr Social Media
Lumix L 10 Schwarz/Silber
Die LUMIX L10 ist eine kompakte Kamera für anspruchsvolle Fotografen und Videofilmer, die Wert auf intuitive Bedienung, hochwertiges Design und eine hohe Bildqualität legen. Das fest verbaute LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75 mm (1) Objektiv mit Lichtstärke F1.7–2.8 verbindet eine vielseitige Brennweite mit hoher Lichtausbeute, ansprechender Hintergrundunschärfe und fein abgestufter Tiefenschärfe. Die optische Bildstabilisierung unterstützt Dich bei scharfen Aufnahmen aus der Hand, sowohl bei Foto als auch bei Video.
Lichtstarkes LEICA Zoomobjektiv
Das LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75 mm Objektiv deckt einen praxisnahen Brennweitenbereich von Weitwinkel bis leichtes Tele ab. Die hohe Lichtstärke von F1.7–2.8 ermöglicht Freistellung mit weichem Bokeh sowie Aufnahmen bei wenig Licht.
- Optischer Zoom: 3,1x
- Brennweite (entspr. 35 mm): 24–75 mm in 4:3, 3:2, 16:9 / 28–88 mm in 1:1
- 11 Linsenelemente in 8 Gruppen
- 9 Blendenlamellen für runde, harmonische Unschärfekreise
- Naheinstellgrenze im Weitwinkel ab ca. 3 cm, im Telebereich ab ca. 30 cm (AF-Makro / MF / iA / Video)

Hochauflösender Sensor und Bildverarbeitung
Der rückwärtig belichtete 4/3-Typ BSI-CMOS-Sensor mit 20,4 Megapixeln (2) liefert detailreiche, klare Bilder mit natürlichen Farben und feinen Tonabstufungen. In Kombination mit dem Bildprozessor der neuesten Generation entsteht eine ausgewogene Bildqualität bei Fotos und Videos, auch bei höheren ISO-Werten. Dynamic Range Boost erweitert den darstellbaren Tonwertumfang und trägt zu verbesserten Details in Schattenbereichen bei.
Multi-Aspect-Sensor fĂĽr konstante Bildwinkel
Die LUMIX L10 nutzt einen Sensor, der größer als der Bildkreis des Objektivs ist. Dadurch bleibt der Bildwinkel bei den Seitenverhältnissen 4:3, 3:2 und 16:9 weitgehend konstant. (3) Du kannst das Seitenverhältnis flexibel anpassen, ohne den Bildausschnitt spürbar zu verändern. Das unterstützt eine einheitliche Bildwirkung bei unterschiedlichen Formaten.
Sucher und Monitor
Für eine präzise Bildkontrolle ist die L10 mit einem hochauflösenden OLED-Sucher und einem flexibel schwenkbaren Monitor ausgestattet.
- OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten
- Frei schwenkbarer Touchmonitor mit 1,84 Millionen Bildpunkten
Der Monitor erleichtert Dir Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven sowie Self- und Vlog-Aufnahmen.
Autofokus und Serienbildfunktion
Der schnelle Phase-Hybrid-AF mit 779 Fokuspunkten unterstĂĽtzt Dich bei einer sicheren Scharfstellung. KI-basierte Motiverkennung hilft bei der Verfolgung von Personen und anderen Motiven.
- Phase-Hybrid-AF mit 779 Messfeldern
- Serienbilder mit mechanischem Verschluss bis zu 11 Bildern pro Sekunde
- Serienbilder mit elektronischem Verschluss bis zu 30 Bildern pro Sekunde
So hältst Du schnell ablaufende Szenen zuverlässig fest.

Kreative Bildstile und REAL TIME LUT
Mit REAL TIME LUT kannst Du eigene LUTs direkt in der Kamera laden und bei der Aufnahme anwenden. Das ermöglicht eine farbliche Feinabstimmung bereits im Aufnahmeprozess, ohne aufwendige Nachbearbeitung. Zusätzlich stehen zwei neue, film-inspirierte Photo Styles zur Verfügung:
- L.Classic
- L.ClassicGold
Diese Bildstile orientieren sich an analogem Film und bieten Dir bereits in der Kamera einen charakteristischen Look.

Smartphone-Integration und Social Media
Die LUMIX L10 ist fĂĽr die Nutzung mit der LUMIX Lab App ausgelegt. Die App unterstĂĽtzt Dich beim Verbinden mit dem Smartphone und beim Teilen Deiner Inhalte.
- Einfacher Datentransfer auf Dein Smartphone
- RAW-Bearbeitung in der App
- Nutzung von Magic LUT fĂĽr kreative Farblooks
- Schnelles Teilen von Fotos und Videos in sozialen Medien
Zusätzlich stehen vielseitige Videoformate einschließlich MP4 (Lite) zur Verfügung, die für ein effizientes Social-Media-Sharing ausgelegt sind, inklusive Aufnahmen in Slow Motion.
Videoaufnahmefunktionen
Die L10 bietet umfangreiche Videofunktionen fĂĽr unterschiedliche Einsatzzwecke von Social Media bis hin zu hochwertiger Produktion.
- Videoformate: MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), MP4 (Lite) H.265/HEVC
- Systemfrequenzen: 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz
Auflösungen und Bildraten (Auswahl):
- 5,6K [5632 x 2976] (17:9), 4:2:0 10-bit bis 59,94p, bis zu 300 Mbps
- 5,2K [5184 x 3888] (4:3), 4:2:0 10-bit bis 29,97p, bis zu 200 Mbps
- 4,4K [4352 x 3264] (4:3), 4:2:0 10-bit bis 59,94p, bis zu 600 Mbps
- C4K [4096 x 2160] (17:9), 4:2:0 10-bit bis 119,88p, bis zu 600 Mbps
- 4K [3840 x 2160] (16:9), 4:2:0 10-bit bis 119,88p, bis zu 600 Mbps
- FHD [1920 x 1080] (16:9), 4:2:2 10-bit bis 239,76p, bis zu 400 Mbps
MP4 (Lite):
- Max. [3,8K] 3840 x 2880 (4:3), 29,97p, 50 Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)
- Max. [4K] 3840 x 2160 (16:9), 59,94p, 50 Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP)
Slow & Quick (S&Q):
- C4K / 4K: 4:2:2 10-bit 1–60 fps, 4:2:0 10-bit 1–120 fps
- FHD: 4:2:2 10-bit 1–240 fps, 4:2:0 10-bit 1–300 fps
Audioformate (Details siehe Bedienungsanleitung):
- MOV: LPCM (2ch 48 kHz / 24-bit, 96 kHz / 24-bit*; 4ch 48 kHz / 24-bit, 96 kHz / 24-bit), Float Audio mit XLR2/DMS1
- MP4: AAC (2ch 48 kHz / 16-bit)
* mit optionalem Φ3,5 mm Mikrofon oder DMW-XLR1
** mit optionalem DMW-XLR1
Technische Daten
- Maximale Fotoauflösung:
- 4:3: 5200 x 3904
- 3:2: 5408 x 3608
- 16:9: 5664 x 3192
- 1:1: 3904 x 3904
- Verschlusszeiten:
- Mechanischer Verschluss: 1/2000 s bis 60 s
- Elektronischer Verschluss: 1/32000 s bis 60 s
- Seitenverhältnisse: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
- Bildformate: JPEG (DCF/Exif 3.0) / RAW / HEIF
- Objektiv: LEICA DC VARIO-ELMAR F1.7–2.8 (11 Elemente in 8 Gruppen)
- Optischer Zoom / Crop-Zoom: 3,1x / Foto und Video
- Blende: F1.7–2.8, 9 Blendenlamellen (F1.7–16.0 Weitwinkel, F2.8–16.0 Tele)
- Fokusbereich Normal: 50 cm bis Unendlich
- Fokusbereich AF Makro / MF / Intelligente Automatik / Video:
- Weitwinkel: 3 cm bis Unendlich
- Tele: 30 cm bis Unendlich
- Bildsensor: 4/3-type rückwärtig belichteter (BSI) CMOS-Sensor
- Effektive Auflösung: 20,4 Megapixel
- Gesamtpixelzahl: 26,5 Megapixel
- Primärfarbfilter
Produktmerkmale
- LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75 mm*1 F1.7–2.8 Objektiv
- Phase-Hybrid-AF mit 779 Fokuspunkten für präzises Motiv-Tracking
- 4/3-Typ BSI-CMOS-Sensor mit 20,4 MP*2 und Bildprozessor der neuesten Generation
- Multi-Aspect-Sensor fĂĽr 4:3, 3:2 und 16:9*3 mit gleichbleibendem Bildwinkel
- 2,36-Millionen-Punkt OLED-Sucher und 1,84-Millionen-Punkt schwenkbarer Monitor
- REAL TIME LUT zur Nutzung eigener LUTs direkt in der Kamera
- Film-inspirierte Photo Styles: L.Classic und L.ClassicGold
- Smartphone-Integration ĂĽber die LUMIX Lab App (Transfer, RAW Editing, Magic LUT, Social Media)
- Vielseitige Videoformate inklusive MP4 (Lite) und Slow-Motion-Optionen
Anmerkungen
(1) LEICA ist eine eingetragene Marke der Leica Microsystems IR GmbH.
(2) Effektive Pixelzahl kann je nach Aufnahmebedingungen variieren.
(3) Der konstante Bildwinkel bei unterschiedlichen Seitenverhältnissen basiert auf der Nutzung der Multi-Aspect-Sensorfläche und kann je nach gewähltem Modus leicht abweichen.
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-L10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13 mm (Cropfaktor 2,0) 26,5 Megapixel (physikalisch), 20,4 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cropfaktor effektiv | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 3.0), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 75 mm (35mm-äquivalent) 3,1-fach Zoom 10,9 bis 34 mm (physikalisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenden | F1,7 bis F16 (Weitwinkel) F2,8 bis F16 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixfokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -5 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 315 Messfeldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtergewinde | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.360.000 Bildpunkten, 0,7-fach-KB-äquivalent, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 60 s (Automatik) 1/2.000 bis 60 s (Manuell) Bulb-Funktion 1/32.000 bis 60 s (Elektronisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 50 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernbedienung vom Computer: nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, High Key, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Weichzeichnung, 9 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 11 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 100 gespeicherten Fotos, 30 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss für 45 Bilder in Folge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden, dreifach Auslösung nach 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/2.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) 420 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (LPCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung, Farbeffekte: brillante Farben, individuelle Einstellung, Landschaft, Porträt, Schwarzweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 5 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Videoausgang: nein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Hinweise | Drahtauslöser nur in der Titangoldenen Farbvariante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | 28-88 mm Brennweite bei 1:1
Video-ISO 50-12.800 bis zu 12,5-fache Zeitlupen (FHD300p auf 24p) Real-Time LUT Focus-Stacking |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
