Produktbeschreibung
Highlights
- 26,1 MP / APS-C X-Trans CMOS 4 / X Prozessor 5
- 6.2K Video
- 7,6cm LCD mit 1,04 Mio. Pixel
- ISO 80-51200
- 20 Filmsimulationsmodi
- Kompakt und leicht
Fujifilm X-M5 Gehäuse silber
Die X-M5 eignet sich fĂĽr Einsteiger und fortgeschrittene Fotoenthusiasten gleicher-maĂźen. Ihr hochwertiges, klassisches Design ist typisch fĂĽr die X Serie.

Die Kamera wiegt nur 355 Gramm (1) und ist damit das leichteste (2) Modell der X Serie. Sie bietet fortschrittliche Funktionen wie einen KI-gestützten Autofokus zur Erkennung dynamischer Objekte wie Tiere und Autos sowie die Videoaufnahme in 6,2K/30p-Qualität und 4:2:2 10-Bit-Farbtiefe.

Ausgestattet mit dem 26,1 Megapixel X-Trans CMOS 4-Sensor (3) und dem schnellen X-Prozessor 5 liefert sie eine hervorragende Bildqualität. Ein Wahlrad auf der Oberseite ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen digitalen Filmsimulationen, um Fotos und Videos einen beliebten Analog-Look zu verleihen. Ein digitaler Bildstabilisator und leistungsfähige Mikrofone gewährleisten hochwertige Bewegtbildaufnahmen.

Der neue 9:16-Kurzfilm-Modus erleichtert das Aufnehmen vertikaler Videos im Vlog-Modus.
Die FUJIFILM X-M5 wiegt nur circa 355 Gramm und misst 111,9 mm in der Breite, 66,6 mm in der Höhe und 38,0 mm in der Tiefe. Es macht Spaß, eine solch leichte und handliche spiegellose Digitalkamera immer griffbereit zu haben.

Die kompakte Kamera ist hochwertig verarbeitet und reiht sich damit in die Modellpalette der X Serie ein.
Symmetrisch angeordnete Einstellräder auf der Oberseite unterstreichen das ästhetische Erscheinungsbild

Mit dem Filmsimulationswahlrad, das sich links oben befindet, kann je nach Motiv und Szene zwischen insgesamt 20 digitalen Filmsimulationen gewechselt werden.
So lässt sich ganz einfach eine Vielzahl von attraktiven Analog-Looks beim Fotografieren und Filmen nutzen.

Das Moduswahlrad ist rechts oben angeordnet. Der AUTO-Modus ist ideal für Ein-steiger in die anspruchsvolle Fotografie. Ist er aktiviert, erkennt die Kamera die jeweilige Motivszene und wählt automatisch einen passenden Aufnahmemodus. So gelingen perfekte Fotos und Videos auch ohne Technikkenntnisse.

Hohe Bildqualität und schneller Autofokus
Die X-M5 besitzt einen X-Trans CMOS 4-Sensor mit 26,1 Megapixeln und rückseitiger Belichtung sowie den neuesten Hochgeschwindigkeits-Bildprozessor X-Prozessor 5. Diese Kombination sorgt für hohe Bildqualität bei geringem Stromverbrauch.

Neben dem bestehenden Gesichts- und Augen-Autofokus bietet die Kamera einen Motiverkennungs-Autofokus, der auf Deep-Learning-Technologie basiert. Die Kamera erkennt mithilfe künstlicher Intelligenz Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen. (4)
Der neue AF-Algorithmus ermöglicht eine bessere Vorhersage von Objekt-bewegungen.
Die Kamera bietet dadurch eine präzise Verfolgung von dynamischen Objekten und einen exakten Autofokus auch bei kontrastarmen Motiven.

Hochauflösende Videos
Die X-M5 kann hochauflösende 6,2K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und 4:2:2 10-Bit-Farbqualität direkt auf die eingelegte SD-Karte aufzeichnen. Sie unterstützt viele weitere Videomodi wie etwa die 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde für eine flüssigere Darstellung von dynamischen Szenen oder Full-HD-Zeitlupen mit 240 Bildern pro Sekunde.

Die Kamera ist mit einer leistungsstarken digitalen Bildstabilisierung ausgestattet. Sie gleicht nicht nur leichte Verwackelungen, sondern auch starke Bewegungen aus, wie sie etwa beim Gehen während des Filmens entstehen.
Die X-M5 ist die erste Kamera der X Serie, die über drei eingebaute Mikrofone verfügt. Es kann zwischen vier Richtcharakteristik-Optionen gewählt werden: Surround, vorne, hinten sowie vorne & hinten. Die Kamera ist auch die erste mit einer akustischen Rauschunterdrückung, die störende Dauergeräusche während der Aufnahme filtert – beispielsweise das von einer Klimaanlage verursachte Grundrauschen.

Der Vlog-Modus erlaubt es Benutzern, die Aufnahmebedingungen intuitiv über den LCD-Touchscreen zu ändern.
Verbesserte Symbole und deren optimierte Anordnung erleichtern die Videoaufnahme zusätzlich. Mit dem neuen 9:16-Kurzfilm-Modus ist es einfacher denn je, hochwertige vertikale Videos für die sozialen Medien aufzunehmen.

In den Medienaufnahme-Einstellungen können nun auch die Bitraten 8 Mbit/s und 25 Mbit/s gewählt werden, um das Übertragen der Videos auf mobile Endgeräte und das Hochladen auf Social-Media-Plattformen zu beschleunigen.
Anmerkungen
(1) Gewicht einschlieĂźlich Akku und Speicherkarte.
(2) FĂĽr aktuelle Modelle der X Serie.
(3) X-Trans ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.
(4) Zur Erkennung von Insekten ist die Einstellung „Vogel“ und zur Erkennung von Drohnen die Einstellung „Flugzeug" zu nutzen.
Spezifikationen
Fujifilm X-M5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarkteinfĂĽhrung | November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor APS-C 23,6 x 15,8 mm (Cropfaktor 1,5) 26,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelpitch | 3,8 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioformat (Video) | LPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von-7, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 256 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 4 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) 1/32.000 bis 30 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 160 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 80 bis ISO 51.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Bluetooth-Auslöser, Drahtauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Haut, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 1 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildeffekte | High Key, Lochkamera, Low Key, Miniatureffekt, Pop Farbe, Selektive Farbe, Weichzeichnung, 1 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 3 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos, 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss mit max. 256 JPEG Aufnahmen in Folge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder wahlweise 10 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Fujifilm, Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/180 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (7 Stufen), Masterfunktion (4 Kanäle und 3 Gruppen), Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Stereo (3 Mikrofone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-W126S (Lithiumionen (Li-Ion), 8,4 V, 1.260 mAh) 330 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachnotiz | vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Pixelmapping, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 4 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | X-Prozessor 5 Bildprozessor
Digitaler Bildstabilisator (nur Video) Drei Mikrofone mit einstellbarer Richtcharakteristik (vorne, hinten oder vorne+hinten) DIS (digital image stabilizer) für Videoaufnahmen mit Korrektur von Rolling-Shutter und Aktiv-Modus für Aufnahmen beim Gehen Steady State Noise Reduction für monotone Geräusche USB-Smartphone-Transfer für Android und iOS 9:16 Short-Video-Funktion für Social Media mit 15, 30 oder 60 s Aufnahmezeit Touch-Steuerung für Power-Zoom-Objektive Ultraschall-Sensorreinigung Selbstauslöser Video 10, 5 oder 3 Sekunden Zonen AF mit 3 x 3, 5 x 5 und 7 x 7 Raster aus 91 Feldern eines 13 x 9 oder 25 x 17 Bereiches Phasen-AF bis -7 EV mit XF 50 mm F1,0 Dynamikumfang 100, 200 und 400 % Belichtungskorrektur Video +/- 2 EV Dynamikumfangs-Belichtungsreihe (DR 100 %, DR 200 %, DR 400 %) ISO-Belichtungsreihe (+/- 1/3, 2/3 oder 1 EV) Filmsimulation-Belichtungsreihe Fokus Belichtungsreihe (1-999 Bilder 1-10 Schritte, 0-10s Intervall) Pre-Burst-Funktion ca. 30 Bilder/s mit 1,25 Crop max. 20 Aufnahmen vor und nach dem Auslösen Filmsimulation (20 Modi), u.a. Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Neg.Hi, Pro Neg.Std, Reala Ace, Schwarzweiss, Schwarzweiss (mit Farbfiltern), Sepia, Acros (mit Farbfiltern), Eterna/Cinema, Eterna/Bleach Bypass Mehrfachbelichtungen 9 Aufnahmen (Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel) Video ISO: 125 - 12.800 Hintergrund-Unschärfe Vlog-Modus Produktpräsentationsmodus Porträt-Enhancer Korneffekt. Insgesamt 18 Simulationen Color Chrome-Effekt Lens-Modulation-Optimizer RAW-Konvertierung USB-C mit maximal 10 gb/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 112 x 67 x 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 357 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm AC-5VJ Netzgerät Fujifilm NP-W126S Spezialakku Fujifilm XF (Gehäuseabdeckung) USB-C-Kabel, Schulterriemen, Blitzschuhabdeckung, Bedienungsanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionales Zubehör | Fujifilm FAN-001 (Kameralüfter) Fujifilm RR-100 Kabelfernauslöser Fujifilm TG-BT1 (Vlogging-Handgriff) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Lithium-Ionen Akku NP-W126S
- Abdeckung Anschluss fĂĽr Cooling Kit Fan-001
- Schultergurt
- Gehäusedeckel
Herstellerinformationen
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart1
5047 TK Tilburg
Niederlande
[email protected]