











Produktbeschreibung
Highlights
- Ultraschnelles AF-System
- Zeiss-Objektiv mit 25fachem Zoombereich
- Ca. 20,1 effektive Megapixel
- 4K Videoqualität
Sony RX10 IV
Entdecke die Welt mit nie dagewesener Schärfe und Geschwindigkeit mit der Sony RX10 IV. Dieses High-End-Kamera-Flaggschiff ist die jüngste Ergänzung in Sonys vielfach preisgekrönter RX-Serie und bietet unübertroffene Bildqualität in einem robusten und reisefreundlichen Design.
Die RX10 IV ist mit einem Weltklasse-1-Zoll-Exmor RS CMOS-Sensor ausgestattet, der gestochen scharfe 20,1-Megapixel-Bilder erfasst. Darüber hinaus ermöglicht der bahnbrechende BIONZ X Bildprozessor mit Front-End LSI eine blitzschnelle Verarbeitung und Detailwiedergabe, während das Zeiss Vario-Sonnar T* Objektiv mit 24-600mm und F2.4-4 Blendenöffnung Dir die Flexibilität gibt, in jeder Situation das perfekte Bild einzufangen.
Mit der beeindruckenden 4K Videoqualität, die professionelle Produktionen in den Schatten stellt, und einem 315-Punkt-Autofokus-System für schnelle, präzise Fokussierung, versetzt Dich die RX10 IV in die Lage, jeden Moment so festzuhalten, wie Du ihn siehst. Die Sony RX10 IV ist nicht nur eine Kamera - sie ist Dein Auge zur Welt. Sie eröffnet Dir kreative Möglichkeiten, die Du nie für möglich gehalten hättest.
Mit der Sony RX10 IV hast Du die Freiheit, Deine Vision der Fotografie zu verwirklichen.
Schnellster Autofokus trifft auf Spitzenzoom
AF-Geschwindigkeit von 0,03 Sekunden und Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde
Sensor
Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) EXMOR RS CMOS Sensor, Bildformat 3:2 Ca. 20,1 effektive Megapixel, mehrschichtiger CMOS-Sensor (Typ 1.0) mit DRAM-Chip
Objektiv
ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 24-600 mm, F2,4-4, 18 Elemente in 13 Gruppen, (6 asphärische Elemente, einschließlich AA-Objektiv)
Bildschirm
7,5 cm (Typ 3") (4:3)/ 1.440.000 Bildpunkte/ Xtra Fine/ TFT-LCD
Vergrößerung
Ca. 0,70fach mit 50-mm-Objektiv bei unendlich (Entsprechung beim 35-mm-Format)
Blitz
Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Blitz aus und kabellos (mit optionalem kompatiblem Blitz).
Spezifikationen
Sony DSC-RX10 IV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4548736074088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 21,0 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | AAC Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 600 mm (35mm-äquivalent) 25-fach Zoom 8,8 bis 220 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 72 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,4 bis F16 (Weitwinkel) F4 bis F16 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 315 Sensoren, Kontrast-Autofokus mit 25 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (11-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.440.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, kippbar um 109° nach oben bis 41° nach unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (oben) mit Beleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 1,89-fach (0,70-fach KB-äquiv.), Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion 1/32.000 bis 30 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 64 bis ISO 12.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Miniatureffekt, Retro, Selektive Farbe, Softer, Spielzeugkamera, 13 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell 3 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 24 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 249 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder wahlweise 5 bzw. 2 Sekunden, Belichtungsreihen mit 10, 5 oder 2 Sekunden Selbstauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 1,0 bis 10,8 m bei Weitwinkel 1,0 bis 6,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/2.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo, Duo Pro) SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FW50 (7,2 V, 1.240 mAh) 400 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (AAC Stereo Format) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | ja, Lächelerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ X Bildprozessor
Front-End LSI Multi-Frame-Rauschreduzierung (ISO 100-25.600) ISO-Bereich (Video) 100-12800 Dynamic-Range-Optimizer (1-5 Stufen) DRO-Belichtungsreihe Creative Style (14 Einstellungen) Picture Profile (15 Einstellungen) inkl. ITU709, Cine1-2 Motiverkennung mit 44 erkennbaren Szenen Bravia-Sync Aussteuerungsanzeige HFR-Modus mit 250, 500 oder 1.000 Bilder/s und 24p, 25p oder 50p Wiedergabe Videofunktionen: Picture Profile, S-Gamut/S-Log2, Gamma Display Assist, Proxy Recording, Time Code / User Bit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1.095 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 133 x 94 x 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony AC-UUD12 Netzgerät Sony NP-FW50 Spezialakku Micro-USB-Kabel, Tragegurt, Okularkappe, Objektivdeckel, Blitzschuhabdeckung, Streulichtblende, Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F32M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F43M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F45RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony RM-VPR1 Kabelfernauslöser |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Sony RX 10 IV
- Netzgerät
- Akku
- Micro-USB-Kabel
- Tragegurt
- Okularkappe
- Objektivdeckel
- Blitzschuhabdeckung
- Streulichtblende
- Bedienungsanleitung