












Produktbeschreibung
Highlights
Sony DSC-RX10M2 Digitalkamera (Stacked Exmor RS CMOS Sensor, 40-fach Super-Zeitlupe, 4K Video, Anti-Distortion Verschluss, 24-200 mm ZEISS Vario-Sonnar T) schwarz
Sony DSC-RX10M2 Digitalkamera (Stacked Exmor RS CMOS Sensor, 40-fach Super-Zeitlupe, 4K Video, Anti-Distortion Verschluss, 24-200 mm ZEISS Vario-Sonnar T) schwarz
Die Sony RX10 II ist eine Kamera der Profiklasse mit vielen neuen Technologien
Der 1.0 Zoll „stacked“ Exmor RS CMOS Sensor der Sony RX10 II verfügt über die neuste Signalverarbeitung und einen neuen DRAM Speicher-Chip. Der DRAM Speicher-Chip trägt maßgeblich dazu bei, dass unter anderem Daten vom Sensor ca. fünfmal schneller ausgelesen werden können als zuvor. Aber auch bei anderen Profi-Video-Funktionen hat er seine Finger im Spiel.
Die Profikamera ist mit einer bis zu 40-fachen Super-Zeitlupe ausgestattet. Keine andere Cyber-shot Kamera von Sony war bislang hierzu in der Lage. Sie zeichnet Videos auf Wunsch 40x langsamer auf. So lassen sich entscheidenden Momente mit allen Details in voller Auflösung und Klarheit festhalten. Vor der Aufnahme können 250 Bilder, 500 Bilder oder 1.000 Bilder pro Sekunde gewählt werden. Zudem besteht noch die Wahl beim Wiedergabe-Format. 25p und 50p sind möglich. Entscheiden muss man sich auch, wenn es um die Nutzung der Aufnahme-Taste geht. Sie kann entweder genutzt werden, um mit dem Finger die Aufnahme zu starten oder um das Ende der Aufnahme festzulegen. Bei letzterer Variante bannt die Kamera die zwei bis vier Sekunden vor dem Drücken der Taste auf die Speicherkarte. Zwei Sekunden mit 1.000 Bildern pro Sekunde in 25p ergeben ungefähr 80 Sekunden Film bei normaler Wiedergabe.
Die extra starke Leistung des DRAM Chips ermöglicht der RX10 II Kamera, mit dem 1.0 Zoll „stacked“ Exmor RS CMOS Sensor schnelle Motive einzufangen. Mit 14 Bildern pro Sekunde entgeht ihnen nichts mehr. Gerade weil der Sensor im Eiltempo ausgelesen werden kann, sind Verschlusszeiten von 1/32.000 Sekunde möglich. So können Fotografen auch bei strahlendem Sonnenlicht mit Offenblende gestochen scharfe, klare Bilder einfangen.
Die neue RX10 II gehört zu den ersten Cyber-shot Modellen von Sony, die in der Lage ist, 4K Signale (3840x2160) intern aufzuzeichnen. Natürlich werden die Sensoren vollständig ausgelesen ohne Pixel Binning. Gerade bei 4K bleiben so alle Details im XAVC-S Format erhalten. In 4K sind Datenraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich. Bei Full HD sind es 50 Megabit. Die Sony RX10 II kann bis zu 29 Minuten in 4K Qualität aufnehmen. Außerdem bietet die Kamera die Möglichkeit, während der 4K Video-Aufnahme Fotos mit 16,8 Megapixeln zu machen.
Die Sony RX10 II setzt auf das bewährte ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200 mm mit einer durchgehenden Blende von 2.8. Die Kamera ist mit einem fein auflösenden XGA OLED Sucher ausgestattet, der mit 2,35 Millionen Bildpunkten eine erstklassige Auflösung mit hohen Kontrasten bei der Aufnahme und Bildkontrolle liefert. Desweiteren verfügt die Kamera über einen weiterentwickelten „Fast Intelligent“ Autofokus, der innerhalb von 0,09 Sekunden via Kontrastmessung selbst schnelle Motive sicher einfängt. Auch die Schärfenachführung funktioniert dank neuer Autofokus Algorithmen noch besser.
Die Sony RX10 II ist wegen ihrer robusten Bauweise gegen Feuchtigkeit und Staub geschĂĽtzt und auch im Bereich WiFi, NFC und dem direkten Zugang zum PlayMemories Camera Apps bleiben keine Online-WĂĽnsche offen.
Spezifikationen
Sony DSC-RX10 II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4548736018969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerfĂĽgbar bis | 4. Quartal 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 21,0 Megapixel (physikalisch), 20,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2,3), DCF-Standard (Version 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 200 mm (35mm-äquivalent) 8,3-fach Zoom 8,8 bis 73,3 mm (physikalisch) Digitalzoom 16-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 3 cm bis unendlich (Weitwinkel) 25 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F16 (Weitwinkel) F2,8 bis F16 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND-Filter | ND-Filter (3,0 EV-Stufen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht, Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.228.800 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, kippbar um 107° nach oben bis 42° nach unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.359.296 Bildpunkten, Vergrößerungsfaktor 0,70-fach, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/32.000 bis 30 s (Automatik) 1/32.000 bis 30 s (Manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 12.800 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Landschaft, macro, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 3 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, kontrastreiches Monochrom, Miniatureffekt, Retro, Selektive Farbe, Softer, Spielzeugkamera, 7 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WeiĂźabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, WeiĂźabgleichsbelichtungsreihe, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, GlĂĽhlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 14 Bilder/s bei höchster Auflösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 s, Besonderheiten: oder wahlweise 5 bzw. 2 Sekunden, Belichtungsreihen mit 10, 5 oder 2 Sekunden Selbstauslöser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Sony Multi Interface, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 1,0 bis 10,2 m bei Weitwinkel Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | Memory Stick (Duo, Duo Pro, Micro, Micro Mark II) SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-FW50 (7,2 V, 1.240 mAh) 400 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bild schĂĽtzen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioeingang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, Exif Print, PIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | BIONZ Bildprozessor
Multi-Frame-Rauschreduzierung (ISO 100-12.800) Dynamic-Range-Optimizer (1-5 Stufen) Creative Style (14 Einstellungen) Picture Profile (15 Einstellungen) Motiverkennung mit 44 erkennbaren Szenen Play Memory Apps Aussteuerungsanzeige |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 813 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 129 x 88 x 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FW50 Spezialakku Netzadapter, USB-Kabel, Tragegurt, Objektivdeckel, Blitzschuhabdeckung, Streulichtblende, Bedienungsanleitung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony HVL-F20M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F32M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F43M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F45RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60M Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony HVL-F60RM Aufsteckblitz mit Schwenkreflektor Sony RM-VPR1 Kabelfernauslöser |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.
Bewertungen
Lieferumfang
- Akku NP-FW50
- Netzteil AC-UB10
- Micro-USB-Kabel
- Schultergurt
- Objektivschutz
- Sonnenblende