




Produktbeschreibung
Highlights
- Fotoauflösung: max. 5472x3648
- Seitenverhältnisse: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
- Bildformate: JPEG / RAW / DPROF
- 4K Foto (8MP Serienbilder): 30 B/s
- Video: 4K; max. 3840 x 2160 Pixel, 30p (100 Mbps / MOV, MP4)
- Full HD Video 1920 x 1080 Pixel, 60p (28 Mbps / MOV, AVCHD o. MP4)
LEICA DC-Objektiv - Beste Bildqualität im kompakten Design
Atembraubende Aufnahmen beginnen mit dem richtigen Objektiv. Die Lumix LX15 ist mit dem hochwertigen 3x-Zoom LEICA DC VARIO SUMMILUX ausgestattet. Das hochlichtstarke Objektiv mit F1.4-2.8 und einer Brennweite von 8,8-26,4 mm (24-72 mm KB) verspricht klare, scharfe Bilder mit gleichmäßig hoher Auflösung über praktisch das gesamte Bildfeld.
Zusätzlich zu den großen Blendenöffnungen sorgt der 5-Achsen Hybrid O.I.S+ bei unruhiger Kamerahaltung und längeren Belichtungszeiten für scharfe Bilder, selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen. Die hohe Lichtstärke des Zooms lässt zudem mehr Gestaltungsspielraum mit der Schärfentiefe. Helle Objekte vor dunklem Hintergrund werden bei Foto wie Video mit einem schönen gleichmäßigen Bokeh wiedergegeben.
Aufgenommen mit der LUMIX LX15 von H. Diedrich (moreart), LUMIX G Experience Fotocommunity, Copyright: Hermann Diedrich
1-Zoll Sensor - Für hervorragende Bildqualität
Der 1-Zoll MOS Sensor mit 20,1 Megapixeln erfasst Bilder mit atemberaubenden Details. Geringes Rauschen und ein verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis erlauben qualitativ hochwertige Aufnahmen mit Empfindlichkeiten bis zu ISO 12800. Darüber hinaus verleiht ein neuer elektronischer Filter den Bildern durch Erzeugung eines zufällig verteilten Farbrauschens im Bild einen besonders natürlichen Bildeindruck.
4K Video - Detailreicher als Full HD
4K bietet das schärfste Seherlebnis, das Sie je hatten. Die 4K Ultra HD Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixel liefert vierfache Full HD Qualität. Das bedeutet mehr Details und mehr Farben.
*Für 4K Videoaufzeichnungen benötigen Sie eine SD-Speicherkarte mit UHS Speed Class 3.
Intuitive Bedienung
Die Lumix LX15 beweist, wie elegant und ĂĽbersichtlich eine zugleich robuste und bedienungsfreundliche Kamerakonstruktion sein kann. Zwei groĂźe Einstellringe im direkten Zugriff am Objektiv fĂĽr Fokus und Blende erlauben eine schnelle manuelle Bedienung.
Ergänzend zu dem hinteren Einstellrad für den rechten Daumen können zahlreiche Bedienungsschritte auf dem großen, beweglichen Touchscreen-Monitor vorgenommen werden. Durch seine Metallfront und Bedienelemente aus Aluminium erhält das LX15-Gehäuse besondere Wertigkeit.
Klappbarer Monitor – Für mehr Flexibilität
Der klappbare 7,5 cm Touch-Monitor mit 1,0 Megapixel ist ideal für Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven, v.a. auch für Bodenaufnahmen. Durch die Möglichkeit, den Monitor um 180° zu neigen, eignet sich die LX15 zudem perfekt für Selfies.
4K Foto - Magische Momente ganz einfach festhalten
4K Foto eröffnet ganz neue Möglichkeiten - und das denkbar einfach. Das Prinzip heißt: Szene als 4K Videosequenz mit 30 Bilder pro Sekunde in brillanter Qualität aufnehmen, gewünschtes Einzelbild auswählen und als JPEG speichern. So verpassen Sie den perfekten Moment nie wieder und können ihn sogar für Ausdruck im DIN A3 Format festhalten.
Jetzt aufnehmen, später fokussieren
Stellen Sie sich vor, Sie könnten genau festlegen, was Sie fokussieren möchten, selbst wenn die Aufnahme bereits im Kasten ist. Mit der Post Focus Funktion ist das möglich. Serienaufnahmen in 4K Auflösung werden mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen, wobei der Fokus bis zu 49 Bereiche mit unterschiedlichen Fokuspunkten durchfährt - von nah zu fern. Danach per Touch den gewünschten Fokusbereich auswählen und als separates Foto speichern.
Spezifikationen
Panasonic Lumix DMC-LX15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Typenbezeichnungen | Lumix DMC-LX10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232855377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1" 13,2 x 8,8 mm (Cropfaktor 2,7) 20,9 Megapixel (physikalisch), 20,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 2,4 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 72 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom 8,8 bis 26,4 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F1,4 bis F11 (Weitwinkel) F2,8 bis F11 (Tele) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, kippbar um 180° nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 80 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung ĂĽber Smartphone/Tablet, Fernbedienung vom Computer: nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, 13 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | High Key, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Schwarzweiss, Selektive Farbe, Sepia, Sterngitter, 12 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung, 30 Bilder/s bei 4K-Serienbildern, 4K-Post-Fokus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst-Funktion | Burst-Funktion mit Bildern/s, 5,0 Megapixel Auflösung (2.736 x 1.824 Bildpunkten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s, Besonderheiten: dreifache Selbstauslöser nach 10 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 12,1 m bei Weitwinkel 0,3 bis 6,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik Blitzsynchronzeit 1/4.000 s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -2,0 EV bis +2,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone als GPS-Logger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLH7 260 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | ja (6 Gesichter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" nicht in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Focus-Stacking (max 999 Aufnahmen)
Post-Focus, Bewegungserkennung (intelligent ISO), Kontrastausgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 306 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 106 x 60 x 42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLH7E Spezialakku Lithiumionenakku, Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Bewertungen
Lieferumfang
- Akku
- Netzteil
- USB-Kabel
- Handschlaufe