



- Produktbeschreibung
- Spezifikationen
- Finanzierung
- Aktions-Sets
- Bewertungen
- Empfohlenes Zubehör
- Lieferumfang
Produktbeschreibung
Highlights
- Neuer 25,2 MP Sensor & neuer Prozessor / 100 MP HighRes Handheld Aufnahme
- Bester Bildstabilisator – 8,0 Stufen Gehäusestabilisator / 7,5 Stufen Duale Bildstabiliserung
- Hohe AF Geschwindigkeit – Phasen Hybrid AF (779 Phasendetektionspunkte)
- Highspeed Serienbilder – elektr. Verschluss AFS 75fps / AFC 60fps; mechan. Verschluss AFS 14fps /
- AFC 10fps
- Professionelle Videoaufnahmen – bis zu 4K 120p / 6K 30p (Opengate 3:2; Volle Sensorauslesung) / Zeitlupe
LUMIX G9II
Die LUMIX G9II ist mit einem neuen 25-Megapixel-Sensor und Phasendetektions-Autofokus (PDAF) ausgestattet, um Bildqualität auf höchstem Niveau zu liefern.
Im Einklang mit dem wachsenden Bedarf an kreativen und qualitativen Fotos und Videos, liefert dieses neue Modell beste Bildqualität und satte Farben direkt aus der Kamera. Darüber hinaus bietet die neue Kamera einen Hochgeschwindigkeits-Serienbildmodus, der dafür sorgt, dass die entscheidenden Momente immer festgehalten werden.
Das beliebte Bildstabilisierungssystem von LUMIX wurde auf 8 Stufen B.I.S. (Body Image Stabilizer) weiter verbessert. Darüber hinaus können Kreative neue Fotostile wie LEICA Monochrome und ECHTZEIT LUT für bevorzugte Farbeinstellungen genutzt werden.
Die Kamera unterstützt Fotografen aus verschiedenen Bereichen mit einem System, das aufgrund der kompakten und leichten LUMIX G Micro Four Thirds Objektive ultimative Flexibilität und Mobilität gewährleistet.
Die LUMIX G9M2 zeichnet sich aus durch:
- Hohe Bildqualität – neuer 25,2 MP Sensor & neuer Prozessor / 100 MP HighRes Handheld Aufnahme
- Bester Bildstabilisator– 8,0 Stufen Gehäusestabilisator / 7,5 Stufen Duale Bildstabiliserung
- Hohe AF Geschwindigkeit – Phasen Hybrid AF (779 Phasendetektionspunkte)
- Highspeed Serienbilder – elektr. Verschluss AFS 75fps / AFC 60fps; mechan. Verschluss AFS 14fps / AFC 10fps
- Professionelle Videoaufnahmen – bis zu 4K 120p / 6K 30p (Opengate 3:2; Volle Sensorauslesung) / Zeitlupe Full-HD bis zu 300p
- Robustes Design– Magnesiumgehäuse, Kälte-/Staub- & Spritzwasserschutz
- Intuitive Bedienung – 8-Richtungs-Joystick, großer OLED-Sucher, frei schwenkbarer LCD, 2 SD Karten-Slots
BILDSENSOR
- Pixel brutto/netto 26,5 / 25,2 MP MFT Live MOS Sensor ohne Tiefpassfilter mit AR Coating / 100 MP HighRes-Aufnahme (JPEG/RAW)
- Gehäusestabilisator 5-Achsen Gehäusestabilisator (8,0 Stufen), Dual I.S. kompatibel (7,5 Stufen)
AUFZEICHNUNG
- Dateiformat Foto: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW; Video: MOV/MP4: 265/HEVC, H.264, ALL-Intra, ProRes 422 HQ, ProRes 422
- Seitenverhältnis 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 2:1
- Farbraum sRGB, AdobeRGB, Dynamikumfang 13+ stops (V-Log)
- Bildgröße Foto Max. 5,776 x 4.336 Pixel, HighRes.: 11.552 x 8.192 Pixel
- Bildgröße Video [5.8K]: 5760x4320 max. 30p, [C4K]: 4096x2160 max. 120p, [4K]: 3840x2160 max. 120p, [FHD]: 1920x1080 max. 240p, Slow Motion FHD 1-300fps
AUTOFOKUS
- Typ Autofokus Phasen Hybrid AF (779 AF-Felder)
- Fokussierarten AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tier-/Tierauagen-/Auto-/Motorraderkennung
- AF-Modi Tracking / Full Area AF / Zonen / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint
- Messarten (AF/MF/Fokus Peaking) • / • / •
BELICHTUNGSSTEUERUNG
- Lichtmesscharakteristik Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetone Integral- / Spotmessung
- Belichtungsarten Programm-/Blenden-/Zeitautomatik, manuelle NachfĂĽhrmessung, kreative Videoprogramme, Slow&Quick, Custom (1, 2,3),
- Intelligent Auto, Motivprogramme, Motiverkennung
- ISO 100-12.800 (erweitert 50-25.600), Dynamic Range Boost
- Belichtungskorrektur ± 5 EV in 1 / 3 EV-Stufen (± 3 EV für Videoaufnahmen)
- Belichtungsreihenautomatik 3, 5 oder 7 Bilder, in 1/3-, 2/3- oder 1 EV-Schritt (+ Fokusreihe, Blendenreihe)
WEIĂźABGLEICH / FARBEN
-
Einstellungen Auto (+warm/kalt)/Tageslicht/Wolken/Schatten/GlĂĽhlampe/Blitz/manueller Abgleich 1,2,3,4/Farbtemperatur 1,2,3,4
-
WeiĂźabgleichsreihe 3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb oder Magenta-Gelb-GrĂĽn-Achse
-
Bildstile / Filter 19 u.a. LEICA Monochrom, Flat, Cinelike, / 8 Filter, u.a. Retro, High-Key
-
LUT (LookUpTable) Max. 10 Echtzeit LUTs speicherbar (Vlog_709, Formate: .vlt/.cube), auf Fn Taste legbar, Vorschau: Monitor/HDMI
-
VERSCHLUSS
-
Verschlusszeit Foto: 1/8.000 – 60 s Bulb (max. 30 min), elektronischer Verschluss: 1/32.000 s – 60 s, Video: 1/25.000 s – 1/8 s
-
Fernauslöser Mit WiFi oder Kabel-Fernauslöser (2,5mm; DMW-RS2E separat erhältlich)
SERIENBELICHTUNG
- Mechanisch / Elektronisch Max. 14 B/s (AFS); 10 B/s (AFC) / max. 75 B/s (AFS); 60 B/s (AFC; jeweils in JPEG/RAW
BLITZ
- Blitzschuh externer TTL-Blitz (optional erhältlich), Synchronisation 1./2. Vorhang, 7 Modi, X-Synchrozeiten <1/250s
- Blitz-Belichtungskorrektur ±3LW in 1/3LW-Schritte, kabellos steuerbar (bei Nutzung DMW-FL200/360L/580L)
VIDEO FUNKTIONEN
- 5.8K (4:3) 4:2:0 10-bit: 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- 5.7K (17:9) 4:2:0 10-bit: 59.94p, 50.00p, 48.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- 4.4K (4:3) 4:2:0 10-bit: 59.94p, 50.00p, 48.00p, 47.95p
- C4K/4K
- 4:2:2 10-bit: 59.94p, 50.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- 4:2:0 10-bit: 120.00p, 119.88p, 100.00p, 59.94p, 50.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- FHD
- 4:2:2 10-bit: 239.76p, 200.00p, 120.00p, 119.88p, 100.00p, 59.94p, 50.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- 4:2:0 10-bit: 239.76p, 200.00p, 120.00p, 119.88p, 100.00p, 59.94p, 50.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- ProRes 422 HQ
- ProRes 422
- 5.7K: 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- C4K/FHD: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 24.00p, 23.98p
- Slow & Quick (S&Q) [C4K/4K] 4:2:2 10-bit 1-60fps; 4:2:0 10-bit 1-120fps / [FHD] 4:2:2 10-bit 1-240fps; 4:2:0 10-bit 1-300fps
- RAW Video Output -
- Audioformat
- MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*; 4ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit); MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit)
- *mit optionalem Φ3.5mm Mikrofon oder DMW-XLR1. **mit optionalem DMW-XLR1
- Aufnahmezeitbegrenzung unbegrenzt (bis 40 Grad)
- Timecode IN/OUT Rec Run/Free Run; Modi: Drop Frame / Non Drop Frame; HDMI Timecode Ausgabe Ein/Aus
- Professionelle Videofunktionen
- Time Lapse; Stop Motion Animation; SS/Gain Operation; Luminanz Level; Synchro Scan, Master Pedestal (31 Stufen);
- Farbbalken; LUT View Assist, HLG View Assist; Anamorph entstauchen; Wave Form Monitor; Vectorscope; Knee Control
- (like709 Mode); Aufnahme Rahmen (EIN/AUS)
BEDIENUNG
- Monitor LCD-Touchscreen, 7,6 cm (3,0Ëť), 3:2 Format, 1,84 MP, frei schwenkbar und kippbar, 100% Bildfeld
- Sucher OLED, 3,68 MP, ca. 0,78x KB, 100% Bildfeld, 120 / 60 B/s, Augensensor, Dioptrinenausgleich (-4,0 - +2,0)
- Wifi/ Bluetooth • (2,4 GHz / 5 GHz) / • (v5.0 BLE Bluetooth Low Energy)
- Robustheit Staub-/Spritzwasser-/Kälteschutz (-10 bis +40° C); Magnesiumgehäuse
- MenĂĽsprachen 16, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, TĂĽrkisch
- Speichermedien Doppelter Kartenslot SDXC, UHS-II kompatibel
- USB USB 3.2 Typ C (Gen.2; Super Speed 10 Gbps), USB Power Delivery
- HDMI HDMI Typ A
- Weitere AnschlĂĽsse
- Ext. Mikrofon/ ext. Audio (3,5mm, Plug-in Power) / Kopfhörer (3,5mm) / Fernbedienung (2,5mm) /
- optional: DMW-XLR1 (fĂĽr XLR Mikrofon, 4 Kanal Mikro Eingang) / ext. Batteriegriff (optional DMW-BG1)
- Mikrofon/ Lautsprecher • (Stereo) / • (Mono)
STROMVERSORGUNG/ ABMESSUNG
- Akku / Kapazität Li-Ion Akku 7,2V, 2.200mAh / ca. 370 Bilder bzw. 1300 Bilder im PowerSave Modus; ca. 90 Min. MP4 (4K/60p)
- Abmessung / Gewicht
- ca. 13,4 x 10,2 x 9,0 cm (Body); 575g (ohne Akku, SD Karte)
- ca. 13,4 x 10,2 x 14,1 cm (mit H-FS12060); 785g (ohne Akku, SD Karte)
- ca. 13,4 x 10,2 x 15,4 cm (mit H-ES12060); 895g (ohne Akku, SD Karte)
Spezifikationen
Panasonic Lumix DC-G9 II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5025232948253, 5025232948260, 5025232948277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13,0 mm (Cropfaktor 2,0) 25,2 Megapixel (physikalisch) und 25,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,0 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.31), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 779 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.840.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, 1,66-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung ĂĽber 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 60 s (Automatik) 1/8.000 bis 60 s (Manuell) 1/32.000 bis 1 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 1.800 s Belichtungszeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 50 bis ISO 25.600 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Bleach Bypass, Crossentwicklung, HDR-Effekt, High Key, kontrastreiches Monochrom, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Retro, Selektive Farbe, Sepia, Spielzeugkamera, Sterngitter, Vivid, Weichzeichnung, 7 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 75,0 Bilder/s bei höchster Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde mit AF-C, Pre-Burst-Shooting mit 0,5, 1, 1,5 Sekunden Vorlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 10 oder 2 s, Besonderheiten: Dreifach-Auslösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweiter Speicherkartenslot | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Panasonic DMW-BLK22 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.200 mAh) 370 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Bluetooth, WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-AnschlĂĽsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang (Typ A) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: ja (3,5 mm Stereomikrofon-Klinke) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnterstĂĽtzte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | 5-Achsen-Bildstabilisator bis zu 8 EV Kompensation (CIPA) (Dual IS kompatibel)
Freihand 100 MP High Resolution-Modus (RAW und JPEG) mit 11.552 x 8.192 Pixel Leica Monochrome Filmsimulation LUT Import und Anwendung in Echtzeit C4K/4K 120p/100p Zeitlupe FullHD Zeitlupe bis 300 fps Active IS Technologie (stabilisiert Videoaufnahmen und korrigiert sie leicht perspektivisch) Open Gate 5,8K Oversampling Stop Motion Funktion Farbbalken Anamorph entstauchen Wave Form Monitor Vectorscope USB-SSD Aufnahme 10 Speicherplätze für Echtzeit LUTs (.vtl und .cube) V-Log /V-Gamut HLG Viewing Assistent LUT Viewing Assistent Power Delivery kompatibel 120 fps Suchermodus Touch AF 2,5 mm Klinke für Kabelauslöser Belichtungskorrektur Video +/- 3 EV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 134 x 102 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 658 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLK22 Spezialakku Ladegerät, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, Gehäusedeckel, Augenmuschel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Panasonic DMW-BGG9 Akku-/Batteriegriff Panasonic DMW-BTC13 Ladegerät für Spezialakkus Panasonic DMW-EC4 (Augenmuschel) Panasonic DMW-RS2 Kabelfernauslöser |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Monatsraten zu je €
Aktions-Sets
(Für Dein individuelles Angebot, frag Björn +49 (0) 7121.768.100 info@fotoprofi.de)
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Lieferumfang
- Akku (DMW-BLK22),
- USB-Kabel,
- AC-Adapter,
- Blitzschuh-Abdeckung,
- Akkugriff-Abdeckung,
- Trageriemen,
- Gehäusedeckel