







Produktbeschreibung
Highlights
- 47,3 Megapixel Vollformat-Sensor
- 28mm f/1,7 Summilux Festbrennweite
- 13 Blenden Dynamikumfang bei ISO 200
- ISO 100-100.000
Durch ihr einfaches Bedienkonzept und die Reduktion auf eine einzige Brennweite befreit die neue Leica Q2 Monochrom den Fotografen von allen Ablenkungen und macht es ihm leicht, sich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren: Das Komponieren außergewöhnlicher Schwarzweiß Bilder.
Neu entwickelter 47,3 Megapixel Monochrom-Sensor
Das lichtstärkste Objektiv seiner Klasse: Summilux 1:1,7 / 28 mm ASPH. Mit Makro-Modus
3,68 Megapixel OLED-Sucher
ISO 100 - 100.000
Schneller und sehr präziser Autofokus
4K Video
Staub- und spritzwassergeschĂĽtzt (IP 52)
3"-TFT Touchdisplay
Elegantes monochromes design (kein rotes Leica Logo)
Spezifikationen
Leica Q2 Monochrom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4022243190559, 4022243190719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarkteinfĂĽhrung | November 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 50,4 Megapixel (physikalisch), 47,3 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 4,3 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | DNG, JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif, DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 28 mm (35mm-äquivalent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 17-30 cm (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F1,7 bis F16 (Weitwinkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixfokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokus-Peaking, Fokuslupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 3.680.000 Bildpunkten, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 60 s (Automatik) 1/2.000 bis 60 s (Manuell) 1/40.000 bis 1 s (Elektronisch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 5 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 100.000 (manuell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung ĂĽber Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Miniatureffekt, Sepia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WeiĂźabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Blitzlicht, GlĂĽhlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 12 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Leica (M- und X-Serie), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/500 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Leica BP-SCL4 370 Bilder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Wiedergabe-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnschlĂĽsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: nein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, staubgeschützt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung
Sepia-, Selen- und Blau Tonung Augensensor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 734 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 130 x 80 x 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Leica BC-SCL4 Ladegerät für Spezialakkus Leica BP-SCL4 Spezialakku Trageriemen, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Zubehörschuhabdeckung, Netzkabel |
Finanzierung
Finanzierungsbeispiele
Finanzierungsbeispiele
Wir bieten eine Finanzierung erst ab einem Warenkorb-Betrag von € an.
Eine Finanzierung nur bis zu einem Betrag von € zur VerfĂĽgung.
Monatsraten zu je €
Kaufpreis
€
Effektiver Jahreszinssatz
%
Fester Sollzinssatz
%
Zinsbetrag
€
Gesamtbetrag
€
Dies ist eine Beispielrechnung und kann vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen.
Dies sind Beispielrechnungen, die vom tatsächlichen endgültigen Betrag abweichen können.
Kreditgeber: CreditPlus Bank AG, AugustenstraĂźe 7, 70178 Stuttgart.
Repräsentatives Beispiel von gemäß PAngV:
€ Nettokreditbetrag,
€ Gesamtbetrag,
% effektiver Jahreszins.
Monate Laufzeit,
Monatsraten Ă €,
% gebundener Sollzinssatz p.a.,
Bonität vorausgesetzt.
Diese Angaben stellen zugleich das ⅔-Beispiel gemäß PAngV dar.