Canon EOS 6D Mark II Gehäuse
- Auflösung (Megapixel): 26.2; Bildsensor: Vollformatsensor
- Bildprozessor: DIGIC 7
- Objektivanschluss: Canon EF
- Blitz: externer Blitz (optional)
- Sucher: LC-Monitor + Spiegelreflexsucher
Produktbeschreibung
Robuste und leichte DSLR mit 26 Megapixel Vollformat CMOS Sensor, maximale ISO-Empfindlichkeit 40.000(erweiterbar auf bis zu ISO 102.400), 45-Punkt-Autofokus, GPS zur Aufzeichnung der Standortdaten, Datentransfer und Steuerung per Bluetoth,WLAN,NFC, Full-HD-Videoaufzeichnung
Lieferumfang
EOS 6D Mark II Augenmuschel Eb Kamera-Gehäusedeckel R-F-3 Kameragurt Akku LP-E6N Akkuladegerät LC-E6E Anleitungen
Technische Daten
Canon EOS 6D Mark II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4549292083903, 4549292084085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | Juli 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36,0 x 24,0 mm (Cropfaktor 1,0) 27,1 Megapixel (physikalisch) und 26,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 5,7 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard (Version 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fix Fokus | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 45 Kreuzsensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 63 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokuslupe (10-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Prismensucher) (98 % Bildabdeckung), 21 mm Augenabstand mit 0,71-facher Vergrößerung (0,7-fach KB-äquiv.), Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar, Gitter einblendbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,7 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, schwenkbar um 180°, drehbar um 270°, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (oben) mit Beleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 63 Felder, Spotmessung (Messung über 7 % oder 3 % des Bildfeldes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 30 s (Automatik) 1/4.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/2 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 40.000 (Automatik) ISO 50 bis ISO 102.400 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser, Infrarotauslöser, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Gegenlicht, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Nahaufnahme, Porträt, Speisen, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, Monochrom, Portrait, Benutzerdefiniert 3, Landschaft, Monochrome, natürlichl, Neutral, Picture Styles: Standard, Porträt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 1 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 6,5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 21 gespeicherten Fotos, 6,5 Bilder/s max. 150 Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 99 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Canon, Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/180 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon LP-E6N (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.865 mAh) 1.200 Bilder nach CIPA-Standard Canon DR-E6 Akkufach Adapterkabel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen und 28 Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | NFC, Bluetooth, WLAN Typ: b, g, Wi-Fi 4 (n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Mini (Typ C) Audioeingang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) Audioausgang: nein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC-7-Bildprozessor
Sensorreinigungsfunktion (abschaltbar) Belichtungsmessung im Live-View-Modus über 315 Zonen High-ISO mit ISO 51.200 und 102.400 Auto Lighting Optimizer Interne Reduzierung von Vignettierung, Verzeichnung, Chromatischer Aberration und Diffraktion (Beugungskorrektur) 40 Objektive speicherbar mit Feinjustage in +/- 20 Schritten digitaler 5-Achsen-Stabilisator bei Videoaufzeichnungen Mehrfachbelichtung Dual-Pixel-AF im LiveView Zeitraffermodus mit 4K-Videoausgabe HDR-Videoaufzeichnung (1920 x 1080 p60, 50, 50, 30, 25, 24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 145 x 111 x 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 760 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Canon AVC-DC400ST Audio- / Videokabel Canon CBC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon LC-E6 Ladegerät für Spezialakkus Canon RF-3 (Gehäuseabdeckung) Tragegurt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon ACK-E6 Netzgerät Canon BG-E21 Akku-/Batteriegriff Canon BR-E1 (Bluetooth-Fernbedienung) Canon DM-E1 (Mikrofon) Canon DR-E6 Akkufach Adapterkabel Canon IFC-400PCU USB-Kabel Canon RC-6 Infrarot-Fernbedienung (Infrarot-Fernbedienung) Canon RS-80N3 Kabelfernbedienung Netzgerät |
Bewertungen
Empfohlenes Zubehör



Kunden, die dieser Artikel interessiert hat, interessierten sich auch für

Sichern Sie sich bis zum 30.04.2021 den Trade-In-Bonus von Canon.
Schicken Sie Ihre gebrauchte Kamera nach Kauf der Trade-In-Aktionskamera mit dem mitgelieferten Rücksende-Ettiket an:
Sie bekommen natürlich einen höheren Betrag ausbezahlt, sollte Ihre gebrauchte Kamera mehr wert sein.
Noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!
Weitere Informationen




Sichern Sie sich bis zum 16.05.2021 den Trade-In-Bonus von Canon.
Schicken Sie Ihre gebrauchte Kamera nach Kauf der Trade-In-Aktionskamera mit dem mitgelieferten Rücksende-Ettiket an:
Sie bekommen natürlich einen höheren Betrag ausbezahlt, sollte Ihre gebrauchte Kamera mehr wert sein.
Noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!
Weitere Informationen
Sichern Sie sich bis zum 30.04.2021 den Trade-In-Bonus von Canon.
Schicken Sie Ihre gebrauchte Kamera nach Kauf der Trade-In-Aktionskamera mit dem mitgelieferten Rücksende-Ettiket an:
Sie bekommen natürlich einen höheren Betrag ausbezahlt, sollte Ihre gebrauchte Kamera mehr wert sein.
Noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!
Weitere Informationen



